附表30管道
SCH 5管道/SCH 10管道/SCH 20管道/ SCH 30管/SCH 40管道/SCH 60管道/SCH 80管道/SCH 100管道/SCH 120管道/SCH 140管道/SCH 160管道管道SCH 30图表,尺寸,重量和管壁厚度 - 钢金属重量计算器
标称尺寸[英寸] | 外径[英寸] | 外径[mm] | 壁厚[英寸] | 壁厚[mm] | 重量[lb / ft] | 重量[kg / m] |
1/8 | 0,410 | 10,3 | 0,057 | 1,45 | 0,21 | 0,32 |
1/4 | 0,540 | 13,7. | 0,073 | 1,85 | 0,36 | 0,54 |
3/8 | 0,680 | 17,1 | 0,073 | 1,85 | 0,47 | 0,70. |
1/2 | 0,840 | 21,3 | 0,095 | 2,41 | 0,76 | 1,12. |
3/4 | 1,050 | 26,7. | 0,095 | 2,41 | 0,97 | 1,44 |
1 | 1,320 | 33,4. | 0,114 | 2,90 | 1,46 | 2,18 |
1 1/4 | 1,660 | 42,2 | 0,117 | 2,97 | 1,93 | 2,87 |
1 1/2 | 1,900 | 48,3 | 0,125 | 3,18. | 2,37 | 3,53 |
2 | 2,375 | 60,3 | 0,125 | 3,18. | 3,00 | 4,48 |
2 1/2 | 2,875 | 73,0. | 0,188 | 4,78 | 5,40 | 8,04 |
3. | 3,500 | 88,9. | 0,188 | 4,78 | 6,65 | 9,92 |
3 1/2 | 4,000 | 101,6 | 0,188 | 4,78 | 7,65 | 11,41 |
4. | 4,500 | 114,3 | 0,188 | 4,78 | 8,66 | 12,91 |
8. | 8,625 | 219,1. | 0,277 | 7,04 | 24,70. | 36,81 |
10. | 10,750. | 273,0 | 0,307 | 7,8 | 34,24 | 51,03 |
12. | 12,750. | 323,8 | 0,330 | 8,38 | 4377. | 65,20. |
14. | 14,000. | 355,6. | 0,375 | 9,53 | 54,57 | 81,33 |
16. | 16,000. | 406,4. | 0,375 | 9,53 | 62,58 | 93,27 |
18. | 18,000 | 457,0. | 0,438 | 11,13. | 82,15. | 122,38 |
20. | 20,000 | 508,0. | 0,500 | 12,70. | 104,13 | 155,12. |
22. | 22,000. | 559. | 0,500 | 12,70. | 114,81 | 171,09 |
24. | 24,000. | 610. | 0,562 | 14,27 | 140,68 | 209,64. |
28. | 28,000. | 711,0. | 0,625 | 15,88 | 182,73 | 271,21 |
30. | 30,000 | 762,5. | 0,625 | 15,88 | 196,08 | 292,18 |
32. | 32,000 | 813,0. | 0,625 | 15,88 | 209,43 | 312,15. |
34. | 34,000 | 864,5. | 0,875 | 22,23 | 309,55 | 461,45. |
36. | 36,000. | 914,0. | 0,625 | 15,88 | 236,13 | 351,70. |
钢金属重量计算器