等效等级包括ASTM / ASME / API。ASTM / ASME.A53碳钢级B ERW型管道在机械压力行业,海洋,食品加工,石化,离岸钻井和储存,制药设备,食品加工,冷凝器,换热器中的应用。放ASTM A53级B镀锌管道现在在您的请求中,并在给出电子邮件ID上向我们询问您的帮助热线号码或邮件。
你可以得到最好的价格A53 GR.B镀锌管SMLS SCH 40 DN250并及时交货。所有活动都是由高效的专业人士管理,他们在我们的核心努力下提供完美无瑕的A53 GR.B镀锌管SCLS SCHS 40 DN250。万博 皇马合作Neelcon Steel提供各种A53 GR.B镀锌管SMLS SCH 40 DN250库存孟买(Maharashtra)印度。万博 皇马合作Neelcon Steel批发各种各样ASTM A53级B镀锌管道,高品质A53 GR.B镀锌管道SMLS SCHS SCH 40 DN250各种形状和尺寸,以及客户的任何规格,在印度的1500个客户端
表的内容
我们提供了卓越的价值合金A53 gr B钢ERW管。我们可以在印度和其他亚洲国家的任何LO8CALE和其他世界提供各种钢管。ASTM A53 GR.B管道与机械性能有关的屈服强度为240和拉伸强度415,轴承材料布置为0.15钼,0.3碳,0.045硫,12锰,0.05磷,Cu,Ni和Cr 0.4的增量。新万博电竞我们决定同意我们物品的质量规范和适当运输。我们的股票的所有产品都可以在出厂价格购买大量或少量。
ASTM A53级BERW管道标准 | ASTM,ASME和API |
---|---|
uns | 爹妈K03005 |
ASTM A53等级B ERW管尺寸 | 1/2“NB至36”NB |
厚度 | 3-12毫米 |
附表 | SCH 40, SCH 80, SCH 160, SCH XS, SCH XXS,所有时间表 |
起源 | 欧洲,日本,韩国,美国,俄罗斯,印度(严格没有中国材料)新万博电竞 |
宽容 | 冷拉管:+/- 0.1mm
冷轧管:±0.05mm |
工艺 | 冷轧和冷拔 |
类型 | 无缝/ ERW /焊接/预制 |
形式 | 圆形,液压等 |
A53级BERW管长 | 最小3米,最大18米,或根据客户的要求 |
结尾 | 普遍的终点,斜面,踩踏 |
专业从事 | 大直径ASTM A53级B管 |
额外测试 | NACE MR0175,NACE TM0177,NACE TM0284,HIC测试,SSC测试,H2服务,IBR等 |
类型s(无缝) | 型型(电阻焊接) | 类型F.(炉 - 焊接管) | |||
---|---|---|---|---|---|
A级 | B级 | A级 | B级 | A级 | |
炭球。% | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.3 |
锰% | 0.95 | 1.2 | 0.95 | 1.2 | 1.2 |
磷,最大。% | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
硫,最大。% | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
铜,最大值% | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.4 |
镍,最大。% | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.4 |
铬,最大。% | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.4 |
钼,马克斯。% | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
钒,最大。% | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
对于NPS 1 1/2和较小尺寸 | 对于NPS 2和更大的尺寸 | ||
---|---|---|---|
1/64“ | 1/32“下面 | 1% | 1%的人 |
无缝和电阻焊接 | 连续焊接 | ||
A级 | B级 | ||
拉伸强度,min。,psi | 48,000 | 60,000 | 45000年 |
屈服强度,分钟,psi | 30,000 | 35,000. | 25,000. |
标准重量 | |
单随机 - 16“ - 22”。5%可能是伴侣。如果平原末端 - 5%可以是12“ - 16”。 | |
双随机 - 最短长度22“,订单35的最低平均值”。 | |
特强和加倍特强 | |
单随机 - 12“-22”。5%可以是6“ - 12”。 | |
双随机(Xs和较轻) - 最短长度22“,订单35的最低平均值”。 | |
长度超过单个随机随机,壁厚比XS更重。 |
联轴器 - 施加处理紧张。联轴器,2英寸和较小的直接螺纹,其他尺寸锥度敲击。 | |
螺纹保护-适用于4英寸及更大的管道。 | |
结束完成(除非另有规定) - | |
STD或XS,或壁厚小于0.500 in。(不包括XXS):平、斜面 | |
所有XXS和墙壁厚度超过0.500英寸:普通末端方形切割。 |
ASTM A53级别B管机械性能
规范 | 机械性能 | |||
---|---|---|---|---|
A级 | B级 | C级 | ||
ASTM A53 | Tenside强度,min,psi(mpa) | 48000(330) | 60000 (415) | |
屈服强度,min,psi(MPa) | 30000(205) | 35000(240) |
uns | ks. | JIS. | DIN类型 | din号码 | EN. |
---|---|---|---|---|---|
K03005 | SPPS42 | STPG410 | ST45 / ST42-2 | 1629/1626 | 1.0408 / 1.0040. |
其他等效钢管
高温无缝管 | ASTM A106 GR。B / C,API 5L GR。B,ASTM A53 GR。B. |
---|---|
换热器无缝管 | ASTM A179 |
低温无缝管 | ASTM A333 Gr. 3/6 |
低温无缝管 | ASTM A334 Gr. 6 |
高产无缝管 | API 5L GR。x42 / x46 / x52 / x56 / x60 / x65 / x70 / x80 psl-1 / psl-2 |
高产无缝管 | ISO 3183 GR.L245,L290,L320,L360,L390,L415,L450,L485 |
大气和低温EFW管道 | ASTM A671 Gr. CC60/CC65/CC70 |
高压和适度的TEMP EFW管道 | ASTM A672 GR。B60 / B65 / B70 / C55 / C60 / C65 / C70 |
高产ERW / SAW管 | API 5L GR。x42 / x46 / x52 / x56 / x60 / x65 / x70 / x80 psl-1 / psl-2 |
高产ERW / SAW管 | ISO 3183 GR.L245,L290,L320,L360,L390,L415,L450,L485 |
ASTM A53 B级管道类型 | 直径 | 室壁厚度 | 长度 |
---|---|---|---|
ASTM A53等级B无缝管(定制大小) | 1/2“NB - 60”NB | SCH 5 / SCH 10 / SCH 40 / SCH 80 / SCH 160 | 风俗 |
ASTM A53 B级焊接管(库存+自定义尺寸) | 1/2“NB - 24”NB | 按要求 | 风俗 |
SA53级BERW管(定制尺寸) | 1/2“NB - 24”NB | 按要求 | 风俗 |
ASTM A53级B锯管 | 16“NB - 100”NB | 按要求 | 风俗 |
最大允许压力(PSI) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nps. | 外径 | 日程 | ||||||||||||
(在) | (在) | 10. | 20. | 30. | STD. | 40 | 60. | XS | 80 | 100. | 120. | 140. | 160. | XXS. |
1/4 | 0.54 | 7985 | 7985 | 10798 | 10798 | |||||||||
3/8 | 0.675 | 6606. | 6606. | 9147. | 9147. | |||||||||
1/2 | 0.84 | 6358 | 6358 | 8575 | 8575 | 10908 | 17150 | |||||||
3/4 | 1.05 | 5273 | 5273 | 7187. | 7187. | 10220. | 14373 | |||||||
1 | 1.315 | 4956 | 4956 | 6670. | 6670. | 9316. | 13340. | |||||||
1 1/4 | 1.66 | 4133. | 4133. | 5638 | 5638 | 7380. | 11276 | |||||||
1 1/2 | 1.9 | 3739 | 3739 | 5158. | 5158. | 7247 | 10316. | |||||||
2 | 2.375 | 3177. | 3177. | 4498 | 4498 | 7097 | 8995 | |||||||
2 1/2 | 2.875 | 3460. | 3460. | 4704. | 4704. | 6391 | 9408 | |||||||
3. | 3.5 | 3024. | 3024. | 4200 | 4200 | 6132 | 8400. | |||||||
3 1/2 | 4. | 2769 | 2769 | 3896 | 3896 | |||||||||
4. | 4.5 | 2581 | 2581 | 3670. | 3670. | 4769 | 5782 | 7339. | ||||||
5. | 5.563 | 2273 | 2273 | 3303. | 3303. | 4404. | 5505. | 6606. | ||||||
6. | 6.625 | 2071. | 2071. | 3195. | 3195. | 4157. | 5318. | 6390 | ||||||
8. | 8.625 | 1420. | 1574年 | 1829年 | 1829年 | 2307 | 2841 | 2841 | 3375. | 4085. | 4613. | 5147. | 4971 | |
10. | 10.75 | 1140. | 1399 | 1664 | 1664 | 2279 | 2279 | 2708 | 3277. | 3847. | 4558 | 5128 | 4558 | |
12. | 12.75 | 961. | 1268. | 1441. | 1560 | 2160. | 1922 | 2644 | 3244. | 3843 | 4324. | 5042. | 3843 | |
14. | 14. | 875. | 1092. | 1313 | 1313 | 1533 | 2079. | 1750 | 2625 | 3283. | 3829. | 4375 | 4921 | |
16. | 16. | 766. | 956. | 1148. | 1148. | 1531 | 2009年 | 1531 | 2585 | 3157. | 3733 | 4404. | 4882 | |
18. | 18. | 681. | 849. | 1192 | 1021. | 1530 | 2042年 | 1361. | 2553 | 3147. | 3743 | 4252 | 4848. | |
20. | 20. | 613. | 919. | 1225. | 919. | 1455. | 1989 | 1225. | 2526 | 3138. | 3675. | 4288 | 4824 | |
22. | 22. | 557. | 835. | 1114. | 835. | 1949 | 1114. | 2506 | 3063. | 3619. | 4176. | 4733. | ||
24. | 24. | 510. | 766. | 1147. | 766. | 1405. | 1978 | 1021. | 2489. | 3126. | 3700 | 4210. | 4786. | |
30. | 30. | 510. | 817. | 1021. | 613. | 817. | ||||||||
32. | 32. | 478. | 766. | 957. | 574. | 1054. | ||||||||
34. | 34. | 450. | 721. | 901 | 540. | 992 | ||||||||
36. | 36. | 425. | 681. | 851. | 510. | 1021. | ||||||||
42. | 42. | 583. | 729. | 438. | 875. | |||||||||
尺寸NPS | 介绍过o。d。邓肯管 | 壁厚 | 管道I.D. | 每只重量 | 标准到xxhy. | 日程 管道 # |
部分模量 | 每线性脚加仑容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | STD. | 40 | .0407 | .0158 |
0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
0.188 | 0.464 | 1.31 | 160. | .0528 | .0088 | |||
0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY. | .0577 | .0026 | |||
3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | STD. | 40 | .0705 | .0277 |
0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
0.219 | 0.612 | 1.95 | 160. | .1006 | .0153 | |||
0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY. | .1103 | .0077 | |||
1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | STD. | 40 | .1328 | .0449 |
0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
0.250 | 0.815 | 2.85 | 160. | .1904 | .0271 | |||
0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY. | .2136 | .0146 | |||
1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | STD. | 40 | .2346 | .0777 |
0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
0.250 | 1.160 | 3.77 | 160. | .3421 | .0549 | |||
0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | STD. | 40 | .3262 | .1058 |
0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
0.281 | 1.338 | 4.86 | 160. | .5079 | .0730 | |||
0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10. | .4205 | .1898 | |
0.154 | 2.067 | 3.66 | STD. | 40 | .5606 | .1743 | ||
0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
0.344 | 1.687 | 7.47 | 160. | .9806 | .1161 | |||
0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY. | 1.1043 | .0922 | |||
2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10. | .6870 | .2833 | |
0.203 | 2.469 | 5.80 | STD。 | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
0.375 | 2.125 | 10.02 | 160. | 1.6371 | .1842 | |||
0.552 | 1.771 | 13.71 | xxxhy. | 1.9971 | .1280 | |||
3. | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
0.216 | 3.068 | 7.58 | STD。 | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207. | .3521 | ||||
0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
0.438 | 2.624 | 14.34 | 160. | 2.8774 | .2811 | |||
0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY. | 3.4243 | .2158 | |||
3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760. | 4.98 | 10. | 1.3776. | .5768 | |
0.226 | 3.548 | 9.12 | STD。 | 140. | 2.3939 | .5136 | ||
0.250 | 3.500. | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
0.636 | 2..728 | 22.87 | XXHY. | 4.8795 | .3085 | |||
4. | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10. | 1.7612 | .7404 | |
0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296. | .6942 | ||||
0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184. | .6725 | ||||
0.237 | 4.026 | 10.80 | STD。 | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
0.281 | 3.938 | 12.67 | 60. | 3.7021. | .6326 | |||
0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
0.438 | 3.624 | 19.02 | 120. | 5.1790 | .5361 | |||
0.531 | 3.438 | 22.53 | 160. | 5.8997. | .4822 | |||
0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY. | 6.7927 | .4054 | |||
5. | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
0.258 | 5.047 | 14.63 | STD。 | 40 | 5.4500. | 1.0391 | ||
0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204. | ||||
0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300. | .9449 | ||
0.500 | 4.563 | 27.06 | 120. | 9.2534 | .8495 | |||
0.625 | 4.313 | 32.99. | 160. | 10.7976. | .7590 | |||
0.750. | 4.063 | 38.59 | XXHY. | 12.0954 | .6734 | |||
6. | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5. | 3.5769 | 1.6748 | |
0.134 | 6.357 | 9.30. | 10. | 4.3475 | 1.6488 | |||
0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261. | 1.5620 | ||||
0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
0.280 | 6.065 | 18.99 | STD。 | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
0.375 | 5.875. | 25.05 | 10.893. | 1.4082 | ||||
0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909. | ||||
0.562 | 5.501 | 36.43 | 120. | 14.9806 | 1.2346. | |||
0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
0.719. | 5.187 | 45.39 | 160. | 17.8243 | 1.0977 | |||
0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY. | 20.025 | .9784 | |||
1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719. | .8727 | ||||
1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
尺寸” | MSL制作 | ismt make | JSL制作 |
---|---|---|---|
1/2“ |
1,323.53 |
1,316.18 |
1,330.88 |
3/4“ |
1102 .94 |
1,095.59 |
1,110.29 |
1“ |
955.88 |
948.53 |
963.24 |
1.25“ |
911.76 |
904.41 |
919.12 |
1.5“ |
808.82 |
801.47 |
816.18 |
万博 皇马合作Neelcon Steel Pvt Ltd是一家政府。批准的ASTM A53 GR认证的库存师。B碳钢管,碳钢A53级B管,碳钢ASTM A53管道在印度,我们拥有我们的碳钢A53 GR.B六角形管,ASTM A53级管道,ASTM A53碳钢GR.B无缝管道分配器和批发商在马来西亚,印度尼西亚,新加坡,阿拉伯联合酋长国(阿联酋)和南非。我们是众所周知的ASTM A53级镀锌管,A53 GR B碳钢管,ASTM A53 GR.B碳钢焊管,ASTM A53 GR B碳钢管,印度孟买
ASTM A53钢管 | ERW钢管12英寸ASTM A53 B. |
ASTM A53附表40黑钢管 | ASTM A53配件 |
Astm A53 B级Erw管S40 Srl | ASTM A53 B SCH40焊管 |
ASTM A53 GR.B 660 STD ERW管道 |
ASTM A53钢管GR.B ERW OD 219 SCH40 DRL |
A53 GR B 610 ERW管道 |
ASTM A53 GR B ERW管道 |
A53B SCH40 ERW SRL管道 | Astm A53b钢管黑24英寸Sch 40 Srl Be |
ASTM A53 B管焊接英国 | ASTM A53 B管20寸SCH 40 DRL PLAN |
ASTM A53钢管规格直径219.1mm管 | Astm A53 Gr B管18英寸Sch 40斜面 |
ASTM A53钢属性B级ERW | Astm A53 B管16英寸Sch 40 Drl |
ASTM A53钢管重323.9mm x 9.53斜切 | ASTM A53 B ERW钢管 |
ASTM A53钢管尺寸508 DRL级B管 | A53 GR B钢管 |
Astm A53钢管轧机Od 323.9 X 9.53 Drl | 碳钢管A53 |
ASTM A53级B钢管20寸SCH40黑色中国 | 12英寸STD SRL A53 GR B ERW钢管 |
ASTM A53 GR。B碳钢管 | 碳钢无缝黑圆管 |
碳钢A53级B管 | ASTM A53管道 |
碳钢ASTM A53管道 | A53等级B无缝管 |
碳钢A53 GR.B六角管 | SA53 B级焊接管 |
ASTM A53级B管 | SA53级BERW管 |
ASTM A53碳钢GR.B无缝管 | A53无缝管道 |
ASTM A53 GR.B碳钢焊管 | SA53 gr b ERW管 |
ASTM A53 GR B碳钢管 | A53 g b碳钢管 |
碳钢A53 GR.B矩形管 | ASTM A53级b级焊接管 |
碳钢A53 GR.B中空管 | ASTM A53 F型管,E & S型管 |
ASTM A53等级B CS管 | ASTM A53附表40黑钢管 |
ASME SA 53 GR。B碳钢焊管 | ASTM A53级B管 |
ASTM A53 GR。B碳钢ERW管 | ASTM A53 GR B管 |
ASME SA 53 GR. B碳钢EFW管 | ASTM A53 GR B锯管 |
ASTM A53 GR。B碳钢圆管 | 碳钢管A53 |
ASTM A53 GR。B碳钢矩形管 | ASTM A53 GR.B碳钢管 |
碳钢A53级焊管 | SA53等级B CS管 |
碳钢A53灌木六角管 | ASTM A53级B管 |
ASTM A53 LSAW管 | SA53 Gr b材新万博电竞料 |
CS A53六角管 | UNS K03005管道 |
万博 皇马合作Neelcon钢PVT LTD是一家和供应商的ASTM A53乙级镀锌管、碳钢A53 Gr.b矩形管、ASTM A53乙级管、碳钢A53 Gr.b空心管,ASTM A53乙级CS管道,ASME SA 53 GR。B碳钢焊接管道提供评级3000 #,在马来西亚、印度、泰国、越南、印度尼西亚、沙特阿拉伯、新加坡、科威特、卡塔尔、菲律宾、阿联酋、南非、英国、阿曼、巴林等15个国家建立了销售网络。您可以邮寄ASTM A53 GR. B碳钢ERW管,ASME SA 53 GR. B碳钢EFW管,ASTM A53 GR. B管,ASTM A53 GR. B碳钢圆管,以获取实时报价。印度求购ASTM A53 GR. B碳钢矩形管,碳钢A53 B级焊接管,碳钢A53衬套六角管,ASTM A53 LSAW管。
Kakinada石化集群项目,安得拉邦
Godavari,Andhra Pradesh
马来西亚炼油厂和石化综合开发(RAPID)
Pengerang,马来西亚
埃克森美孚新加坡炼油厂,新加坡
新加坡裕廊
沙特阿拉伯拉斯塔努拉炼油厂
朱班鹿,沙特阿拉伯
卡塔尔海上气田扩张
卡塔尔半岛,卡塔尔
JG峰会石化复杂扩张,菲律宾
八打雁,菲律宾
罗勇炼油厂建筑,泰国
罗勇,泰国
Koeberg核电站,南非
南非开普敦
多哈西电站,科威特
多哈,科威特
巴拉卡核电站阿联酋
阿布扎比,阿联酋
Enrico Fermi核电站,意大利
西北,意大利
Tatweer Petroleum Al Rumamin
巴林,乌马姆
我们是印度孟买AAAA的制造商和出口商。我们所有的CS A53六角管,碳钢无缝黑色圆形管道,ASTM A53管道,A53级无缝管,并试图在全球指南,以及根据ASME,ANSI和ASTM等规格。我们拥有我们的制造单位和经销商ASTM A53 GR.B碳钢管,ASTM A53级镀锌管,SA53级焊管,印度孟买的SA53级焊接管道。
Neelcon钢铁公司版权所万博 皇马合作有| Design & SEO由Mesotek设计