Asme SA179无缝钢管,ASTM A179管,SA 179管,ASTM A179无缝钢管用于各种应用,如在石化工业中携带非常高的温度气体和液体,也在机械压力行业,海洋,石化,离岸等行业。油钻,食品加工,食品加工,冷凝器,制药设备,换热器。ASTM A179管道,ASTM A179管,ASME SA179无缝钢管,SA179钢管,ASME SA179 U Tube无缝且焊接两者都松动或用铁条拧紧。
目录
碳钢A179热交换器管,ASTM A179管道,DIN 17175 SA 179管道,SA 179管材料小心暴露新万博电竞于不同的测试,以免保证物品的性质。我们为ASTM A179管提供定制包装,SA 179 K01200锅炉管,ASTM A179管道根据客户的要求。标准A179管无缝冷轧低碳钢热交换器和冷凝管,A179材新万博电竞料,ASTM A179热交换器管,SA 179管179管认证和测试按照冲击试验,硬度试验,扁平测试,热处理,辐射试验,反向扁平试验,法兰试验,静水压试验。
我们提供ASTM A179管,ASTM A179 /A179M冷绘制无缝碳钢管,SA179钢管和ASME SA179管。在AS179 A和SA179级别B管和管等等级中,A179 GR A管,A179级管,A179碳钢管和gr。B ASTM A179管,碳钢ASTM A179管道和碳钢ASTM SA179管持久且成本效益。A 179管,ASTM A179管道,DIN 17175 SA 179管道,SA 179管材料应由无缝新万博电竞过程制作,应冷却。它适用于ASTM A179 / A179M冷绘制无缝碳钢管,SA179钢管管状换热器,冷凝器和类似的传热设备。
万博 皇马合作Neelcon Steel是Bhel,OnGC批准了最古老的供应商和制造商之一ASME SA179管,ASTM A 179热交换器管,ASME SA179无缝钢管,SA179钢管,ASTM A179热交换器管,A179无缝管,A179冷绘,A179冷凝器管,A179碳钢管对于印度的热交换器供应商,卡塔尔,伊朗,墨西哥,伊朗,英国,土耳其,阿曼,加拿大,迪拜,克斯,美国,阿联酋,台湾,泰国,韩国,澳大利亚,马来西亚,新加坡,印度尼西亚,意大利,德国,伊拉克。
无缝冷绘制的低碳钢热交换器和冷凝器管 | |
---|---|
应用程序: | 用于管状热交换器,冷凝器和类似的传热装置。 |
尺寸(mm): | O.D。:6.0〜114.0;W.T.:1〜15;L:最大12000 |
标准 | ASTM,ASME和API |
---|---|
尺寸 | 1/2“NB至36”NB |
厚度 | 3-12毫米 |
附表 | SCH 40,SCH 80,SCH 160,SCH XS,SCH XXS,所有计划 |
起源 | 欧洲,日本,韩国,美国,俄罗斯,印度(严格没有中国材料)新万博电竞 |
宽容 | 冷拉管:+/- 0.1mm
冷轧管:+/- 0.05mm |
工艺 | 冷轧和冷却 |
类型 | 无缝/ ERW /焊接/制造 |
形式 | 圆形管道/管,方形管/管,矩形管/管,卷绕管,“U”形,锅蛋糕线圈,液压管 |
长度 | 最小3米,最大18米,或根据客户的要求 |
结尾 | 普遍的终点,斜面,踩踏 |
专业从事 | 大直径ASTM A179管道 |
额外测试 | NACE MR0175,NACE TM0177,NACE TM0284,HIC测试,SSC测试,H2服务,IBR等 |
C | m | p≤. | S≤. | Si≤. |
---|---|---|---|---|
0.06-0.18. | 0.27-0.63 | 0.035 | 0.035 | 0.25 |
OD(mm) | + | - | wt(mm) | + | - |
---|---|---|---|---|---|
<1(25.4) | 0.10 | 0.10 | ≤1.1/ 2(38.1) | 20% | 0. |
1-1.1 / 2(25.4-38.1) | 0.15 | 0.15 | > 1.1 / 2(38.1) | 22% | 0. |
> 1.1 / 2- <2(38.1-50.8) | 0.20 | 0.20 | |||
2- <2.1 / 2(50.8-63.5) | 0.25 | 0.25 | |||
2.1 / 2- <3(63.5-76.2) | 0.30 | 0.30 | |||
3-4(76.2-101.6) | 0.38 | 0.38 | |||
> 4-7.1 / 2(101.6-190.5) | 0.38 | 0.64 | |||
> 7.1 / 2-9(190.5-228.6) | 0.38 | 1.14 |
ASTM A179机械适当:
拉伸强度(MPa) | 屈服强度(MPA) | 伸长(%) | 硬度(HRB) |
---|---|---|---|
325分钟 | 180分钟 | 35分钟 | 72 Max. |
年级 | ASTM A179 / ASME SA179 | |
---|---|---|
没有 | K01200 | |
老英国人 | BS. | CFS 320. |
德语 | 不 | 1629/17175 |
数字 | 1.0309 / 1.0305. | |
比利时的 | 629. | |
日本JIS. | D3563 / G3461 | |
法语 | A49-215 | |
意大利人 | 5462 |
新万博电竞材质:SA179
等效材料:1010,C新万博电竞FS 360
ASTM A179管道类型 | 直径 | 室壁厚度 | 长度 |
---|---|---|---|
ASTM A179无缝管(定制大小) | 1/2“NB - 60”NB | SCH 5 / SCH 10 / SCH 40 / SCH 80 / SCH 160 | 风俗 |
ASTM A179焊接管(股票+定制尺寸) | 1/2“NB - 24”NB | 根据要求 | 风俗 |
ASTM A179 ERW管(定制大小) | 1/2“NB - 24”NB | 根据要求 | 风俗 |
ASTM A179热交换器管 | 16“NB - 100”NB | 根据要求 | 风俗 |
ASTM A179管道最大工作压力400°F
最大允许压力(PSI) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nps. | 外径 | 日程 | ||||||||||||
(在) | (在) | 10. | 20. | 30. | STD. | 40 | 60. | XS. | 80 | 100. | 120. | 140. | 160. | XXS. |
1/4 | 0.54 | 7985 | 7985 | 10798 | 10798 | |||||||||
3/8 | 0.675 | 6606. | 6606. | 9147. | 9147. | |||||||||
1/2 | 0.84 | 6358 | 6358 | 8575. | 8575. | 10908 | 17150 | |||||||
3/4 | 1.05 | 5273 | 5273 | 7187. | 7187. | 10220. | 14373 | |||||||
1 | 1.315 | 4956 | 4956 | 6670. | 6670. | 9316. | 13340. | |||||||
1 1/4 | 1.66 | 4133. | 4133. | 5638 | 5638 | 7380. | 11276. | |||||||
1 1/2 | 1.9 | 3739. | 3739. | 5158. | 5158. | 7247. | 10316. | |||||||
2 | 2.375 | 3177. | 3177. | 4498 | 4498 | 7097. | 8995 | |||||||
2 1/2 | 2.875 | 3460. | 3460. | 4704. | 4704. | 6391 | 9408. | |||||||
3. | 3.5 | 3024. | 3024. | 4200 | 4200 | 6132 | 8400. | |||||||
3 1/2 | 4. | 2769 | 2769 | 3896 | 3896 | |||||||||
4. | 4.5 | 2581 | 2581 | 3670. | 3670. | 4769 | 5782 | 7339. | ||||||
5. | 5.563 | 2273 | 2273 | 3303. | 3303. | 4404. | 5505. | 6606. | ||||||
6. | 6.625 | 2071. | 2071. | 3195. | 3195. | 4157. | 5318. | 6390 | ||||||
8. | 8.625 | 1420. | 1574年 | 1829年 | 1829年 | 2307 | 2841. | 2841. | 3375. | 4085. | 4613. | 5147. | 4971 | |
10. | 10.75 | 1140. | 1399 | 1664 | 1664 | 2279 | 2279 | 2708 | 3277. | 3847. | 4558 | 5128 | 4558 | |
12. | 12.75 | 961. | 1268. | 1441. | 1560. | 2160. | 1922年 | 2644. | 3244. | 3843 | 4324. | 5042. | 3843 | |
14. | 14. | 875. | 1092. | 1313. | 1313. | 1533. | 2079. | 1750. | 2625. | 3283. | 3829. | 4375 | 4921 | |
16. | 16. | 766. | 956. | 1148. | 1148. | 1531. | 2009年 | 1531. | 2585 | 3157. | 3733. | 4404. | 4882 | |
18. | 18. | 681. | 849. | 1192 | 1021. | 1530. | 2042年 | 1361. | 2553 | 3147. | 3743 | 4252 | 4848. | |
20. | 20. | 613. | 919. | 1225. | 919. | 1455. | 1989年 | 1225. | 2526 | 3138. | 3675. | 4288 | 4824. | |
22. | 22. | 557. | 835. | 1114. | 835. | 1949年 | 1114. | 2506 | 3063. | 3619. | 4176. | 4733. | ||
24. | 24. | 510. | 766. | 1147. | 766. | 1405. | 1978年 | 1021. | 2489. | 3126. | 3700. | 4210. | 4786. | |
30. | 30. | 510. | 817. | 1021. | 613. | 817. | ||||||||
32. | 32. | 478. | 766. | 957. | 574. | 1054. | ||||||||
34. | 34. | 450. | 721. | 901. | 540. | 992 | ||||||||
36. | 36. | 425. | 681. | 851. | 510. | 1021. | ||||||||
42. | 42. | 583. | 729. | 438. | 875. | |||||||||
尺寸 - 外管直径和壁厚均为ANSI B36.10。
尺寸NPS | 管道O.D. | 室壁厚度 | 管道I.D. | 每只重量 | 标准到xxhy. | 日程 管道 # |
部分模量 | 每线性脚加仑容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | STD. | 40 | .0407 | .0158 |
0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY. | 80 | .0478 | .0122 | ||
0.188 | 0.464 | 1.31 | 160. | .0528 | .0088 | |||
0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY. | .0577 | .0026 | |||
3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | STD. | 40 | .0705 | .0277 |
0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY. | 80 | .0853 | .0225 | ||
0.219 | 0.612 | 1.95 | 160. | .1006 | .0153 | |||
0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY. | .1103 | .0077 | |||
1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | STD. | 40 | .1328 | .0449 |
0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY. | 80 | .1606 | .0374 | ||
0.250 | 0.815. | 2.85 | 160. | .1904 | .0271 | |||
0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY. | .2136 | .0146 | |||
1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | STD. | 40 | .2346 | .0777 |
0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY. | 80 | .2913 | .0666 | ||
0.250 | 1.160 | 3.77 | 160. | .3421 | .0549 | |||
0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | STD. | 40 | .3262 | .1058 |
0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY. | 80 | .4118 | .0918 | ||
0.281 | 1.338 | 4.86 | 160. | .5079 | .0730 | |||
0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10. | .4205 | .1898 | |
0.154 | 2.067 | 3.66 | STD. | 40 | .5606 | .1743 | ||
0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY. | 80 | .7309 | .1534 | ||
0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
0.344 | 1.687 | 7.47 | 160. | .9806 | .1161 | |||
0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY. | 1.1043 | .0922 | |||
2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10. | .6870 | .2833 | |
0.203 | 2.469 | 5.80 | STD。 | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY. | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
0.375 | 2.125 | 10.02 | 160. | 1.6371 | .1842 | |||
0.552 | 1.771 | 13.71 | xxxhy. | 1.9971 | .1280 | |||
3. | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
0.216 | 3.068 | 7.58 | STD。 | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207. | .3521 | ||||
0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY. | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
0.438 | 2.624 | 14.34 | 160. | 2.8774 | .2811 | |||
0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY. | 3.4243 | .2158 | |||
3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760. | 4.98 | 10. | 1.3776. | .5768 | |
0.226 | 3.548 | 9.12 | STD。 | 140. | 2.3939 | .5136 | ||
0.250 | 3.500. | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY. | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
0.636 | 2..728 | 22.87 | XXHY. | 4.8795 | .3085 | |||
4. | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10. | 1.7612 | .7404 | |
0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296. | .6942 | ||||
0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184. | .6725 | ||||
0.237 | 4.026 | 10.80 | STD。 | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
0.281 | 3.938 | 12.67 | 60. | 3.7021. | .6326 | |||
0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY. | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
0.438 | 3.624 | 19.02 | 120. | 5.1790 | .5361 | |||
0.531 | 3.438 | 22.53 | 160. | 5.8997. | .4822 | |||
0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY. | 6.7927 | .4054 | |||
5. | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
0.258 | 5.047 | 14.63 | STD。 | 40 | 5.4500. | 1.0391 | ||
0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204. | ||||
0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY. | 80 | 7.4300. | .9449 | ||
0.500 | 4.563 | 27.06 | 120. | 9.2534 | .8495 | |||
0.625 | 4.313 | 32.99. | 160. | 10.7976. | .7590 | |||
0.750. | 4.063 | 38.59 | XXHY. | 12.0954 | .6734 | |||
6. | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5. | 3.5769 | 1.6748 | |
0.134 | 6.357 | 9.30. | 10. | 4.3475 | 1.6488 | |||
0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
0.203 | 6.219. | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261. | 1.5620 | ||||
0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306. | ||||
0.280 | 6.065 | 18.99. | STD。 | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
0.375 | 5.875. | 25.05 | 10.893. | 1.4082 | ||||
0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY. | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909. | ||||
0.562 | 5.501 | 36.43 | 120. | 14.9806 | 1.2346. | |||
0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
0.719. | 5.187 | 45.39 | 160. | 17.8243 | 1.0977 | |||
0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY. | 20.025 | .9784 | |||
1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719. | .8727 | ||||
1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
尺寸” | MSL制作 | ismt make | JSL制作 |
---|---|---|---|
1/2“ | 1,323.53 | 1,316.18 | 1,330.88 |
3/4“ | 1,102.94 | 1,095.59 | 1,110.29 |
1“ | 955.88 | 948.53 | 963.24 |
1.25“ | 911.76 | 904.41 | 919.12 |
1.5“ | 808.82 | 801.47 | 816.18 |
表面饰面:油浸,清漆,钝化,磷化,射击爆破
结束饰面:倾斜,方形切割,螺纹和耦合。
ASTM A179冷绘制管 | ASTM A179M波兰管 |
ASTM A179冷凝器管 | SA 179 K01200热交换器管 |
Asme SA179单个随机管 | ASTM SA179双随机管 |
低碳ASTM A179普通末端管 | ASME SA179倾斜的端管 |
低碳ASME SA179管 | ASTM A179级K01200管道 |
ASTM A 179无缝管 | Asme SA 179低碳管 |
ASTM A179级K01200热交换器管 | SA 179 K01200冷凝器管 |
ASTM A179方形管 | ASME SA179低碳钢圆形管 |
Asme SA179无缝管道出口商 | ASTM A179M冷绘制管经销商 |
ASTM A179波兰无缝管 | ASME SA179矩形管供应商 |
©版权所有@ Neelcon万博 皇马合作 Steel保留所有权利。|Mesotek设计与SEO