万博 皇马合作尼尔康钢铁公司处于领先地位ASTM A671 CC65管世界各地的供应商其规范处理添加填充金属的电熔焊钢管,ASTM A671 cc65 cl22由压力容器质量板制成,具有多种分析和强度等级。ASTM A671 cc65 cl32管道适用于大气和较低温度下的高压环境。ASTM A671等级CC65 22级管道当需要额外的测试或检查时,可能需要或不需要热处理以达到所需的性能。
目录
ASTM A671 cc65 cl22 EFW管含有不同的化学成分,包括0.98锰、0.25碳最大值、0.64钼和0.45硅。其力学性能如下:屈服强度(Mpa)37,抗拉强度(Mpa)65。我们提供很高的评价ASTM A671 Gr cc65 22级管道价格实惠。A671 CC65材料是一种经济高效的解决方案,适用新万博电竞于建筑施工、机械、灌溉和极端高温、高寒和高温气体的高温应用。我们有不同尺寸和壁厚的散装存货ASTM A671 Gr cc65 cl22管适用于石油和天然气管道、天然气低压输送、水、空气蒸汽、石油或其他流体的输送。
买方ASTM A671 cc65 32级管道ASTM A671 gr.cc65 cl.13管道专业供应商,在拉杰科特、加齐阿巴德、博萨里、班加罗尔、普纳、卢迪亚纳、钦奈、艾哈迈达巴德、德里、瓦多达拉等城市提供。尼尔康钢铁公司是领先的ASTM A671 CC65 EFW管道贸易公司之一,总部位于古尔冈、印多尔、奥兰加巴德、法里达巴德、斋浦尔、加尔各答、那格浦尔、万博 皇马合作科尔哈布尔、霍波利、赖布尔等城市。我们是最优质的供应商之一ASTM A671 Gr.cc65 cl.22管道加拿大、芬兰、意大利、法国、德国、中国、荷兰、澳大利亚、瑞典和英国等国的出口商。
A-671 CC65级常温及低温电熔焊钢管
管道等级 | 钢材类型 | ASTM规范 | |
---|---|---|---|
不。 | 等级 | ||
ASTM A671等级CB 65 | 纯碳,镇静 | A 515/A 515M | 65 |
ASTM A671等级CB 70 | 纯碳,镇静 | A 515/A 515M | 70 |
ASTM A671等级CC 65 | 纯碳、镇静、细粒 | A 516/A 516M | 65 |
ASTM A671等级CC 70 | 纯碳、镇静、细粒 | A 516/A 516M | 70 |
ASTM A671 CD 70级 | 锰硅,正火 | A 537/A 537M | 1. |
ASTM A671 CD 80级 | 淬火和回火锰硅 | A 537/A 537M | 2. |
标准 | CC65,JIS JPI-SLA33B(3) |
---|---|
规范
|
ASTM A671/ASME SA671标准 |
A671 CC65 CL22管材新万博电竞 | A516等级65 |
类型
|
电熔焊管 |
外径尺寸
|
16“NB至100”NB(公称孔径) |
等级名称
|
10、11、12、13、20、21、22、23、30、31、32、33、40、41、42级 |
壁厚
|
表20至表XXS(根据要求加重),厚度不超过250 mm |
长度
|
5到7米,09到13米,单随机长度,双随机长度和定制尺寸。 |
交货条件
|
轧制态、正火轧制、热机械轧制/成形、正火成形、正火回火/淬火回火-BR/N/Q/T |
涂层
|
环氧涂层/彩色涂料涂层/3LPE涂层。 |
其他测试
|
NACE MR0175、NACE TM0177、NACE TM0284、夏比V型缺口试验、射线照相检查、X射线、超声波检查、液体渗透剂、磁粉、HIC试验、SSC试验、SWC、H2服务、IBR、PWHT等。 |
末端
|
平端/斜端/联轴节 |
A671 GR CC65 CL22尺寸
|
所有管道均由供应商提供,并根据相关标准(包括ASTM、ASME、API)进行检验/测试。 |
增值服务
|
拉伸/膨胀/机加工/喷砂/喷丸/镀锌/热处理 |
包装
|
松散/捆绑/木托盘/木箱/塑料布包装/塑料端盖/斜面保护器 |
装运和运输
|
陆运-卡车/火车、海运-散货常规船/FCL(整箱装)/LCL(少箱装)/20英尺集装箱/40英尺集装箱/45英尺集装箱/高立方集装箱/敞篷集装箱、空运-民用客货飞机 |
新万博电竞材料试验证书
|
符合EN10204 3.1、3.2的供应商测试证书/NABL批准实验室的实验室测试证书/第三方检验机构,如SGS、TUV、DNV、LLOYDS、ABS等 |
ASTM A671 CC65级管道类型 | 外径 | 壁厚 | 长度 |
---|---|---|---|
A671 CC65 CL22 EFW(定制尺寸) | 1/2“NB-60”NB | SCH 5/SCH 10/SCH 40/SCH 80/SCH 160 | 自定义 |
ASTM A671 CC65级焊管(库存+定制尺寸) | 1/2“NB-24”NB | 按要求 | 自定义 |
ASTM A671 CC65级ERW管(定制尺寸) | 1/2“NB-24”NB | 按要求 | 自定义 |
ASTM A671 CC65级埋弧焊管 | 16“NB-100”NB | 按要求 | 自定义 |
A671 CC65级EFW管 | ASTM A671 Gr CC65碳钢圆管 |
A671碳钢等级CA55管 | Gr CC65碳钢矩形管 |
ASTM A671 CC65级焊接EFW管 | ASTM A671 Gr CC65螺旋焊管 |
A671 CC65碳钢EFW矩形管 | ASTM A671 Gr CC65熔焊管 |
ASTM A671 CC65 CA55焊接管 | ASTM A671 Gr CC65管 |
A671 CC65 EFW管 | ASTM A671 Gr CC65管 |
A671 CC65碳钢EFW管 | ASTM A671 CC65级管道 |
ASTM A671 CC65焊接EFW管 | ASTM A671 CC65级管 |
ASTM A671 CC65碳钢焊接黑色圆管 | 碳钢CC65 EFW管 |
ASTM A671 Gr.CC65 EFW管 | A671 CC65级EFW管 |
ASTM A671 CC65 Cl22 EFW标准 | A671 CC65级EFW管 |
A671 CC65级EFW管 | 碳钢A671级CC65方管 |
ASTM A671 Gr.CC65焊接方管 | ASTM A671等级CC65螺旋焊接钢管 |
ASTM A671 CC65碳钢焊接圆管 | ASTM A671 CC65级埋弧焊管 |
钢号 | 化学成分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
C | 硅 | 锰 | P | S | 钛 | |
-/A45型 | -/0.17 | - | 0.98 | 0.035 | 0.035 | - |
-/A50型 | -/0.22 | - | ||||
CA55/A55型 | 0.28 | - | ||||
-/B55型 | -/0.20 | 0.13 ~0.45 |
||||
CB60/B60型 | 0.24 | |||||
CB65/B65型 | 0.28 | |||||
CB70/C70型 | 0.31 | 1.30 | ||||
-/C55型 | -/0.18 | 0.55 ~0.98 |
||||
CC60/C60型 | 0.21 | |||||
CC65/C65型 | 0.24 | 0.79 ~1.30 |
||||
CC70/C70型 | 0.27 |
钢号 | 母材机械成分 | 焊点抗拉强度(N/mm2) | |||
---|---|---|---|---|---|
屈服点(N/mm2) | 抗拉强度(N/mm2) | 试件 | 伸长率(%) | ||
-/A45型 | -/165 | -/310~450 | - | -/30 | -/310~450 |
-/A50型 | -/185 | -/345~485 | -/28 | -/345~485 | |
CA55/A55型 | 205 | 380~515 | 27 | 380~515 | |
-/B55型 | -/205 | -/380~515 | -/27 | -/380~515 | |
CB60/B60型 | 220 | 415~550 | 25 | 415~550 | |
CB65/B65型 | 240 | 450~585 | 23 | 450~585 | |
CB70/B70型 | 260 | 485~620 | 21 | 485~620 | |
-/C55型 | -/205 | -/380~515 | -/27 | -/380~515 | |
CC60/C60型 | 220 | 415~550 | 25 | 415~550 | |
CC65/C65型 | 240 | 450~585 | 23 | 450~585 | |
CC70/C70型 | 260 | 485~620 | 21 | 485~620 |
等级 |
管道热处理 |
放射性同位素 |
压力试验 |
|
---|---|---|---|---|
A671 Gr CC65 11级管 |
没有人 |
? |
? |
? |
A671 Gr CC65 12级管 |
没有人 |
? |
? |
? |
A671 Gr CC65 13级管 |
没有人 |
? |
? |
? |
A671 Gr CC65 20级管 |
应力消除 |
PHWT公司 |
? |
? |
A671 Gr CC65 21级管 |
应力消除 |
PHWT公司 |
? |
? |
A671 Gr CC65 22级管 |
应力消除 |
PHWT公司 |
? |
? |
A671 Gr CC65 23级管 |
应力消除 |
PHWT公司 |
? |
? |
A671 Gr CC65 30级管 |
标准化
|
? |
? |
|
A671 Gr CC65 31级管 |
标准化
|
? |
? |
|
A671 Gr CC65 32级管 |
标准化
|
? |
? |
|
A671 Gr CC65 33级管 |
标准化
|
? |
? |
等级 |
管道热处理 |
射线照相 |
压力试验 |
---|---|---|---|
A671 Gr CC65 Cl 10管 |
没有人 |
没有人 |
没有人 |
A671 Gr CC65 Cl 11管 |
没有人 |
9 |
没有人 |
A671 Gr CC65 Cl 12管 |
没有人 |
9 |
8.3 |
A671 Gr CC65 Cl 13管 |
没有人 |
没有人 |
8.3 |
A671 Gr CC65 Cl 21管 |
应力消除,见6.3.1 |
没有人 |
没有人 |
A671 Gr CC65 Cl 21管 |
应力消除,见6.3.1 |
9 |
没有人 |
A671 Gr CC65 Cl 22管 |
应力消除,见6.3.1 |
9 |
8.3 |
A671 Gr CC65 Cl 23管 |
应力消除,见6.3.1 |
没有人 |
8.3 |
A671 Gr CC65 Cl 31管 |
标准化,见6.3.2 |
没有人 |
没有人 |
A671 Gr CC65 Cl 31管 |
标准化,见6.3.2 |
9 |
没有人 |
A671 Gr CC65 Cl 32管 |
标准化,见6.3.2 |
9 |
8.3 |
A671 Gr CC65 Cl 33管 |
标准化,见6.3.2 |
没有人 |
8.3 |
A671 Gr CC65 Cl 40管 |
正火和回火,见6.3.3 |
没有人 |
没有人 |
A671 Gr CC65 Cl 43管 |
正火和回火,见6.3.3 |
9 |
没有人 |
A671 Gr CC65 Cl 43管 |
正火和回火,见6.3.3 |
9 |
8.3 |
A671 Gr CC65 Cl 43管 |
正火和回火,见6.3.3 |
没有人 |
8.3 |
A671 Gr CC65 Cl 50管 |
淬火和回火,见6.3.4 |
没有人 |
没有人 |
A671 Gr CC65 Cl 51管 |
淬火和回火,见6.3.4 |
9 |
没有人 |
A671 Gr CC65 Cl 52管 |
淬火和回火,见6.3.4 |
9 |
8.3 |
A671 Gr CC65 Cl 53管 |
淬火和回火,见6.3.4 |
没有人 |
8.3 |
A671 Gr CC65 Cl 60管 |
正火和沉淀热未处理 |
没有人 |
没有人 |
A671 Gr CC65 Cl 61管 |
正火和沉淀热未处理 |
9 |
没有人 |
A671 Gr CC65 Cl 62管 |
正火和沉淀热未处理 |
9 |
8.3 |
A671 Gr CC65 Cl 63管 |
正火和沉淀热未处理 |
没有人 |
8.3 |
A671 Gr CC65 Cl 70管 |
正火和沉淀热未处理 |
没有人 |
没有人 |
A671 Gr CC65 Cl 71管 |
正火和沉淀热未处理 |
9 |
没有人 |
A671 Gr CC65 Cl 72管 |
正火和沉淀热未处理 |
9 |
8.3 |
A671 Gr CC65 Cl 73管 |
正火和沉淀热未处理 |
没有人 |
8.3 |
ASTM A671 CC65级管道类型 | 外径 | 壁厚 | 长度 |
---|---|---|---|
ASTM A671 CC65级EFW管(定制尺寸) | 1/2“NB-60”NB | SCH 5/SCH 10/SCH 40/SCH 80/SCH 160 | 自定义 |
ASTM A671 CC65级焊管(库存+定制尺寸) | 1/2“NB-24”NB | 按要求 | 自定义 |
ASTM A671 CC65级ERW管(定制尺寸) | 1/2“NB-24”NB | 按要求 | 自定义 |
ASTM A671 CC65级埋弧焊管 | 16“NB-100”NB | 按要求 | 自定义 |
ASTM A671 cc65级进度表和ASTM A671 cc65级重量表
尺寸NPS | 管道外径。 | 壁厚 | 管道内径。 | 每英尺重量 | 标准到XXHY | 日程 管道# |
截面模量 | 每线性英尺加仑容量 |
1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | 性病科 | 40 | .0407 | .0158 |
0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY公司 | 80 | .0478 | .0122 | ||
0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY公司 | .0577 | .0026 | |||
3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | 性病科 | 40 | .0705 | .0277 |
0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY公司 | 80 | .0853 | .0225 | ||
0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY公司 | .1103 | .0077 | |||
1. | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | 性病科 | 40 | .1328 | .0449 |
0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY公司 | 80 | .1606 | .0374 | ||
0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY公司 | .2136 | .0146 | |||
1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | 性病科 | 40 | .2346 | .0777 |
0.191 | 1.278 | 3 | XHY公司 | 80 | .2913 | .0666 | ||
0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | 性病科 | 40 | .3262 | .1058 |
0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY公司 | 80 | .4118 | .0918 | ||
0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
2. | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
0.154 | 2.067 | 3.66 | 性病科 | 40 | .5606 | .1743 | ||
0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY公司 | 80 | .7309 | .1534 | ||
0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY公司 | 1.1043 | .0922 | |||
2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
0.203 | 2.469 | 5.80 | 标准。 | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY公司 | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY公司 | 1.9971 | .1280 | |||
3. | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
0.216 | 3.068 | 7.58 | 标准。 | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
0.250 | 3 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY公司 | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY公司 | 3.4243 | .2158 | |||
3 1/2 | 4 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
0.226 | 3.548 | 9.12 | 标准。 | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY公司 | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
0.636 | 2..728 | 22.87 | XXHY公司 | 4.8795 | .3085 | |||
4. | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
0.237 | 4.026 | 10.80 | 标准。 | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
0.250 | 4 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
0.337 | 3.826 | 15 | XHY公司 | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY公司 | 6.7927 | .4054 | |||
5. | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
0.258 | 5.047 | 14.63 | 标准。 | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY公司 | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY公司 | 12.0954 | .6734 | |||
6. | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5. | 3.5769 | 1.6748 | |
0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
0.219 | 6.187 | 15 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
0.280 | 6.065 | 18.99 | 标准。 | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY公司 | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
 ; | 0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | ||
0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY公司 | 20.025 | .9784 | |||
1 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
NB尺寸 | 附件5 | 附件10 | 壁厚40 | 壁厚80 | 壁厚160 |
---|---|---|---|---|---|
1/2 | |||||
3/4 | |||||
1. | |||||
1.25 | |||||
1.5 | |||||
2. | |||||
2.5 | |||||
3. | |||||
3.5 | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
8. | |||||
10 | |||||
12 | |||||
14 | |||||
16 | |||||
18 | |||||
20 | |||||
22 | |||||
24 |
温度为400°F时ASTM A671 cc65管道的最大工作压力
最大允许压力(磅/平方英寸) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
核动力源 | 外径 | 日程 | ||||||||||||
(英寸) | (英寸) | 10 | 20 | 30 | 性病科 | 40 | 60 | XS型 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS码 |
1/4 | 0.54 | 7985 | 7985 | 10798 | 10798 | |||||||||
3/8 | 0.675 | 6606 | 6606 | 9147 | 9147 | |||||||||
1/2 | 0.84 | 6358 | 6358 | 8575 | 8575 | 10908 | 17150 | |||||||
3/4 | 1.05 | 5273 | 5273 | 7187 | 7187 | 10220 | 14373 | |||||||
1. | 1.315 | 4956 | 4956 | 6670 | 6670 | 9316 | 13340 | |||||||
1 1/4 | 1.66 | 4133 | 4133 | 5638 | 5638 | 7380 | 11276 | |||||||
1 1/2 | 1.9 | 3739 | 3739 | 5158 | 5158 | 7247 | 10316 | |||||||
2. | 2.375 | 3177 | 3177 | 4498 | 4498 | 7097 | 8995 | |||||||
2 1/2 | 2.875 | 3460 | 3460 | 4704 | 4704 | 6391 | 9408 | |||||||
3. | 3.5 | 3024 | 3024 | 4200 | 4200 | 6132 | 8400 | |||||||
3 1/2 | 4. | 2769 | 2769 | 3896 | 3896 | |||||||||
4. | 4.5 | 2581 | 2581 | 3670 | 3670 | 4769 | 5782 | 7339 | ||||||
5. | 5.563 | 2273 | 2273 | 3303 | 3303 | 4404 | 5505 | 6606 | ||||||
6. | 6.625 | 2071 | 2071 | 3195 | 3195 | 4157 | 5318 | 6390 | ||||||
8. | 8.625 | 1420 | 1574 | 1829 | 1829 | 2307 | 2841 | 2841 | 3375 | 4085 | 4613 | 5147 | 4971 | |
10 | 10.75 | 1140 | 1399 | 1664 | 1664 | 2279 | 2279 | 2708 | 3277 | 3847 | 4558 | 5128 | 4558 | |
12 | 12.75 | 961 | 1268 | 1441 | 1560 | 2160 | 1922 | 2644 | 3244 | 3843 | 4324 | 5042 | 3843 | |
14 | 14 | 875 | 1092 | 1313 | 1313 | 1533 | 2079 | 1750 | 2625 | 3283 | 3829 | 4375 | 4921 | |
16 | 16 | 766 | 956 | 1148 | 1148 | 1531 | 2009 | 1531 | 2585 | 3157 | 3733 | 4404 | 4882 | |
18 | 18 | 681 | 849 | 1192 | 1021 | 1530 | 2042 | 1361 | 2553 | 3147 | 3743 | 4252 | 4848 | |
20 | 20 | 613 | 919 | 1225 | 919 | 1455 | 1989 | 1225 | 2526 | 3138 | 3675 | 4288 | 4824 | |
22 | 22 | 557 | 835 | 1114 | 835 | 1949 | 1114 | 2506 | 3063 | 3619 | 4176 | 4733 | ||
24 | 24 | 510 | 766 | 1147 | 766 | 1405 | 1978 | 1021 | 2489 | 3126 | 3700 | 4210 | 4786 | |
30 | 30 | 510 | 817 | 1021 | 613 | 817 | ||||||||
32 | 32 | 478 | 766 | 957 | 574 | 1054 | ||||||||
34 | 34 | 450 | 721 | 901 | 540 | 992 | ||||||||
36 | 36 | 425 | 681 | 851 | 510 | 1021 | ||||||||
42 | 42 | 583 | 729 | 438 | 875 | |||||||||
万博©版权所有@Neelco万博 皇马合作n Steel保留所有权利Mesotek设计与搜索引擎优化