如果您有疑问,哪个管道更好PSL1或PSL2?然后在这里你会发现API 5L PSL1和PSL2管道的含义和其他有用的信息。GydF4y2BaAPI 5 l PSL2GydF4y2Ba比?有更高的性能GydF4y2BaAPI 5 l PSL1GydF4y2Ba自从检查完成以来GydF4y2Ba管道等级PSL2GydF4y2Ba印度API 5L管道供应商更加严格。对Api 5l螺旋焊管、Api 5l PSL2管的化学成分除了有更严格的检验要求外,还做了轻微的修改,以满足管材的机械性能要求。PSL2无缝钢管的规格GydF4y2BaPSL 2线管GydF4y2Ba符合ISO或国际标准化组织制定的标准。GydF4y2Ba
万博 皇马合作Neelcon Steel是最大的钢铁之一GydF4y2Ba印度的API 5L管道供应商GydF4y2Ba,我们的生产材料分为两个水平。新万博电竞他们是GydF4y2BaAPI 5L PSL1管道GydF4y2Ba和API 5L PSL2管道。由于API 5L管线管道的最终用途不同,所以这两个级别的质量检测和评定存在明显的差异。引入这两个等级,是为了维持对这两个等级的严格要求。例如,在API 5L管道的生产过程中,要包括的试验是液压试验。这GydF4y2BaPSL1管GydF4y2Ba在液压试验中不需要进行无损检测。相比之下,每一件GydF4y2BaPSL2管GydF4y2Ba都需要进行检查。GydF4y2Ba
联系Neelco万博 皇马合作n Steel,用于HIC测试API管,API 5L焊接管,API 5L钢管,3LPE涂层API管,API 5L镀锌管,GydF4y2BaAPI 5L无缝管道GydF4y2Ba和API 5L管材料的所有壁厚和API 5L进度40管。新万博电竞从印度,阿联酋,休斯顿,新加坡,韩国,中国和马来西亚购买的Trusted API 5L管道供应商以最优惠的价格获得验证API 5L SMLS管道。在您订购之前,可以检查API 5L管道和API管道尺寸图表的压力等级。GydF4y2Ba
表的内容GydF4y2Ba
API 5L管道GydF4y2Ba被称为钢水管的标准,可包括管道钢板和管道管。GydF4y2BaAPI 5L无缝管GydF4y2Ba如API 5L PSL1管道和API 5L PSL2线管,印度的API 5L管道供应商适用于运输或输送水和油状的气体或流体。为最优惠的价格,您可以直接从印度的API 5L管道供应商购买。这GydF4y2BaAPI 5L管道GydF4y2Ba在碳氢化合物,石油和天然气等行业中找到应用。这些PSL1和PSL2管道用于石油和天然气行业,以从地面提取水,油和蒸汽到炼油厂。它们可以用两种形式制造 - 焊接钢管即。GydF4y2BaAPI 5L焊接管GydF4y2Ba无缝管道。GydF4y2BaAPI 5L无缝管GydF4y2Ba, API 5L无缝管道。GydF4y2Ba
常用的例子有API 5l Psl1管,API 5l X级管等GydF4y2BaAPI 5L无缝焊管GydF4y2Ba具有螺旋埋弧焊或螺旋埋弧焊时,GydF4y2Ba一并GydF4y2Ba或电阻焊接和锯切或直线浸没电弧焊管。API 5L无缝管,API 5L管道直径小于152mm时使用API 5L螺旋焊管。GydF4y2Ba
化学,GydF4y2BaAPI 5L无缝管GydF4y2Ba由0.24%的碳,1.40%的锰,0.45的硅组成。磷、硫、钒、钛和铌等元素含量都很低。抗拉强度GydF4y2BaAPI 5L SMLS管道GydF4y2Ba为460 Mpa,屈服强度为300Mpa。API 5L 40管道,API 5L管道斜面,3LPE涂层API 5L管道,印度API 5L管线管道供应商的尺寸范围取决于制造商的能力。GydF4y2Ba
API 5L管道规范GydF4y2Ba
钢管管道5L规范GydF4y2Ba | API 5l, astm a1024 / a1024m, iso 3183GydF4y2Ba |
---|---|
API 5L无缝管标准GydF4y2Ba | API 5L(管道规范。ANSI/API规范5L - 44版,2007年10月1日)GydF4y2Ba |
热轧API 5L无缝管GydF4y2Ba | 最高20英寸(508毫米)GydF4y2Ba API 5L无缝管(热扩展过程):GydF4y2Ba高达40英寸1016毫米。GydF4y2Ba |
API 5L管道尺寸GydF4y2Ba | 标称API 5L线管道尺寸1/2“至48”O.D。GydF4y2Ba 壁厚 - 进度10到160,STD,XS,XXS。GydF4y2Ba |
API线管的产品规格级(PSL)GydF4y2Ba | API 5l PSL 2GydF4y2Ba API 5l PSL 1GydF4y2Ba |
API 5L管线管道来源GydF4y2Ba | 印度起源,日本起源,韩国起源,欧洲产地,美国产地,乌克兰起源,俄罗斯起源GydF4y2Ba |
API 5L管道增值服务GydF4y2Ba |
|
API 5L线管厚度GydF4y2Ba | SCH 5,SCH10,SCH 40,SCH 80,SCH 80S,SCH 160,SCH XS,SCH XXS,所有计划GydF4y2BaAPI 5L.GydF4y2Ba管子GydF4y2Ba |
API 5L碳钢管应用GydF4y2Ba | 炼油厂,石油化工,钢铁,糖,锅炉设备,压力容器,发电(核/热)和一般工程用途GydF4y2Ba |
HIC测试碳钢线管端GydF4y2Ba | 螺纹,普通,斜面,螺纹GydF4y2Ba |
API 5L管道类型GydF4y2Ba | 无缝/ EFW /GydF4y2Ba一并GydF4y2Ba/焊接/预制/ CDW / PSL1 / PSL2管道GydF4y2Ba |
API线管长GydF4y2Ba | 单随机,双随机和所需长度,自定义尺寸- 12米长度GydF4y2Ba |
提供测试和第三方检验GydF4y2Ba | EN 10204 3.1,PMI测试报告,目视检验报告,破坏性测试报告,非破坏性测试报告,轧机TC EN 10204 3.1,Nabl批准的实验室,化学和机械报告,第三方检验报告,印度锅炉规则(IBR)测试证书GydF4y2Ba |
API 5L管道填料GydF4y2Ba | API 5L GR。B管填充钢带捆绑,木箱,塑料袋,或根据客户要求GydF4y2Ba |
API 5L管道饰面GydF4y2Ba | Galv, FBE, FBE Dual, 3LPE, Bare, oil, Mill Varnish, 3LPP, Coal Tar, Concrete Coating and Tape Wrap。GydF4y2Ba API 5L管道末端饰面:斜面,方切,螺纹和连接。GydF4y2Ba |
PSL1、PSL2管道的应用及用途GydF4y2Ba |
|
其他API无缝钢管制造商GydF4y2Ba | MSL、JSL、ISMT、USL、BAO、Lontrin、SMTM、TNRS、V&M和无锡GydF4y2Ba |
API 5L无缝管范围GydF4y2Ba | API 5L碳钢无缝管涵盖API 5L PSL1和API 5L PSL2,适用于石油和天然气行业的输送气体,水和油。GydF4y2Ba |
热浸的镀锌GydF4y2Ba | 可订购镀锌。GydF4y2Ba |
API 5L管材允许使用的钢材种类新万博电竞GydF4y2Ba | 电炉GydF4y2Ba 开放式惠达GydF4y2Ba 碱性氧气GydF4y2Ba |
API 5L无缝管的制造技术GydF4y2Ba | API 5L焊接管GydF4y2Ba
API 5L无缝管GydF4y2Ba |
HS代码为API 5L线管GydF4y2Ba |
|
BS EN 10208 - 2:2009GydF4y2Ba | 可燃流体管道标准。技术交货条件。b级要求的管道。适用于最大工作压力超过16bar的管道。GydF4y2Ba |
适用于API 5L管道的试验方法GydF4y2Ba |
|
由Neelcon Steel制造的API 5L无缝管等级,根据美国石油学院(API)规万博 皇马合作格5L规范用于线管。我们可以提供所有10等级的API 5L管道:GydF4y2Ba
静水压试验GydF4y2Ba
管子要经受住水压试验而不通过焊缝或管体泄漏。如果所用的管段测试成功,接头不需要进行流体静力测试。GydF4y2Ba
弯曲试验GydF4y2Ba
试件的任何部分都不应出现裂纹,焊缝也不应出现开口。GydF4y2Ba
压扁试验GydF4y2Ba
压扁试验的验收标准如下GydF4y2Ba
PSL2的CVN冲击试验GydF4y2Ba
许多GydF4y2BaAPI 5L.GydF4y2BaPSL2管道尺寸和等级需要CVN。GydF4y2BaAPI 5L.GydF4y2Ba无缝管将在体内进行测试。GydF4y2BaAPI 5L.GydF4y2Ba焊接管将在体内进行测试,管道焊接和热影响区域(HAZ)。有关尺寸和等级图表以及所需的能量值,请参阅全API 5L规范。GydF4y2Ba
交货条件GydF4y2BaAPI 5L.GydF4y2Ba管子GydF4y2Ba
PSL.GydF4y2Ba |
交货条件GydF4y2Ba |
API 5L.GydF4y2Ba管档GydF4y2Ba |
---|---|---|
API 5L PSL1管道GydF4y2Ba |
轧制状态,正火状态,正火成形状态GydF4y2Ba |
一种GydF4y2Ba |
轧制,标准化轧制,热机械轧制,形成的热机械,形成,标准化,标准化,归一化和锻炼或仅限Q&T SMLSGydF4y2Ba |
B.GydF4y2Ba |
|
轧制,标准化轧制,热机械轧制,热机械形成,形成,形成,标准化,归一化和回火GydF4y2Ba |
API 5L.GydF4y2Bax42,x46,x52,x56,x60,x65,x70GydF4y2Ba |
订购信息GydF4y2Ba
采购订单应包括数量,PSL级别,类型或等级,参考API 5L,外径,壁厚,长度和任何适用的附件或附加要求有关的化学成分,机械性能,热处理,附加测试,制造工艺,表面涂层或末端处理。GydF4y2Ba
API 5L PSL2管道GydF4y2Ba |
asGydF4y2Ba |
BR,X42R.GydF4y2Ba |
轧制正火、成形正火、正火或正火回火GydF4y2Ba |
Bn, x42n, x46n, x52n, x56n, x60nGydF4y2Ba |
|
淬火和回火GydF4y2Ba |
Bq, x42q, x46q, x56q, x60q, x65q, x70q, x80q, x90q, x100qGydF4y2Ba |
|
热机械轧制或热机械形成GydF4y2Ba |
BM,X42M,X46M,X56M,X60m,X65M,X70m,X80mGydF4y2Ba |
|
热机械轧制GydF4y2Ba |
x100, X90M X120MGydF4y2Ba |
|
PSL2等级的足够(R,N,Q或M)属于钢级GydF4y2Ba |
所有在印度的API 5L管道分销商提供API 5L焊接钢管,API 5L A级管,API 5L PSL2管和高屈服应力API 5L管,有适当的标记和制造商名称。GydF4y2Ba
3LPE涂层管线管是最常见的API 5L管涂层等。GydF4y2Ba
API 5L管道Asme当量GydF4y2Ba
标准GydF4y2Ba |
无缝的GydF4y2Ba |
焊接GydF4y2Ba |
其他标准GydF4y2Ba |
---|---|---|---|
API 5L管道B/L245GydF4y2Ba |
EN 10216 - 1 P265GydF4y2Ba |
EN 10217-1 P265GydF4y2Ba |
BS 3601 430GydF4y2Ba |
A106 Gr.BGydF4y2Ba |
EN 10216 - 2 P265GHGydF4y2Ba |
/GydF4y2Ba |
BS 3601 430GydF4y2Ba |
t≤0.984 " PSL 1管的化学成分GydF4y2Ba
钢级GydF4y2Ba | 基于热量和产物的质量分数分析A,GGydF4y2Ba | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CGydF4y2Ba 最大B.GydF4y2Ba |
锰GydF4y2Ba 最大B.GydF4y2Ba |
P.GydF4y2Ba 最大限度GydF4y2Ba |
S.GydF4y2Ba 最大限度GydF4y2Ba |
V.GydF4y2Ba 最大限度GydF4y2Ba |
注GydF4y2Ba 最大限度GydF4y2Ba |
“透明国际”GydF4y2Ba 最大限度GydF4y2Ba |
|
API 5L无缝管GydF4y2Ba | |||||||
一种GydF4y2Ba | 0.22GydF4y2Ba | 0.90GydF4y2Ba | 0.30GydF4y2Ba | 0.30GydF4y2Ba | -GydF4y2Ba | -GydF4y2Ba | -GydF4y2Ba |
B.GydF4y2Ba | 0.28GydF4y2Ba | 1.20GydF4y2Ba | 0.30GydF4y2Ba | 0.30GydF4y2Ba | c, dGydF4y2Ba | c, dGydF4y2Ba | D.GydF4y2Ba |
X42GydF4y2Ba | 0.28GydF4y2Ba | 1.30GydF4y2Ba | 0.30GydF4y2Ba | 0.30GydF4y2Ba | D.GydF4y2Ba | D.GydF4y2Ba | D.GydF4y2Ba |
X46GydF4y2Ba | 0.28GydF4y2Ba | 1.40GydF4y2Ba | 0.30GydF4y2Ba | 0.30GydF4y2Ba | D.GydF4y2Ba | D.GydF4y2Ba | D.GydF4y2Ba |
X52GydF4y2Ba | 0.28GydF4y2Ba | 1.40GydF4y2Ba | 0.30GydF4y2Ba | 0.30GydF4y2Ba | D.GydF4y2Ba | D.GydF4y2Ba | D.GydF4y2Ba |
X56.GydF4y2Ba | 0.28GydF4y2Ba | 1.40GydF4y2Ba | 0.30GydF4y2Ba | 0.30GydF4y2Ba | D.GydF4y2Ba | D.GydF4y2Ba | D.GydF4y2Ba |
X60GydF4y2Ba | 0.28 eGydF4y2Ba | 1.40 eGydF4y2Ba | 0.30GydF4y2Ba | 0.30GydF4y2Ba | FGydF4y2Ba | FGydF4y2Ba | FGydF4y2Ba |
X65GydF4y2Ba | 0.28 eGydF4y2Ba | 1.40 eGydF4y2Ba | 0.30GydF4y2Ba | 0.30GydF4y2Ba | FGydF4y2Ba | FGydF4y2Ba | FGydF4y2Ba |
X70GydF4y2Ba | 0.28 eGydF4y2Ba | 1.40 eGydF4y2Ba | 0.30GydF4y2Ba | 0.30GydF4y2Ba | FGydF4y2Ba | FGydF4y2Ba | FGydF4y2Ba |
API 5L焊接管GydF4y2Ba | |||||||
一种GydF4y2Ba | 0.22GydF4y2Ba | 0.90GydF4y2Ba | 0.30GydF4y2Ba | 0.30GydF4y2Ba | -GydF4y2Ba | -GydF4y2Ba | -GydF4y2Ba |
B.GydF4y2Ba | 0.26GydF4y2Ba | 1.2GydF4y2Ba | 0.30GydF4y2Ba | 0.30GydF4y2Ba | c, dGydF4y2Ba | c, dGydF4y2Ba | D.GydF4y2Ba |
X42GydF4y2Ba | 0.26GydF4y2Ba | 1.3GydF4y2Ba | 0.30GydF4y2Ba | 0.30GydF4y2Ba | D.GydF4y2Ba | D.GydF4y2Ba | D.GydF4y2Ba |
X46GydF4y2Ba | 0.26GydF4y2Ba | 1.4GydF4y2Ba | 0.30GydF4y2Ba | 0.30GydF4y2Ba | D.GydF4y2Ba | D.GydF4y2Ba | D.GydF4y2Ba |
X52GydF4y2Ba | 0.26GydF4y2Ba | 1.4GydF4y2Ba | 0.30GydF4y2Ba | 0.30GydF4y2Ba | D.GydF4y2Ba | D.GydF4y2Ba | D.GydF4y2Ba |
X56.GydF4y2Ba | 0.26GydF4y2Ba | 1.4GydF4y2Ba | 0.30GydF4y2Ba | 0.30GydF4y2Ba | D.GydF4y2Ba | D.GydF4y2Ba | D.GydF4y2Ba |
X60GydF4y2Ba | 0.26 E.GydF4y2Ba | 1.40 eGydF4y2Ba | 0.30GydF4y2Ba | 0.30GydF4y2Ba | FGydF4y2Ba | FGydF4y2Ba | FGydF4y2Ba |
X65GydF4y2Ba | 0.26 E.GydF4y2Ba | 1.45 E.GydF4y2Ba | 0.30GydF4y2Ba | 0.30GydF4y2Ba | FGydF4y2Ba | FGydF4y2Ba | FGydF4y2Ba |
X70GydF4y2Ba | 0.26EGydF4y2Ba | 1.65 E.GydF4y2Ba | 0.30GydF4y2Ba | 0.30GydF4y2Ba | FGydF4y2Ba | FGydF4y2Ba | FGydF4y2Ba |
|
t≤0.984 " PSL 2管的化学成分GydF4y2Ba
钢级GydF4y2Ba | 质量分数,基于热量和产品分析GydF4y2Ba | 碳当量GydF4y2Ba | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGydF4y2Ba 最大B.GydF4y2Ba |
如果GydF4y2Ba 最大限度GydF4y2Ba |
锰GydF4y2Ba 最大B.GydF4y2Ba |
P.GydF4y2Ba 最大限度GydF4y2Ba |
S.GydF4y2Ba 最大限度GydF4y2Ba |
V.GydF4y2Ba 最大限度GydF4y2Ba |
注GydF4y2Ba 最大限度GydF4y2Ba |
“透明国际”GydF4y2Ba 最大限度GydF4y2Ba |
其他GydF4y2Ba | ceGydF4y2BaIIWGydF4y2Ba 最大限度GydF4y2Ba |
ceGydF4y2Ba脉码调制GydF4y2Ba 最大限度GydF4y2Ba |
|
API 5L无缝和焊接管道GydF4y2Ba | |||||||||||
布尔GydF4y2Ba | 0.24GydF4y2Ba | 0.40GydF4y2Ba | 1.20GydF4y2Ba | 0.025GydF4y2Ba | 0.015GydF4y2Ba | CGydF4y2Ba | CGydF4y2Ba | 0.04GydF4y2Ba | e,lGydF4y2Ba | .043GydF4y2Ba | 0.25GydF4y2Ba |
X42RGydF4y2Ba | 0.24GydF4y2Ba | 0.40GydF4y2Ba | 1.20GydF4y2Ba | 0.025GydF4y2Ba | 0.015GydF4y2Ba | 0.06GydF4y2Ba | 0.05GydF4y2Ba | 0.04GydF4y2Ba | e,lGydF4y2Ba | .043GydF4y2Ba | 0.25GydF4y2Ba |
BN.GydF4y2Ba | 0.24GydF4y2Ba | 0.40GydF4y2Ba | 1.20GydF4y2Ba | 0.025GydF4y2Ba | 0.015GydF4y2Ba | CGydF4y2Ba | CGydF4y2Ba | 0.04GydF4y2Ba | e,lGydF4y2Ba | .043GydF4y2Ba | 0.25GydF4y2Ba |
X42NGydF4y2Ba | 0.24GydF4y2Ba | 0.40GydF4y2Ba | 1.20GydF4y2Ba | 0.025GydF4y2Ba | 0.015GydF4y2Ba | 0.06GydF4y2Ba | 0.05GydF4y2Ba | 0.04GydF4y2Ba | e,lGydF4y2Ba | .043GydF4y2Ba | 0.25GydF4y2Ba |
X46NGydF4y2Ba | 0.24GydF4y2Ba | 0.40GydF4y2Ba | 1.40GydF4y2Ba | 0.025GydF4y2Ba | 0.015GydF4y2Ba | 0.07GydF4y2Ba | 0.05GydF4y2Ba | 0.04GydF4y2Ba | d、e、lGydF4y2Ba | .043GydF4y2Ba | 0.25GydF4y2Ba |
X52NGydF4y2Ba | 0.24GydF4y2Ba | 0.45GydF4y2Ba | 1.40GydF4y2Ba | 0.025GydF4y2Ba | 0.015GydF4y2Ba | 0.10GydF4y2Ba | 0.05GydF4y2Ba | 0.04GydF4y2Ba | d、e、lGydF4y2Ba | .043GydF4y2Ba | 0.25GydF4y2Ba |
X56NGydF4y2Ba | 0.24GydF4y2Ba | 0.45GydF4y2Ba | 1.40GydF4y2Ba | 0.025GydF4y2Ba | 0.015GydF4y2Ba | 0.10度GydF4y2Ba | 0.05GydF4y2Ba | 0.04GydF4y2Ba | d、e、lGydF4y2Ba | .043GydF4y2Ba | 0.25GydF4y2Ba |
x60n.GydF4y2Ba | 0.24F.GydF4y2Ba | 0.45度GydF4y2Ba | 1.40F.GydF4y2Ba | 0.025GydF4y2Ba | 0.015GydF4y2Ba | 0.10度GydF4y2Ba | 0.05度GydF4y2Ba | 0.04度GydF4y2Ba | g,h,lGydF4y2Ba | 按约定GydF4y2Ba | |
BQ.GydF4y2Ba | 0.18GydF4y2Ba | 0.45GydF4y2Ba | 1.40GydF4y2Ba | 0.025GydF4y2Ba | 0.015GydF4y2Ba | 0.05GydF4y2Ba | 0.05GydF4y2Ba | 0.04GydF4y2Ba | e,lGydF4y2Ba | .043GydF4y2Ba | 0.25GydF4y2Ba |
X42QGydF4y2Ba | 0.18GydF4y2Ba | 0.45GydF4y2Ba | 1.40GydF4y2Ba | 0.025GydF4y2Ba | 0.015GydF4y2Ba | 0.05GydF4y2Ba | 0.05GydF4y2Ba | 0.04GydF4y2Ba | e,lGydF4y2Ba | .043GydF4y2Ba | 0.25GydF4y2Ba |
X46QGydF4y2Ba | 0.18GydF4y2Ba | 0.45GydF4y2Ba | 1.40GydF4y2Ba | 0.025GydF4y2Ba | 0.015GydF4y2Ba | 0.05GydF4y2Ba | 0.05GydF4y2Ba | 0.04GydF4y2Ba | e,lGydF4y2Ba | .043GydF4y2Ba | 0.25GydF4y2Ba |
X52QGydF4y2Ba | 0.18GydF4y2Ba | 0.45GydF4y2Ba | 1.50GydF4y2Ba | 0.025GydF4y2Ba | 0.015GydF4y2Ba | 0.05GydF4y2Ba | 0.05GydF4y2Ba | 0.04GydF4y2Ba | e,lGydF4y2Ba | .043GydF4y2Ba | 0.25GydF4y2Ba |
X56QGydF4y2Ba | 0.18GydF4y2Ba | 0.45度GydF4y2Ba | 1.50GydF4y2Ba | 0.025GydF4y2Ba | 0.015GydF4y2Ba | 0.07GydF4y2Ba | 0.05GydF4y2Ba | 0.04GydF4y2Ba | e,lGydF4y2Ba | .043GydF4y2Ba | 0.25GydF4y2Ba |
X60Q.GydF4y2Ba | 0.18F.GydF4y2Ba | 0.45度GydF4y2Ba | 1.70度GydF4y2Ba | 0.025GydF4y2Ba | 0.015GydF4y2Ba | GGydF4y2Ba | GGydF4y2Ba | GGydF4y2Ba | h、lGydF4y2Ba | .043GydF4y2Ba | 0.25GydF4y2Ba |
X65Q.GydF4y2Ba | 0.18F.GydF4y2Ba | 0.45度GydF4y2Ba | 1.70度GydF4y2Ba | 0.025GydF4y2Ba | 0.015GydF4y2Ba | GGydF4y2Ba | GGydF4y2Ba | GGydF4y2Ba | h、lGydF4y2Ba | .043GydF4y2Ba | 0.25GydF4y2Ba |
X70Q.GydF4y2Ba | 0.18F.GydF4y2Ba | 0.45度GydF4y2Ba | 1.80F.GydF4y2Ba | 0.025GydF4y2Ba | 0.015GydF4y2Ba | GGydF4y2Ba | GGydF4y2Ba | GGydF4y2Ba | h、lGydF4y2Ba | .043GydF4y2Ba | 0.25GydF4y2Ba |
X80QGydF4y2Ba | 0.18F.GydF4y2Ba | 0.45度GydF4y2Ba | 1.90f.GydF4y2Ba | 0.025GydF4y2Ba | 0.015GydF4y2Ba | GGydF4y2Ba | GGydF4y2Ba | GGydF4y2Ba | 我,我GydF4y2Ba | 按约定GydF4y2Ba | |
X90QGydF4y2Ba | 0.16f.GydF4y2Ba | 0.45度GydF4y2Ba | 1.90GydF4y2Ba | 0.020GydF4y2Ba | 0.010GydF4y2Ba | GGydF4y2Ba | GGydF4y2Ba | GGydF4y2Ba | J,KGydF4y2Ba | 按约定GydF4y2Ba | |
X100Q.GydF4y2Ba | 0.16f.GydF4y2Ba | 0.45度GydF4y2Ba | 1.90GydF4y2Ba | 0.020GydF4y2Ba | 0.010GydF4y2Ba | GGydF4y2Ba | GGydF4y2Ba | GGydF4y2Ba | J,KGydF4y2Ba | 按约定GydF4y2Ba |
API 5L焊接管GydF4y2Ba | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM.GydF4y2Ba | 0.22GydF4y2Ba | 0.45GydF4y2Ba | 1.20GydF4y2Ba | 0.025GydF4y2Ba | 0.015GydF4y2Ba | 0.05GydF4y2Ba | 0.05GydF4y2Ba | 0.04GydF4y2Ba | e,lGydF4y2Ba | .043GydF4y2Ba | 0.25GydF4y2Ba |
X42MGydF4y2Ba | 0.22GydF4y2Ba | 0.45GydF4y2Ba | 1.30GydF4y2Ba | 0.025GydF4y2Ba | 0.015GydF4y2Ba | 0.05GydF4y2Ba | 0.05GydF4y2Ba | 0.04GydF4y2Ba | e,lGydF4y2Ba | .043GydF4y2Ba | 0.25GydF4y2Ba |
X46MGydF4y2Ba | 0.22GydF4y2Ba | 0.45GydF4y2Ba | 1.30GydF4y2Ba | 0.025GydF4y2Ba | 0.015GydF4y2Ba | 0.05GydF4y2Ba | 0.05GydF4y2Ba | 0.04GydF4y2Ba | e,lGydF4y2Ba | .043GydF4y2Ba | 0.25GydF4y2Ba |
X52MGydF4y2Ba | 0.22GydF4y2Ba | 0.45GydF4y2Ba | 1.40GydF4y2Ba | 0.025GydF4y2Ba | 0.015GydF4y2Ba | D.GydF4y2Ba | D.GydF4y2Ba | D.GydF4y2Ba | e,lGydF4y2Ba | .043GydF4y2Ba | 0.25GydF4y2Ba |
X56MGydF4y2Ba | 0.22GydF4y2Ba | 0.45度GydF4y2Ba | 1.40GydF4y2Ba | 0.025GydF4y2Ba | 0.015GydF4y2Ba | D.GydF4y2Ba | D.GydF4y2Ba | D.GydF4y2Ba | e,lGydF4y2Ba | .043GydF4y2Ba | 0.25GydF4y2Ba |
X60MGydF4y2Ba | 0.12度GydF4y2Ba | 0.45度GydF4y2Ba | 1.60度GydF4y2Ba | 0.025GydF4y2Ba | 0.015GydF4y2Ba | GGydF4y2Ba | GGydF4y2Ba | GGydF4y2Ba | h、lGydF4y2Ba | .043GydF4y2Ba | 0.25GydF4y2Ba |
X65M.GydF4y2Ba | 0.12度GydF4y2Ba | 0.45度GydF4y2Ba | 1.60度GydF4y2Ba | 0.025GydF4y2Ba | 0.015GydF4y2Ba | GGydF4y2Ba | GGydF4y2Ba | GGydF4y2Ba | h、lGydF4y2Ba | .043GydF4y2Ba | 0.25GydF4y2Ba |
X70M.GydF4y2Ba | 0.12度GydF4y2Ba | 0.45度GydF4y2Ba | 1.70度GydF4y2Ba | 0.025GydF4y2Ba | 0.015GydF4y2Ba | GGydF4y2Ba | GGydF4y2Ba | GGydF4y2Ba | h、lGydF4y2Ba | .043GydF4y2Ba | 0.25GydF4y2Ba |
X80MGydF4y2Ba | 0.12度GydF4y2Ba | 0.45度GydF4y2Ba | 1.85F.GydF4y2Ba | 0.025GydF4y2Ba | 0.015GydF4y2Ba | GGydF4y2Ba | GGydF4y2Ba | GGydF4y2Ba | 我,我GydF4y2Ba | .043fGydF4y2Ba | 0.25GydF4y2Ba |
X90MGydF4y2Ba | 0.10GydF4y2Ba | 0.55度GydF4y2Ba | 2.10度GydF4y2Ba | 0.020GydF4y2Ba | 0.010GydF4y2Ba | GGydF4y2Ba | GGydF4y2Ba | GGydF4y2Ba | 我,我GydF4y2Ba | -GydF4y2Ba | 0.25GydF4y2Ba |
x100m.GydF4y2Ba | 0.10GydF4y2Ba | 0.55度GydF4y2Ba | 2.10度GydF4y2Ba | 0.020GydF4y2Ba | 0.010GydF4y2Ba | GGydF4y2Ba | GGydF4y2Ba | GGydF4y2Ba | 我,我GydF4y2Ba | -GydF4y2Ba | 0.25GydF4y2Ba |
|
API 5L管道性能和API 5L管道密度GydF4y2Ba
标准GydF4y2Ba |
拉伸强度mpa.GydF4y2Ba |
屈服强度MPa.GydF4y2Ba |
延伸率%GydF4y2Ba |
---|---|---|---|
API 5L GR.B / L245GydF4y2Ba |
≥415GydF4y2Ba |
≥245GydF4y2Ba |
23.GydF4y2Ba |
检查API 5L管道温度和允许应力GydF4y2Ba
237 HB马克斯。(22HRC max)根据NACE mr . 01-75GydF4y2Ba
拉伸和屈服- PSL1和PSL2GydF4y2Ba
管档GydF4y2Ba |
拉伸性能- SMLS管体和焊接管PSL 1GydF4y2Ba |
焊接管缝GydF4y2Ba |
||
---|---|---|---|---|
屈服强度A.GydF4y2Ba |
抗拉强度的GydF4y2Ba |
伸长GydF4y2Ba |
抗拉强度bGydF4y2Ba |
|
一种GydF4y2Ba |
30,500GydF4y2Ba |
48600年GydF4y2Ba |
CGydF4y2Ba |
48600年GydF4y2Ba |
B.GydF4y2Ba |
35500年GydF4y2Ba |
60,200GydF4y2Ba |
CGydF4y2Ba |
60,200GydF4y2Ba |
X42GydF4y2Ba |
42100年GydF4y2Ba |
60,200GydF4y2Ba |
CGydF4y2Ba |
60,200GydF4y2Ba |
X46GydF4y2Ba |
46,400.GydF4y2Ba |
63,100.GydF4y2Ba |
CGydF4y2Ba |
63,100.GydF4y2Ba |
X52GydF4y2Ba |
52200年GydF4y2Ba |
66,700.GydF4y2Ba |
CGydF4y2Ba |
66,700.GydF4y2Ba |
X56.GydF4y2Ba |
56,600.GydF4y2Ba |
71100年GydF4y2Ba |
CGydF4y2Ba |
71100年GydF4y2Ba |
X60GydF4y2Ba |
60,200GydF4y2Ba |
75,400GydF4y2Ba |
CGydF4y2Ba |
75,400GydF4y2Ba |
X65GydF4y2Ba |
65300年GydF4y2Ba |
77,500GydF4y2Ba |
CGydF4y2Ba |
77,500GydF4y2Ba |
X70GydF4y2Ba |
70300年GydF4y2Ba |
82700年GydF4y2Ba |
CGydF4y2Ba |
82700年GydF4y2Ba |
一种。对于中等等级,指定的最小拉伸强度与管体的指定最小产率之间的差异应为下一级等级。GydF4y2Ba
U是指定的最小拉伸强度,以兆帕斯卡表达(每平方英寸)GydF4y2Ba |
API 5L管道等级GydF4y2Ba |
拉伸性能- SMLS管体和焊接管PSL 2GydF4y2Ba |
焊接管缝GydF4y2Ba |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
屈服强度A.GydF4y2Ba |
抗拉强度的GydF4y2Ba |
比a、cGydF4y2Ba |
伸长GydF4y2Ba |
抗拉强度dGydF4y2Ba |
|||
最低限度GydF4y2Ba |
