该L415管道(X60管道)由碳基钢合金制成。合金用于制造碳钢API 5L X60管道供应商由锰,磷,硫,钛,钒和铌组成。ACERO API 5L X60有两个水平的管道 -L415 PSL1&&&L415 PSL2。API 5L X60 PSL 1是不需要经过严格测试的产品标准的规范。相反,PSL 2 X60等级管具有不同的化学和机械性能。该API 5L级X60 PSL 2具有更严格的测试和质量检查。这些API 5L GR X60管道,API 5L X60 ERW管道需要受冲击测试以及非破坏性检查。与PSL 1钢管级X60相比,API 5L GR X 60 PSL 2管道具有更好的性能。
表面的表面API 5L X60无缝管通常是完美的,因为它们被治疗。这些处理包括热,清漆,防腐油,黑色油漆油,彩色涂料等。这些治疗方法TUBO API 5L X60管道抗腐蚀性。这是真的,特别是如果是API 5L X60 PSL2已通过镀锌处理。锌分子在碳钢合金上形成一层,从而防止API 5L X60钢管从锈蚀腐蚀。结束了API 5L X60 SMLS&API 5L X60 ERW管道可以是方形切割或倾斜。钢X60管道的包装将取决于API 5L X60管道尺寸。
目录
API 5L X60 PSL1管道和API 5L X60 PSL2由碳钢制成的管道API 5L X60材新万博电竞质具有优异的机械性能。例如,API 5L级X60管具有高抗拉强度,使它们能够耐用,高性能,并且它们能够承受高压。拉伸强度API-5L X60是&API 5L X60 ERW是520 MPa,而其屈服强度为415 MPa。因此,X60碳钢管可用于高温环境和北极环境。API 5L X60等级B管,API 5L X60 ERW管具有优异的抗腐蚀性环境,如酸性服务,可能导致硫磺裂缝。X60诸如API 新万博电竞5L X60 PSL1管道的管材,API 5L X60 DSAW,X60 LSAW管和X60线管是不可燃的,已知在钻孔和采矿等操作期间抵抗冲击和振动。Tuberia API 5L X60适用于化工和肥料,糖,纸,纺织,乳品,工程,发电和核工业等各种领域。
主要应用API 5L X60焊接管,API 5L X60无缝管供应商处于石油和天然气,石化和石油工业,在那里它们用于运输天然气和液体等水油,和蒸汽。API 5L GR X60可以在任何管道,焊接管,ERW管,锯管和锯管的任何管道类型中制造。从被誉之利购买API 5L X60管道供应商为了最优惠的价格。
X60级管道标准 | API 5L X60(X60级PSL1线管的规范 - ANSI / API规范5L - 第44版,2007年10月1日) |
---|---|
X60碳钢管尺寸 | 标称X60 PSL1管尺寸1/2“到48”O.D. API 5L X60管壁厚度- 计划10到160,std,xs,xxs。 |
产品规格级(PSL) |
|
钢X60管道原点 | 印度起源,日本起源,韩国起源,欧洲产地,美国产地,乌克兰起源,俄罗斯起源 |
API 5L级X60 PSL2管厚度 | SCH 5,SCH10,SCH 40,SCH 80,SCH 80S,SCH 160,SCH XS,SCH XXS,ALL API 5L X60管墙厚度可用库存 |
X60等级PSL1管端 | 平原,斜螺纹,螺纹 |
API 5L X60管道包装 | HIC测试X60管道包装在木箱,塑料袋,钢带捆绑,或根据客户要求 |
API钢级X60管道饰面 | 裸露,上油,磨坊清漆,盖伏,FBE,FBE双,3LPE,3LPP,煤焦油,混凝土涂层和胶带包装API 5L X60 PSL2管道 X60级PSL2管端饰面:斜切,方形切割,螺纹耦合。 |
API 5L级X60 PSL1管道应用和用途 | API 5L X60级级B管适用于输送煤气,水,油等液化介质在炼油厂,石油化工,钢,糖,锅炉设备,压力容器,发电(核/热)和一般工程目的 |
X60等级PSL2管型 | 无缝/ ERW /焊接/制造/ CDW |
X60 PSL1管道长度 | 单个随机,双随机和所需长度,定制大小 - 12米长 |
测试和检查报告 | EN 10204 3.1,Mill TC EN 10204 3.1,目视检查报告,第三方检验报告,破坏性测试报告,PMI测试报告,非破坏性测试报告,Nabl认可的实验室,化学和机械报告,印度锅炉规则(IBR)测试证书 |
其他API钢级X60无缝钢管厂商 | MSL,JSL,ISMT,USL,BAO,LONTRIN,SMTM,TNR,V&M和无锡 |
BS EN 10208-2:2009 | API 5L X60用于可燃液的管道。适用于16巴的最大工作压力。 |
X60钢管的增值服务 |
|
API 5L X60 PSL2管道等级范围 | A25 PSL1 X60 |
API 5L X60 GR B管材尺寸范围新万博电竞 | 0.405 |
化学:MAX C对于X60无缝管 | 0.28%的等级> = B. |
化学:MAX C对于API 5L X60焊接管 | 等级0.26%> = B. |
API 5L X60 PSL2管道化学:MAX P. | 0.030%的等级> = a |
API 5L GR X60管道化学:MAX S. | 0.030% |
API 5L X60 GR B管碳等同物 | 只有购买者指定SR18 |
L415 X60管屈服强度,最大值 | 没有 |
L415 X60管端的类型 | 普遍的螺纹端 |
API 5L级X60线管缝焊接 | 所有方法:连续焊接限制为A25级 |
电焊:焊机频率 | 没有最低限度 |
API 5L级X60管道UT,最大 | 没有 |
API 5L X60 PSL2管道断裂韧性 | 没有必要 |
X60级PSL2无缝管无损检测 | 只有购买者指定SR4 |
通过焊接修复API 5L X60 PSL1管体,由SKELP板 | 允许 |
通过焊缝焊接无填充元的修理 | 协议允许 |
5L X60钢管认证 | 每sR15指定时的证书 |
API 5L X60 D级PICK可追溯性 | 除非指定了SR15,否则才可追溯至所有测试 |
API 5L X60 PSL2管道等级范围 | B级PSL2 X60 |
API 5L X60 GR B管材尺寸范围新万博电竞 | 4.5 |
L415 X60管端的类型 | 普通结尾 |
API 5L级X60线管缝焊接 | 除连续和激光焊接外的所有方法 |
API 5L X60 GR B管碳等同物 | 每个等级所需的最大值 |
L415 X60管屈服强度,最大值 | 每个等级所需的最大值 |
API 5L级X60管道UT,最大 | 每个等级所需的最大值 |
API 5L X60 PSL2管道断裂韧性 | 所有等级所需的 |
X60无缝管的无损检测 | SR4强制性 |
通过焊接修复API 5L X60 PSL1管体,由SKELP板 | 禁止 |
通过焊缝焊接无填充元的修理 | 禁止 |
电焊:焊机频率 | 100khz最小值 |
化学:MAX C对于API 5L GR X60无缝管 | 0.24% |
化学:MAX C对于API 5L X60焊接管 | 0.22% |
API 5L X60 PSL2管道化学:MAX P. | 0.025% |
API 5L GR X60管道化学:MAX S. | 0.015% |
5L X60钢管认证 | 证书(SR 15.1)强制性 |
API 5L X60 D级PICK可追溯性 | 测试完成后可追溯(SR 15.2)强制性 |
L415 x60无缝管
API 5L级X60材料新万博电竞
L415 X60焊接管
API 5L级X60 DSAW管
API 5L X60 PSL2 SAW管道
X60级PSL2线管
API 5L X60 PSL2 ERW管道
X60级PSL2 LSAW管
API 5L X60 PSL1附表40 PIOE
5L X60钢速度20管道
API 5L X60 PSL1 SCH 80管道
5L X60钢油田管道
API 5L GR X60天然气管线管
API 5L X60 GR B螺旋管
API 5L GR X60用于石油和天然气的线管
API 5L X60 GR B环氧涂层管
5L X60钢气管线管 | API 5L级X60燃气管线管 |
X60 PSL2水管 | API 5L X60无缝线管 |
级X60 PSL2焊接管 | X60级线管 |
X60级PSL1空气管 | API 5L GR X60流量线管 |
API钢级X60油田管 | X60钢水管管 |
L415 X60黑钢管 | API 5L GR X60 NACE管线 |
X60碳钢石油管 | API 5L X60 PSL1水管线 |
5L X60钢螺旋焊管 | API 5L X60级别B级气管线 |
API 5L GR X60线管 | API 5L X60 GR B天然气管线管 |
HIC测试API 5L X60 GR B管 | 3LPE涂层API 5L X60 GR B管 |
X60级PSL1环氧涂层管 | 钢铁X60 TEARIS线管 |
X60等级PSL2钻杆 | API 5L X60 GR B穿线气管线管 |
API 5L级X60 PSL2管道 | API 5L级X60 PSL1 Nippon钢线管 |
API 5L GR X60管道 | API钢级X60油管 |
天然油气API钢级X60线管 | X60 PSL2线管 |
X60级天然气管道 | API 5L X60 GR B油线管 |
钢X60油管线 | API 5L X60等级B油管 |
API 5L X60 GR B SOUT SERVICE PIPE | HIC测试X60空气管线 |
钢X60管道 | API 5L X60 GR B地下水线管 |
HIC测试了X60管道 | API 5L级X60 PSL2无缝线管 |
X60 PSL1管线 | API 5L级X60 PSL1 NACE LINEPIPE |
X60 PSL1无缝管 | X60级PSL1水线管 |
L415 x60 NACE管道 | X60碳钢水管材料新万博电竞 |
X60碳钢气管 | API 5L GR X60无缝管道 |
API 5L X60 GR B高产管 | X60级PSL2空气管材料新万博电竞 |
X60 PSL1无缝管线 | API 5L X60 PSL2美国线管 |
API 5L X60 PSL2气体管材料新万博电竞 | API 5L X60 PSL1钻孔线管 |
5L X60钢无缝管材料新万博电竞 | X60级PSL1黑气管管 |
API 5L X60 PSL2 NACE线管 | API 5L X60无缝管道 |
API 5L X60等级B燃料管线管 | L415 X60水线管材新万博电竞 |
X60钢管管 | API 5L X60 GR B油管管 |
API 5L X60天然气管道 | API 5L GR X60高屈服线管 |
API 5L级X60 PSL1水管 | API 5L级X60 PSL2场线管道 |
X60级PSL1空气管道 | X60级PSL2天然气管线管材料新万博电竞 |
API 5L GR X60高产锯管 | API 5L X60 GR B高产管 |
X60级空气管线 | X60 PSL1空气管线管 |
API 5L级X60螺旋管 | HIC测试X60 NACE管材新万博电竞 |
X60钢无缝管 | API 5L X60 GR B无缝线管 |
API 5L GR X60用于油和燃气传输的线管 | API 5L级X60油管材料新万博电竞 |
ASME B31.3 API 5L X60 PSL1圆管 | X60 PSL2油田管线管 |
API 5L GR X60地下空气管线管 | L415 X60地下燃气管线管 |
X60级PSL2线管 | X60 PSL2 NACE管道 |
我们供应X60管道具有适当的标记和制造商名称。
ASTM API 5L. | 线管规范 | |
---|---|---|
新万博电竞材料等级 | PSL1 | L415或X60 |
新万博电竞材料等级 | PSL2 | l415n或x60n. L415Q或X60Q. l415m或x60m |
API X60化学成分
x60 psl1 | x60 psl2. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年级 |
C(最大) |
mn(max。) |
p(max。) |
s(最大) |
C(最大) |
mn(max。) |
p(max。) |
s(最大) |
X60 |
0.26 |
1.40 |
0.03 |
0.03 |
0.22 |
1.45 |
0.025 |
0.015 |
检查API X60机械性能
API 5L X60管屈服强度和拉伸强度 - PSL1和PSL2
管档 | 拉伸性能 - SML的X60管体和焊接管PSL 1 | X60焊接管接缝 | ||
---|---|---|---|---|
屈服强度A. | 拉伸强度A. | 伸长 | 拉伸强度B. | |
RT0.5 PSI MIN. | rm psi min. | (在AF%MIN) | rm psi min. | |
X60 | 60,200 | 75,400 | C | 75,400 |
管档 | 拉伸性能 - SML的X60管体和焊接管PSL 2 | X60焊接管接缝 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
屈服强度A. | 拉伸强度A. | 比率a,c | 伸长 | 拉伸强度D. | |||
RT0.5 PSI MIN. | rm psi min. | r10,5.5 | (在2英寸) | RM(PSI) | |||
AF% | |||||||
最短 | 最大 | 最短 | 最大 | 最大 | 最短 | 最短 | |
X60N,X60Q,S60M | 60,200 | 81,900 | 75,400 | 110,200 | 0.93 | F | 75,400 |
标称尺寸 (mm) |
安排编号。 | 室壁厚度 (mm) |
温度(°C) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-29 - 38 | 205. | 260. | 350. | 370. | 400 | 4301) | 450. | ||||
最大API 5L X60允许应力(MPA) | |||||||||||
137.8 | 137.8 | 130.2 | 117.1. | 115.7 | 89.6 | 74.4 | 59.9 | ||||
15. | STD. | 40 | 2.77 | 34416. | 34416. | 32528 | 29255. | 28910 | 22372 | 18589 | 14972 |
XS. | 80 | 3.73 | 48092 | 48092 | 45466 | 40878 | 40396 | 31260. | 25969 | 20918 | |
160. | 4.78 | 62830. | 62830. | 59378 | 53404. | 52777 | 40837 | 33929 | 27333 | ||
XXS. | 7.47 | 98245. | 98245. | 92836. | 83507 | 82522 | 63857 | 53053 | 42739 | ||
20. | STD. | 40 | 2.87 | 28070 | 28070 | 26526 | 23860. | 23578 | 18245年 | 15158. | 12209. |
XS. | 80 | 3.91 | 39418. | 39418. | 37247 | 33506. | 33106. | 25617. | 21283 | 17142 | |
160. | 5.56 | 58152 | 58152 | 54955 | 49429. | 48843 | 37799. | 31398 | 25293 | ||
XXS. | 7.82 | 83107. | 83107. | 78539. | 70643 | 69809. | 54024 | 44881 | 36152 | ||
25. | STD. | 40 | 3.38 | 26251 | 26251 | 24804. | 22310 | 22048 | 17060 | 14173 | 11417. |
XS. | 80 | 4.55 | 36283 | 36283 | 34285. | 30862 | 30474. | 23584. | 19595年 | 15785 | |
160. | 6.35 | 52481 | 52481 | 49594 | 44606 | 44082 | 34112 | 28339 | 22827 | ||
XXS. | 9.09 | 77030. | 77030. | 72793 | 65476. | 64704. | 50070. | 41595. | 33506. | ||
32. | STD. | 40 | 3.56 | 21614 | 21614 | 20421. | 18369 | 18155 | 14049 | 11672 | 9404. |
XS. | 80 | 4.85 | 30178. | 30178. | 28518. | 25651 | 25348 | 19616年 | 16295 | 13125 | |
160. | 6.35 | 40596 | 40596 | 38364 | 34505 | 34099. | 26389 | 21924 | 17659. | ||
XXS. | 9.70 | 64601. | 64601. | 61045. | 54906 | 54266 | 41988 | 34884 | 28097 | ||
40 | STD. | 40 | 3.68 | 19444年 | 19444年 | 18375年 | 16529 | 16329. | 12636. | 10550. | 8454 |
XS. | 80 | 5.08 | 27402 | 27402 | 25900 | 23295 | 23019. | 17811. | 14800 | 11919. | |
160. | 7.14 | 39738 | 39738 | 37599. | 33816. | 33416. | 25858 | 21483 | 17308 | ||
XXS. | 10.16 | 58779. | 58799. | 55547 | 49966 | 49374 | 38205. | 31742 | 25569 | ||
50. | STD. | 40 | 3.91 | 16378 | 16378 | 15468 | 13925. | 13759 | 10645. | 8847. | 7124. |
XS. | 80 | 5.54 | 23653 | 23653 | 22351 | 20105年 | 19871年 | 15378 | 12774 | 10287. | |
160. | 8.74 | 38866 | 38866 | 36731 | 33037 | 32652 | 25266 | 20987 | 16908 | ||
XXS. | 11.07 | 50793 | 50793 | 48003 | 43173 | 42670 | 33017 | 27429 | 22096 | ||
65. | STD. | 40 | 5.16 | 17914 | 17914 | 16929 | 15227 | 15048 | 11644 | 9674 | 7793 |
XS. | 80 | 7.01 | 24818. | 24818. | 23447 | 21097 | 20849. | 16129. | 13401. | 10797 | |
160. | 9.53 | 34615. | 34615. | 32714 | 29420. | 29076 | 22503 | 18693 | 15055 | ||
XXS. | 14.02 | 53081 | 53081 | 50159. | 45116 | 44585 | 34498 | 28662 | 23088 | ||
80 | STD. | 40 | 5.49 | 15558 | 15558 | 14969 | 13222 | 13063 | 10108. | 8399. | 6766. |
XS. | 80 | 7.62 | 21986 | 21968 | 20780年 | 18693 | 18472年 | 14290 | 11871. | 9563 | |
160. | 11.13 | 33079 | 33079 | 31253 | 28111 | 27780 | 21497 | 17859. | 14386 | ||
XXS. | 15.24 | 46976. | 46976. | 44392 | 39928 | 39459. | 30536. | 25369 | 20436. | ||
100. | STD. | 40 | 6.02 | 13187 | 13187 | 12464 | 11210. | 11079. | 8571 | 7124. | 5739 |
XS. | 80 | 8.56 | 19058年 | 19058年 | 18010 | 16198 | 16012 | 12388. | 12094 | 8289. | |
120. | 11.13 | 25190 | 25190 | 23805. | 21407. | 21159. | 16371 | 13601 | 10995. | ||
160. | 13.49 | 31019. | 31019. | 29310 | 26368 | 26058 | 20160年 | 16750. | 13208. | ||
XXS. | 17.12 | 40348 | 40348 | 38129. | 34298 | 33892 | 26230. | 21786 | 17549. | ||
125. | STD. | 40 | 6.55 | 11561 | 11561 | 10921 | 9825. | 9708 | 7510. | 6243 | 5038. |
XS. | 80 | 9.53 | 17060 | 17060 | 16122 | 14503 | 14331. | 11093 | 9212. | 7421. | |
120. | 12.70 | 23130. | 23130. | 21855 | 19657年 | 19430年 | 15034 | 12492 | 10059. | ||
160. | 15.88 | 29407. | 29407. | 27787 | 24997 | 24701 | 19113年 | 15881 | 12795 | ||
XXS. | 19.05 | 35897 | 35897 | 33926 | 30516. | 30158. | 23337 | 19388年 | 15620. | ||
150. | STD. | 40 | 7.11 | 10550. | 10550. | 9928 | 8924 | 8819. | 6828 | 5370. | 4568 |
XS. | 80 | 10.97 | 16474 | 16474 | 15571 | 14007 | 13842 | 10707. | 8895. | 7165. | |
120. | 14.27 | 21745 | 21745 | 20553 | 18448年 | 18265 | 14138 | 11747. | 9460. | ||
XXS. | 160. | 18.26 | 28325. | 28325. | 26768 | 24074 | 23784 | 18410年 | 15296 | 12319. | |
200. | 20. | 6.35 | 7138. | 7138. | 6745. | 6063 | 5994 | 4637. | 3852 | 3100. | |
30. | 7.04 | 7924 | 7924 | 7489. | 6732. | 6656 | 5147. | 4279 | 3445. | ||
STD. | 40 | 8.18 | 9246. | 9246. | 8737 | 7855. | 7765 | 6008 | 4995. | 4024 | |
60. | 10.31 | 11741. | 11741. | 11093 | 9977 | 9860. | 7627 | 6339. | 5105. | ||
XS. | 80 | 12.70 | 14572 | 14572 | 13766 | 12388. | 12237. | 9474 | 7868 | 6338 | |
100. | 15.09 | 17452 | 17452 | 16488. | 14834 | 14655 | 11341. | 9426. | 7593 | ||
120. | 18.26 | 21345 | 21345 | 20174年 | 18148 | 17935 | 13876 | 11527 | 9288 | ||
140. | 20.62 | 24308 | 24308 | 22971 | 20656 | 20415. | 15799 | 13125 | 10569 | ||
XXS. | 22.23 | 26334 | 26334 | 24877 | 22386 | 22124 | 17115. | 14221 | 11458. | ||
160. | 23.01 | 27340. | 27340. | 25838 | 23240. | 22964 | 17769 | 14765 | 11892 | ||
250. | 20. | 6.35 | 5698 | 5698 | 5388. | 4844 | 4789. | 3707 | 3080. | 2480. | |
30. | 7.8 | 7028. | 7028. | 6642 | 5974 | 5905 | 4568 | 3796 | 3059. | ||
STD. | 40 | 9.27 | 8385. | 8385. | 7923 | 7131. | 7048 | 5450. | 4527 | 3652 | |
XS. | 60. | 12.7 | 11596 | 11596 | 10955 | 9853 | 9736 | 7538 | 6263 | 5043. | |
80 | 15.09 | 13863 | 13863 | 13098 | 11781. | 11644 | 9012 | 7483. | 6028 | ||
100. | 18.26 | 16922 | 16922 | 15992 | 14386 | 14214. | 10996. | 9136. | 7359. | ||
120. | 21.44 | 20036年 | 20036年 | 18934年 | 17032 | 16825. | 13022 | 10817. | 8716. | ||
XXS. | 140. | 25.4 | 23998 | 23998 | 16474 | 20394年 | 20153年 | 15599. | 12960. | 10438. | |
160. | 28.58 | 27229. | 27229. | 25734 | 23143 | 22875 | 17700 | 14703 | 11844. | ||
300 | 20. | 6.35 | 4795 | 4795 | 4534 | 4072 | 4024 | 3114. | 2591 | 2088 | |
30. | 8.38 | 6359. | 6359. | 6008 | 5402 | 5540. | 4134. | 3431. | 2763 | ||
STD. | 9.53 | 7241. | 7241. | 6842. | 6153. | 6084 | 4706. | 3914. | 3149. | ||
40 | 10.31 | 7854 | 7854 | 7421. | 6676 | 6601 | 5015. | 4244 | 3417. | ||
XS. | 12.70 | 9722 | 9722 | 9191. | 8268 | 8165. | 6318. | 5250. | 4230. | ||
60. | 14.27 | 10969 | 10969 | 10363 | 9322 | 9212. | 7131. | 5925. | 4768 | ||
80 | 17.48 | 13525. | 13525. | 12850. | 11492 | 11362 | 8792 | 7303. | 5884 | ||
100. | 21.44 | 16736. | 16736. | 15819. | 14227 | 14062 | 10879. | 9040 | 7283 | ||
XXS. | 120. | 25.4 | 20015年 | 20015年 | 18913 | 17011 | 16811. | 13008 | 10804. | 8702. | |
140. | 28.58 | 22682 | 22682 | 21435. | 19278年 | 19051年 | 14744 | 12244. | 9866 | ||
160. | 33.32 | 26740. | 26740. | 25273 | 22730. | 22461 | 17383 | 14441. | 11630. | ||
350. | 10. | 6.35 | 4361 | 4361 | 4120. | 3707 | 3665 | 2831. | 2356 | 1895年 | |
20. | 7.92 | 5457 | 5457 | 5161. | 4644. | 4589 | 3548 | 2949. | 2377 | ||
STD. | 30. | 9.53 | 6580. | 6580. | 6222. | 5595. | 5533. | 4279 | 3555. | 2866 | |
40 | 11.13 | 7717. | 7717. | 7310. | 6559. | 6477. | 5016. | 4168. | 3355. | ||
XS. | 12.70 | 8833 | 8833 | 8351. | 7510. | 7421. | 5739 | 4768 | 3845. | ||
60. | 15.09 | 10541. | 10541. | 9963 | 8964 | 8861 | 6855. | 5691 | 4589 | ||
80 | 19.05 | 13421 | 13421 | 12684. | 11410. | 11272 | 9723 | 7248. | 5836 | ||
100. | 23.83 | 16949 | 16949 | 16019. | 14407. | 14242 | 11017. | 9157. | 7372 | ||
120. | 27.79 | 19933年 | 19933年 | 18837年 | 16943 | 16743 | 12960. | 10762 | 8675 | ||
140. | 31.75 | 22964 | 22964 | 21703 | 19519. | 19292年 | 14931 | 12402 | 9990 | ||
160. | 35.71 | 26051 | 26051 | 24618 | 22144. | 21883 | 16936 | 14069 | 11334. | ||
400 | 10. | 6.35 | 3810. | 3810. | 3603. | 3238. | 3197 | 2474 | 2060. | 1660. | |
20. | 7.92 | 4768 | 4768 | 4507. | 4051. | 4004 | 3100. | 2577 | 2074年 | ||
STD. | 30. | 9.53 | 5746 | 5746 | 5429 | 4885. | 4830. | 3734. | 3100. | 2501 | |
XS. | 40 | 12.70 | 7703. | 7703. | 7283 | 6545. | 6470. | 5009. | 4126. | 3349. | |
60. | 16.66 | 10176. | 10176. | 9618. | 8654. | 8550. | 6614. | 5498 | 4430. | ||
80 | 21.44 | 13208. | 13208. | 12478. | 11224 | 11093 | 8585. | 7131. | 5746 | ||
100. | 26.19 | 16274 | 16274 | 15378 | 13835 | 13670. | 10576. | 8785. | 7076 | ||
120. | 30.96. | 19409年 | 19409年 | 18341 | 16481. | 16302 | 12616. | 10480. | 8440. | ||
140. | 36.53 | 23130. | 23130. | 21855 | 19657年 | 19430年 | 15034 | 12492 | 10059. | ||
160. | 40.49 | 25824 | 25824 | 24404. | 21952 | 21697 | 16784 | 13945 | 11238 | ||
450. | 10. | 6.35 | 3383 | 3383 | 3197 | 2873 | 2839. | 2198 | 1826年 | 1474. | |
20. | 7.92 | 4230. | 4230. | 3996 | 3597. | 3555. | 2749. | 2287. | 1839年 | ||
STD. | 9.53 | 5099 | 5099 | 4816. | 4334 | 4286 | 3314 | 2756 | 2219. | ||
XS. | 30. | 11.13 | 5967 | 5967 | 5643 | 5071. | 5016. | 3879. | 3225. | 2598 | |
12.70 | 6835. | 6835. | 6456. | 5808 | 5739 | 4437. | 3686. | 2969 | |||
40 | 14.27 | 7696 | 7696 | 7276. | 6545. | 6463 | 5002. | 4155. | 3349. | ||
60. | 19.05 | 10349. | 10349. | 9784 | 8799. | 8695. | 6725. | 5588 | 4499. | ||
80 | 23.83 | 13043 | 13043 | 12326. | 11086. | 10955 | 8475. | 7042 | 5670. | ||
100. | 29.36 | 16219. | 16219. | 15323 | 13787 | 13622 | 10542 | 8757. | 7055 | ||
120. | 34.93 | 19464年 | 19464年 | 18389 | 16543 | 16350. | 12650. | 10507 | 8468 | ||
140. | 39.67 | 22282 | 22282 | 21056 | 18941 | 18713 | 11483 | 12030. | 9694 | ||
160. | 45.24 | 25638 | 25638 | 24225. | 21793 | 21531 | 16660. | 13842 | 11155. | ||
500. | 10. | 6.35 | 3038. | 3038. | 2873 | 2574 | 2556 | 1977年 | 1640. | 1323. | |
STD. | 20. | 9.53 | 4582 | 4582 | 4327 | 3893 | 3852 | 2976 | 2474 | 1991. | |
XS. | 30. | 12.70 | 6139. | 6139. | 5801. | 5216. | 5154. | 3989 | 3314 | 2666 | |
40 | 15.09 | 7317. | 7317. | 6911 | 6215. | 6146. | 4754 | 3948 | 3183 | ||
60. | 20.62 | 10080. | 10080. | 9522 | 8564 | 8468 | 6552 | 5443. | 4382 | ||
80 | 26.19 | 12898 | 12898 | 12188. | 10962 | 10831. | 8385. | 6966 | 5608 | ||
100. | 32.54 | 16171. | 16171. | 15287 | 13746 | 13580. | 10514. | 8730. | 7035 | ||
120. | 38.10 | 19085年 | 19085年 | 18037 | 16226. | 16033 | 12409. | 10307. | 8302 | ||
140. | 44.45 | 22475 | 22475 | 21242 | 19106年 | 18879年 | 14614 | 12140. | 9777 | ||
160. | 50.01 | 25450. | 25450. | 24094 | 21675. | 21421 | 16577. | 13766 | 11093 | ||
600 | 10. | 6.35 | 2529. | 2529. | 2391 | 2150. | 2129. | 1647. | 1364 | 1102. | |
STD. | 20. | 9.53 | 3810. | 3810. | 3603. | 3238. | 3197 | 2474 | 2060. | 1660. | |
XS. | 12.70 | 5097. | 5097. | 4816. | 4334 | 4286 | 3314 | 2756 | 2219. | ||
30. | 14.27 | 5739 | 5739 | 5423 | 4878 | 4823. | 3734. | 3100. | 2494 | ||
40 | 17.48 | 7055 | 7055 | 6670. | 5994 | 5925. | 4589 | 3810. | 3066. | ||
60. | 24.61 | 10018. | 10018. | 9467 | 8516. | 8420. | 6511 | 5409. | 4361 | ||
80 | 30.96. | 12691 | 12691 | 12002 | 10783 | 10659. | 8254 | 6856. | 5519. | ||
100. | 38.89 | 16102 | 16102 | 15220. | 13690 | 10528 | 10466 | 8695. | 7007 | ||
120. | 46.02 | 19223年 | 19223年 | 18168 | 16336. | 16150. | 12491. | 10383 | 8364 | ||
140. | 52.37 | 22048 | 22048 | 20835 | 18741年 | 18520年 | 14331. | 11906 | 9591 | ||
160. | 59.54 | 25279 | 25279 | 23888 | 21489 | 21235. | 16433 | 13649 | 10996. | ||
NB. | DN. | OD(英寸) | API 5L X60管道时间表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCH 5. | SCH 10. | SCH. 20. |
SCH 30. | SCH 40. | SCH 60. | SCH 80. | SCH 100. | SCH 120. | SCH 160. | ||||
3/4“ | 20. | 1.05 | 0.065 | 0.11 | X | 0.095 | 0.113 | X | X | 0.17 | X | 0.219 | |
1“ | 25. | 1.315 | 0.065 | 0.11 | X | 0.114 | 0.133 | X | X | 0.2 | X | 0.25 | |
1.1 / 2“ | 40 | 1.9 | 0.065 | 0.11 | X | 0.125 | 0.145 | X | X | 0.225 | X | 0.281 | |
2“ | 50. | 2.375 | 0.065 | 0.12 | X | X | 0.154 | X | X | 0.25 | X | 0.344 | |
2.1 / 2“ | 65. | 2.875 | 0.083 | 0.12 | X | X | 0.203 | X | X | 0.3 | X | 0.375 | |
3“ | 80 | 3.5 | 0.083 | 0.12 | X | X | 0.216 | X | X | 0.35 | X | 0.438 | |
4“ | 100. | 4.5 | 0.083 | 0.12 | X | X | 0.237 | X | X | 0.437 | X | 0.531 | |
5“ | 125. | 5.563 | 0.109 | 0.12 | X | X | 0.258 | X | X | 0.5 | X | 0.625 | |
6“ | 150. | 6.625 | 0.109 | 0.13 | X | X | 0.28 | X | X | 0.562 | X | 0.719 | |
8“ | 200. | 8.625 | 0.109 | 0.15 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.406 | 0.593 | 0.718 | 0.812 | 0.906 | |
10“ | 250. | 10.75 | 0.134 | 0.17 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.5 | 0.718 | 0.843 | 1.0 | 1.125 | |
12“ | 300 | 12.75 | 0.165 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.406 | 0.5 | 0.843 | 1.0 | 1.125 | 1.312 |
钢管级X60重量
NB. | DN. | OD(mm) | API 5L X60管道时间表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCH 5. | SCH 10. | SCH. 20. |
SCH 30. | SCH 40. | SCH 60. | SCH 80. | SCH 100. | SCH 120. | SCH 160. | |||
3/4“ | 20. | 26.67 | 1.65 | 2.11 | X | 2.41 | 2.87 | X | 3.91 | X | 4.32 | 5.56 |
1“ | 25. | 33.40 | 1.65 | 2.77 | X | 2.90 | 3.38 | X | 4.55 | X | 5.08 | 6.35 |
1.1 / 2“ | 40 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | X | 3.18 | 3.68 | X | 5.08 | X | 5.72 | 7.14 |
2“ | 50. | 60.32 | 1.65 | 2.77 | X | X | 3.91 | X | 5.54 | X | 6.35 | 8.74 |
2.1 / 2“ | 65. | 73.02 | 2.11 | 3.05 | X | X | 5.16 | X | 7.01 | X | 7.62 | 9.53 |
3“ | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | X | X | 5.49 | X | 7.62 | X | 8.89 | 11.13 |
