我们做A333低温管路,SA333 Gr 6材新万博电竞质,A333 6级碳钢焊管质量最佳。A333 6级管,A333 Gr 6 Smls管,CS 6级焊管标准扩散分配器一致,焊接碳钢管计划在低温下使用。ASTM A333级6级管尺寸包括ASTM, ASME,和API,尺寸1/2 " NB到36 " NB,厚度3-12 mm, SCH 40, SCH 80, SCH 160, SCH XS, SCH XXS, LTCS ASTM A333 gr 6无缝,ASTM A333 Gr 6管材,所有计划类型为无缝,ERW,焊接,装配式。可提供多种形式的圆形,液压等。
SA333 Gr 6材新万博电竞料,6级A333焊接管, ASTM澳大利亚gr6一并CS管道和澳大利亚Gr 6无缝的管超过30个国家像美国、俄罗斯、英国、波兰、新加坡、马来西亚、泰国、以色列、德国、加拿大、澳大利亚、科威特、伊朗、伊拉克、法国、意大利、阿曼、卡塔尔、迪拜(阿联酋),巴林、土耳其、埃及、南非、加蓬、尼日利亚、坦桑尼亚、沙特阿拉伯和瑞典等等。我们也生产碳钢A333 6级管各种尺寸和厚度,在我们的库存中,你可以在现成的库存中得到所需的尺寸,因为在印度。万博 皇马合作Neelcon Steel保持最宽库存的碳钢管,ASTM A333 Gr 6 LSAW管和ASTM A333 Gr 6 HSAW管材,ASTM A333 Gr 6管材,A333 Gr 6管道价格,如果您得到所需的尺寸和品牌的现货,它为您的项目节省了大量的金钱和交货时间。
表的内容
拥有近30年的股份制经验Astm A333 6级碳钢管, A333级6管和ASTM A333 Gr 6无缝管。我们可以提供最好的成本16日”目录40 ASTM澳大利亚Gr 6管,ASTM澳大利亚Gr 6管道,计划80年ASTM澳大利亚Gr 6管,安排160 ASTM澳大利亚Gr 6管,ASTM澳大利亚Gr.6无缝钢管和安排10 ASTM澳大利亚Gr 6在低碳钢管,LTCS ASTM A333 gr 6根据焊接策略,可以将钢管隔离到ERW漏斗、埋弧焊管和LSAW通道中。澳大利亚无缝钢管A333 6级碳钢焊接管ASTM A333 Gr 6 LSAW管ASTM A333 Gr 6型HSAW管道是一种声表面波通道。万博 皇马合作Neelcon Steel是印度领先的全钢解决方案供应商。
LTCS ASTM A333 gr 6管道的化学成分是碳,最大0.30,磷,最大0.025,硫,最大0.025和锰0.29 - 1.06。SA333 Gr. 6无缝管的最低冲击测试温度是-50 F (-45 C).最低屈服强度是35000 psi (240 MPa),最小延伸率在2英寸。或50mm,(或4D),最小抗拉强度60000 psi (415 MPa),对于ASTM A333级6是16.5%。
A333 Gr 6 Smls管道标准 | ASTM, ASME和API |
---|---|
ASTM A333管道相关等级 |
|
A333 6级管道尺寸 | 1/2 " NB到36 " NB |
SA333 Gr 6管道厚度 | 3-12mm |
SA333 Gr6管材材质来源新万博电竞 | 欧洲,日本,韩国,美国,俄罗斯,印度(严格禁止中国材料)新万博电竞 |
SA333 Gr 6材新万博电竞料表 |
|
A333 6级无缝管公差 | 冷拔管:+/-0.1mm
冷轧管:±0.05mm |
碳钢A333 6级管工艺 | 冷轧和冷拔 |
ASTM A333 6级管道类型 | 无缝/ ERW /焊接/预制/ CDW |
A333 Gr B管材形式 | 轮、液压等 |
A333碳钢管长度 | 最小3米,最大18米,或根据客户要求 |
A333镇静碳钢端部 | 平端,斜面端,踏面 |
专业 | 大直径A333 Gr 6碳钢管 |
A333 Gr 6镇静碳钢的附加试验 | NACE MR0175、NACE TM0177、NACE TM0284、HIC测试、SSC测试、H2服务、IBR等。 |
ASTM A333 6级管道类型 | 出直径 | 壁厚 | 长度 |
---|---|---|---|
A333 6级无缝管(自定义尺寸) | 1/2" nb - 60" nb | SCH 5 / SCH 10 / SCH 40 / SCH 80 / SCH 160 | 自定义 |
焊接A333 6级管道(库存+自定义尺寸) | 1/2" nb - 24" nb | 按要求 | 自定义 |
ASTM A333 6级ERW管(自定义尺寸) | 1/2" nb - 24" nb | 按要求 | 自定义 |
ASTM A333 6级SAW管 | 16" nb - 100" nb | 按要求 | 自定义 |
K03006是ASTM A333 6级管的UNS编号。DIN是TT St 45 N.我们所有的LTCS ASTM A333 gr 6,必须经过无损检测。ASTM A333 6级管和A333 6级无缝管采用无缝或焊接工艺生产,焊接过程中不添加填充材料。新万博电竞用ASTM A333等级6生产的钢管要经过水压试验。
前 |
新 |
|||
---|---|---|---|---|
执行
|
标准
|
新万博电竞
|
标准
|
新万博电竞
|
无缝的 |
ASTM澳大利亚 |
6年级 |
EN 10216 - 4 |
P265NL |
年级 | 管 | 管 | 配件 | 法兰 | 酒吧 | 锻件 | 在 | 新万博电竞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低温C.S. Gr. 1 | 澳大利亚GR。1 | 澳大利亚GR。1 | A420 WPL1/6 | A350 LF2 | A516 | A350 LF2 | ||
低温C.S. Gr. 3 | 澳大利亚GR。3 | 澳大利亚GR。3 | A420 WPL3 | A350 L3 | A516 | A350 LF3 | ||
低温C.S. Gr. 6 | 澳大利亚GR。6 | 澳大利亚GR。6 | A420 WPL6 | A350 LF2 | A516 | A350 LF2 | EN 10216 - 4 | P265NL |
喧嚣 | 在 | 废话 | NFA | ASTM | ASME |
---|---|---|---|---|---|
DIN 17178级FGP 28 | EN P265NL等级10216-4 | NFA A 36-2051) A级42 AP | ASTM澳大利亚Grade6 | ASME SA 333 6级 | 单穗甜 |
大小 (在) |
外径 (在) |
壁厚 (在) |
内径 (在) |
时间表 | 温度(的) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
One hundred. | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | |||||
许用应力(psi) | ||||||||||||
23300 | 21300 | 20700 | 20000 | 18900 | 17300 | 16900 | 16800 | |||||
最大许用压力(psi) | ||||||||||||
1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 401) | 6747 | 6168 | 5994 | 5792 | 5473 | 5010 | 4894 | 4865 |
0.84 | 0.147 | 0.546 | 802) | 9483 | 8669 | 8424 | 8140 | 7692 | 7041 | 6878 | 6837 | |
0.84 | 0.188 | 0.464 | 160 | 12704 | 11614 | 11287 | 10905 | 10305 | 9433 | 9215 | 9160 | |
0.84 | 0.294 | 0.252 | 22653 | 20708 | 20125 | 19444 | 18375 | 16819 | 16431 | 16333 | ||
3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 40 | 5487 | 5016 | 4875 | 4710 | 4451 | 4074 | 3980 | 3957 |
1.05 | 0.154 | 0.742 | 80 | 7743 | 7079 | 6879 | 6647 | 6281 | 5749 | 5616 | 5583 | |
1.05 | 0.219 | 0.612 | 160 | 11666 | 10665 | 10364 | 10014 | 9463 | 8662 | 8462 | 8412 | |
1.05 | 0.308 | 0.434 | 17861 | 16328 | 15868 | 15331 | 14488 | 13261 | 12955 | 12878 | ||
1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 40 | 5128 | 4688 | 4556 | 4402 | 4160 | 3808 | 3720 | 3698 |
1.315 | 0.179 | 0.957 | 80 | 7118 | 6507 | 6324 | 6110 | 5774 | 5285 | 5163 | 5133 | |
1.315 | 0.25 | 0.815 | 160 | 10448 | 9552 | 9283 | 8969 | 8475 | 7758 | 7578 | 7534 | |
1.315 | 0.358 | 0.599 | 16219 | 14827 | 14409 | 13922 | 13156 | 12042 | 11764 | 11694 | ||
1 1/4 | 1.66 | 0.14 | 1.38 | 40 | 4214 | 3853 | 3744 | 3618 | 3419 | 3129 | 3057 | 3039 |
1.66 | 0.191 | 1.278 | 80 | 5905 | 5398 | 5246 | 5069 | 4790 | 4385 | 4283 | 4258 | |
1.66 | 0.25 | 1.16 | 160 | 7979 | 7295 | 7089 | 6849 | 6473 | 5925 | 5788 | 5753 | |
1.66 | 0.382 | 0.896 | 13143 | 12015 | 11677 | 11282 | 10661 | 9759 | 9533 | 9477 | ||
1 1/2 | 1.9 | 0.145 | 1.61 | 40 | 3788 | 3462 | 3365 | 3251 | 3072 | 2812 | 2747 | 2731 |
1.9 | 0.2 | 1.5 | 80 | 5356 | 4897 | 4759 | 4598 | 4345 | 3977 | 3885 | 3862 | |
1.9 | 0.281 | 1.338 | 160 | 7817 | 7146 | 6944 | 6710 | 6341 | 5804 | 5670 | 5636 | |
1.9 | 0.4 | 1.1 | 11797 | 10785 | 10481 | 10127 | 9570 | 8759 | 8557 | 8506 | ||
2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 10 | 2220 | 2030 | 1972 | 1906 | 1801 | 1648 | 1610 | 1601 |
2.375 | 0.154 | 2.067 | 40 | 3187 | 2913 | 2831 | 2736 | 2585 | 2366 | 2312 | 2298 | |
2.375 | 0.218 | 1.939 | 80 | 4616 | 4220 | 4101 | 3963 | 3745 | 3428 | 3348 | 3329 | |
2.375 | 0.25 | 1.875 | 5356 | 4897 | 4759 | 4598 | 4345 | 3977 | 3885 | 3862 | ||
2.375 | 0.281 | 1.813 | 6090 | 5567 | 5410 | 5227 | 4940 | 4522 | 4417 | 4391 | ||
2.375 | 0.344 | 1.687 | 160 | 7634 | 6979 | 6782 | 6553 | 6193 | 5668 | 5537 | 5505 | |
2.375 | 0.436 | 1.503 | 10027 | 9167 | 8908 | 8607 | 8134 | 7445 | 7273 | 7230 | ||
2个半 | 2.875 | 0.12 | 2.635 | 10 | 2012 | 1840 | 1788 | 1727 | 1632 | 1494 | 1460 | 1451 |
2.875 | 0.203 | 2.469 | 40 | 3487 | 3188 | 3098 | 2993 | 2829 | 2589 | 2529 | 2514 | |
2.875 | 0.216 | 2.443 | 3725 | 3405 | 3309 | 3197 | 3022 | 2766 | 2702 | 2686 | ||
2.875 | 0.25 | 2.375 | 4355 | 3981 | 3869 | 3738 | 3533 | 3234 | 3159 | 3140 | ||
2.875 | 0.276 | 2.323 | 80 | 4846 | 4430 | 4305 | 4159 | 3931 | 3598 | 3515 | 3494 | |
2.875 | 0.375 | 2.125 | 160 | 6786 | 6204 | 6029 | 5825 | 5505 | 5039 | 4922 | 4893 | |
2.875 | 0.552 | 1.771 | 10571 | 9664 | 9391 | 9074 | 8575 | 7849 | 7667 | 7622 | ||
3. | 3.5 | 0.12 | 3.26 | 1643 | 1502 | 1459 | 1410 | 1333 | 1220 | 1192 | 1184 | |
3.5 | 0.156 | 3.188 | 2154 | 1969 | 1913 | 1849 | 1747 | 1599 | 1562 | 1553 | ||
3.5 | 0.172 | 3.156 | 2384 | 2179 | 2118 | 2046 | 1934 | 1770 | 1729 | 1719 | ||
3.5 | 0.188 | 3.124 | 2615 | 2391 | 2324 | 2245 | 2122 | 1942 | 1897 | 1886 | ||
3.5 | 0.216 | 3.068 | 40 | 3025 | 2766 | 2688 | 2597 | 2454 | 2246 | 2194 | 2181 | |
3.5 | 0.25 | 3. | 3530 | 3227 | 3136 | 3030 | 2864 | 2621 | 2561 | 2545 | ||
3.5 | 0.281 | 2.938 | 3998 | 3655 | 3552 | 3432 | 3243 | 2969 | 2900 | 2883 | ||
3.5 | 0.3 | 2.9 | 80 | 4288 | 3920 | 3810 | 3681 | 3479 | 3184 | 3110 | 3092 | |
3.5 | 0.438 | 2.624 | 160 | 6480 | 5924 | 5757 | 5563 | 5257 | 4812 | 4700 | 4673 | |
3.5 | 0.6 | 2.3 | 9258 | 8464 | 8225 | 7947 | 7510 | 6874 | 6715 | 6675 | ||
3 1/2 | 4 | 0.12 | 3.76 | 10 | 1432 | 1309 | 1273 | 1230 | 1162 | 1064 | 1039 | 1033 |
4 | 0.226 | 3.548 | 140 | 2758 | 2521 | 2450 | 2367 | 2237 | 2047 | 2000 | 1988 | |
4 | 0.25 | 3.5 | 3066 | 2803 | 2724 | 2632 | 2487 | 2276 | 2224 | 2211 | ||
4 | 0.281 | 3.438 | 3469 | 3171 | 3082 | 2977 | 2814 | 2575 | 2516 | 2501 | ||
4 | 0.318 | 3.364 | 80 | 3956 | 3617 | 3515 | 3396 | 3209 | 2938 | 2870 | 2853 | |
4 | 0.636 | 2 . . 728 | 8489 | 7761 | 7542 | 7287 | 6886 | 6303 | 6157 | 6121 | ||
4 | 4.5 | 0.12 | 4.26 | 10 | 1270 | 1161 | 1128 | 1090 | 1030 | 943 | 921 | 916 |
4.5 | 0.156 | 4.188 | 1662 | 1519 | 1476 | 1426 | 1348 | 1234 | 1205 | 1198 | ||
4.5 | 0.188 | 4.124 | 2014 | 1841 | 1789 | 1729 | 1634 | 1495 | 1461 | 1452 | ||
4.5 | 0.203 | 4.094 | 2181 | 1994 | 1938 | 1872 | 1769 | 1619 | 1582 | 1572 | ||
4.5 | 0.219 | 4.062 | 2360 | 2157 | 2096 | 2026 | 1914 | 1752 | 1712 | 1701 | ||
4.5 | 0.237 | 4.026 | 40 | 2562 | 2342 | 2276 | 2199 | 2078 | 1902 | 1858 | 1847 | |
4.5 | 0.25 | 4 | 2709 | 2477 | 2407 | 2326 | 2198 | 2012 | 1965 | 1953 | ||
4.5 | 0.281 | 3.938 | 60 | 3063 | 2800 | 2721 | 2629 | 2485 | 2274 | 2222 | 2208 | |
4.5 | 0.312 | 3.876 | 3421 | 3127 | 3039 | 2936 | 2775 | 2540 | 2481 | 2466 | ||
4.5 | 0.337 | 3.826 | 80 | 3712 | 3394 | 3298 | 3186 | 3011 | 2756 | 2693 | 2677 | |
4.5 | 0.438 | 3.624 | 120 | 4919 | 4497 | 4370 | 4222 | 3990 | 3652 | 3568 | 3547 | |
4.5 | 0.531 | 3.438 | 160 | 6072 | 5551 | 5394 | 5212 | 4925 | 4508 | 4404 | 4378 | |
4.5 | 0.674 | 3.152 | 7930 | 7249 | 7045 | 6807 | 6432 | 5888 | 5752 | 5718 | ||
5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 1619 | 1480 | 1438 | 1389 | 1313 | 1202 | 1174 | 1167 | |
5.563 | 0.219 | 5.125 | 1894 | 1732 | 1683 | 1626 | 1536 | 1406 | 1374 | 1366 | ||
5.563 | 0.258 | 5.047 | 40 | 2244 | 2052 | 1994 | 1927 | 1821 | 1667 | 1628 | 1618 | |
5.563 | 0.281 | 5.001 | 2453 | 2242 | 2179 | 2106 | 1990 | 1821 | 1779 | 1769 | ||
5.563 | 0.312 | 4.939 | 2736 | 2501 | 2431 | 2349 | 2220 | 2032 | 1985 | 1973 | ||
5.563 | 0.344 | 4.875 | 3032 | 2771 | 2693 | 2602 | 2459 | 2251 | 2199 | 2186 | ||
5.563 | 0.375 | 4.813 | 80 | 3320 | 3035 | 2950 | 2850 | 2693 | 2465 | 2408 | 2394 | |
5.563 | 0.5 | 4.563 | 120 | 4513 | 4126 | 4009 | 3874 | 3661 | 3351 | 3273 | 3254 | |
5.563 | 0.625 | 4.313 | 160 | 5753 | 5259 | 5111 | 4938 | 4666 | 4271 | 4172 | 4148 | |
5.563 | 0.75 | 4.063 | 7042 | 6438 | 6256 | 6045 | 5712 | 5229 | 5108 | 5078 |
1) STD(标准)= schedule 40
2) XS (extra strong) = schedule 80
ASTM A333等级6管道尺寸和重量截面模量和加仑容量每线性英尺
NPS大小 | 介绍过o。d。邓肯管 | 壁厚 | 管身份证 | 体重每英尺 | 标准XXHY | 时间表 管# |
截面模量 | 每直线英尺的加仑容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | 性病 | 40 | .0407 | .0158 |
0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | 性病 | 40 | .0705 | .0277 |
0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | 性病 | 40 | .1328 | .0449 |
0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | 性病 | 40 | .2346 | .0777 |
0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | 性病 | 40 | .3262 | .1058 |
0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
0.154 | 2.067 | 3.66 | 性病 | 40 | .5606 | .1743 | ||
0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
2个半 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
0.203 | 2.469 | 5.80 | 性病。 | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
3. | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
0.216 | 3.068 | 7.58 | 性病。 | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
0.226 | 3.548 | 9.12 | 性病。 | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
0.636 | 2 . . 728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
0.237 | 4.026 | 10.80 | 性病。 | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
0.258 | 5.047 | 14.63 | 性病。 | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
0.280 | 6.065 | 18.99 | 性病。 | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
A333 Gr3 Gr6碳钢低温无缝钢管
OD |
1.0 -30毫米,10.0 - -700.0毫米 |
---|---|
WT |
Sch5, sch10, sch20, sch60, sch80, sch100, sch120, sch160, XXS |
规范 |
|
新万博电竞 |
EN 10216-4 p265nl, EN 10216-4 p215nl, bs EN 10216-4, din EN 10216-4, sr EN 10216-4, 10#20#45#16Mn A106 Gr A, B, A53 Gr B, ASTM A179, A315B, A335 P11, A335 P22, A335 P5 |
表面装饰:裸,油,磨光,高光,FBE, FBE双,3LPE, 3LPP,煤焦油,混凝土涂层和胶带。
最后完成:斜面,方切,螺纹和耦合。
C (max) | 锰 | P (max) | (最大) | 如果 | 倪 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1级 | 0.03 | 0.40 - 1.06 | 0.025 | 0.025 | ||
三年级 | 0.19 | 0.31 - 0.64 | 0.025 | 0.025 | 0.18 - 0.37 | 3.18 - 3.82 |
6年级 | 0.3 | 0.29 - 1.06 | 0.025 | 0.025 | 0.10(分钟) |
在0.30%以下每减少0.01%的碳,在1.06%以上增加0.05%的锰将被允许最多增加1.35%的锰。当根据本规范订购6级时,不允许提供特别要求添加任何元素以外的合金级。但是,允许添加脱氧钢所需的元素。
ASTM澳大利亚1级 | |
---|---|
最低收益率 | 30000 PSI |
最低抗拉 | 55000 PSI |
ASTM澳大利亚三年级 | |
最低收益率 | 35000 PSI |
最低抗拉 | 65000 PSI |
ASTM澳大利亚6年级 | |
最低收益率 | 35000 PSI |
最低抗拉 | 60000 PSI |
外径,寸 |
宽容,% |
---|---|
1/8≤OD≤2 - 1/2 |
+ 20.0/-12.5 |
3≤OD≤18、WT / OD≤5% |
+ 22.5/-12.5 |
3≤OD≤18、WT / OD > 5% |
+ 15.0/-12.5 |
OD≥20 WT / OD≤5% |
+ 22.5/-12.5 |
OD≥20 WT / OD > 5% |
+ 15.0/-12.5 |
长度:5800毫米;6000毫米;6096毫米;7315毫米;11800毫米;等等。
最大长度:18000毫米
Crade | 冲击试验的最低温度 | |
---|---|---|
℉ | ℃ | |
Sa 333 gr 1 | -50年 | -45年 |
Sa 333 gr 3 | -150年 | -100 |
Sa 333 gr 4 | -150年 | -100 |
Sa 333 gr 6 | -50年 | -45年 |
Sa 333 gr 7 | -100 | -75年 |
Sa 333 gr 8 | -320年 | -195年 |
Sa 333 gr 9 | -100 | -75年 |
Sa 333 gr 10 | -75年 | -60年 |
所有无缝管和焊接管均应采用以下方法处理以控制其组织:按照A 333/A 333M-05节4.2.1.1进行正火;第4.2.1.2节或第4.2.1.3节根据A 333/A 333M - 05节的4.2.2.1根据A 333/A 333M - 05节的4.2.2.2进行二次正火和回火
A333 6级低温管材 | ASTM A333 Gr.6低温EFW管 |
A333级6级低温油管 | ASTM澳大利亚油管 |
ASTM A333 6级EFW管道 | ASTM A333碳钢EFW管 |
碳钢矩形管 | ASTM A333 Gr.6低温方管 |
ASTM A333焊接黑色圆管 | ASTM A333 6级低温焊接管 |
ASTM A333 Gr.6低温圆管 | ASTM A333 Gr.6低温矩形管 |
ASTM A333焊接管 | 碳素钢气体流化床管道 |
CS方管 | ASTM A333碳钢EFW管 |
ASTM A333 EFW管材 | ASTM A333 Gr.6低温方管 |
ASTM A333 Gr.6低温ERW管材 | 碳钢焊接方管 |
ASTM A333 Gr.6 CS管材 | 6级碳钢ERW管 |
A333 6级无缝管 | A333一级管道 |
碳钢A333 6级管 | ASTM A333 Gr 6锯管 |
ASTM A333 GR. 6碳钢管 | CS SA333 ERW Gr.6管材 |
碳钢ASTM A333管材 | 6级碳钢圆管 |
碳钢A333 GR.6无缝钢管 | ASTM A333 GR. 6碳钢ERW管 |
ASTM A333级6级管材 | ASTM A333 6级CS管 |
碳钢A333 6级管 | Gr.6碳钢ERW管 |
ASTM A333碳钢GR.6无缝钢管 | ASTM A333 Gr. 6 ERW管 |
ASTM A333 Gr 6碳钢管 | 6级无缝管 |
ASTM A333 GR. 6碳钢无缝管 | Astm A333 Gr. 6 Erw管 |
碳钢A333 Gr.6矩形管 | Sa333 Gr 6管材新万博电竞 |
ASTM A333 Gr.6碳钢焊接管 | A333低温管路 |
碳钢A333 Gr.6方管 | ASTM A333一级管材 |
ASTM A333 GR. 6碳钢焊接管 | ASTM A333 GR. 6碳钢EFW管 |
ASTM A333 LSAW管 | Ltcs Astm A333 Gr 6 |
碳钢A333 6级焊接管 | 焊接A333 6级管道 |
ASTM A333 gr6六角管 | ASTM A333 6级无缝管 |
CS A333 Gr.6中空管 | Asme Sa333 Gr 6材新万博电竞料 |
ASTM A333 GR. 6碳钢圆管 | Sa333 6级Cs管 |
6级ASTM A333衬套六角管 | ASTM A333 8级管道 |
碳钢无缝黑圆管 | ASTM A333 GR. 6碳钢方管 |
ASTM A333 Gr.6碳钢管 | ASTM A333 Gr 6 Smls管材 |
A / SA333无缝管 | LTCS ASTM A333焊接压力管 |
ASTM A333 STD无缝管 | ASME SA333四级焊接压力管 |
ASTM A333 XH无缝管 | ASTM A333 ERW管 |
无缝钢管 | 一个/ SA333电焊管 |
LTCS ASTM A333无缝压力管 | ASTM A333标准ERW管 |
ASME SA333四级无缝压力管 | ASTM A333 XH ERW管 |
