附表5管道
SCH 5管/SCH 10管道/SCH 20管道/SCH 30管道/SCH 40管道/SCH 60管道/SCH 80管道/SCH 100管道/SCH 120管道/SCH 140管道/SCH 160管道管道SCH 5图表,尺寸,重量和管壁厚度 - 钢金属重量计算器
| 标称尺寸[英寸] | 外径[英寸] | 外径[mm] | 壁厚[英寸] | 壁厚[mm] | 重量[lb / ft] | 重量[kg / m] |
| 1/2 | 0,840 | 21,3 | 0,065 | 1,65 | 0,54 | 0,80 |
| 3/4 | 1,050 | 26,7. | 0,065 | 1,65 | 0,69 | 1,03 |
| 1 | 1,320 | 33,4. | 0,065 | 1,65 | 0,87 | 1,30 |
| 1 1/4 | 1,660 | 42,2 | 0,065 | 1,65 | 1,11. | 1,65 |
| 1 1/2 | 1,900 | 48,3 | 0,065 | 1,65 | 1,28 | 1,91 |
| 2 | 2,375 | 60,3 | 0,065 | 1,65 | 1,61 | 2,40 |
| 2 1/2 | 2,875 | 73,0. | 0,083 | 2,11. | 2,47 | 3,69 |
| 3. | 3,500 | 88,9. | 0,083 | 2,11. | 3,03 | 4,52 |
| 3 1/2 | 4,000 | 101,6 | 0,083 | 2,11. | 3,47 | 5,18 |
| 4. | 4,500 | 114,3 | 0,083 | 2,11. | 3,92 | 5,84 |
| 5. | 5,563 | 141,3 | 0,109 | 2,77 | 6,36 | 9,47 |
| 6. | 6,625 | 168,3 | 0,109 | 2,77 | 7,59 | 11,31 |
| 8. | 8,625 | 219,1. | 0,109 | 2,77 | 9,93 | 14,79 |
| 10. | 10,750. | 273,0. | 0,134 | 3,4. | 15,19 | 22,63 |
| 12. | 12,750. | 323,8 | 0,156 | 3,96 | 20,98 | 31,25 |
| 14. | 14,000 | 355,6. | 0,156 | 3,96 | 23,07 | 34,36 |
| 16. | 16,000 | 406,4. | 0,165 | 4,19. | 27,90 | 41,56 |
| 18. | 18,000 | 457,0. | 0,165 | 4,19. | 31,43 | 46,81 |
| 20. | 20,000 | 508,0. | 0,188 | 4,78 | 39,78 | 59,25 |
| 22. | 22,000. | 559. | 0,188 | 4,78 | 43,80. | 65,24 |
| 24. | 24,000. | 610. | 0,218 | 5,54 | 55,37 | 82,47 |
