我们在Nee万博 皇马合作lcon钢铁公司生产是4923fe450管吗在孟买。我们在塔那区有仓库,在古吉拉特邦有工厂。我们在中国也有我们的经销商,我们可以供应碳钢是4923 FE 450无缝管4923 Fe 450碳钢Erw管在8-10天内以最优惠的价格运到中国。如果你想在印度买4923铁450钢管,请检查我们的4923铁450包括4923铁450钢管的价格。,是4923 Fe 450管和4923 Fe 450是黑Erw管吗。我们每个月发3-4个集装箱到中国,这使我们领先碳钢是4923fe450无缝管供应商在中国。
万博 皇马合作Neelcon钢铁公司是PED批准的制造商是4923 FE 450管道和管在印度。我们生产低成本的碳钢是4923fe 450焊接管,但使用原材料来自著名的制造商的高韧性碳钢是4923fe 450焊接管,碳钢是4923fe 450新万博电竞无缝管在日本,韩国和意大利。我们正在生产是4923 Fe 450碳钢无缝管,是4923 Fe 450管,是4923 Fe 450矩形空心截面,是4923 Fe 450黑重管和是4923fe450无缝管吗由于印度的合理男子小时和高质量的好源代理,价格低于4923 FE 450黑色中型管,印度孟买的最佳价格是4923 FE 450黑色中型管。由于我们提供的是4923 Fe 450黑灯管,自2008年以来,新加坡是4923 Fe 450方形空心部分,以来,新加坡的许多石化公司和在新加坡的能源部门产业中,我们已成为优选的是4923 FE 450矩形空心部分供应商在新加坡。
万博 皇马合作Neelcon钢是制造商是4923fe450冷凝器和空气加热器管和是4923 FE 450结构管吗自2004年在孟买和古吉拉特邦,有15年的经验作为一个生产碳钢4923铁450焊管,是4923铁450黑色和镀锌管,我们获得了丰富的经验在全球出口特别在阿布Dhabhi,马来西亚、印度尼西亚和更多的国家。直接从厂家购买材料的好处是得到真正的材料,新万博电竞合适的检测报告,节省成本至少10-15%,同时厂家始终支持产品。万博 皇马合作Neelcon Steel不仅是普通的制造商,我们是PED批准的印度制造商。我们的生产是4923fe450erw钢管安装在世界级的管道中。
我们也可以提供高质量的免费样品4923fe450是低碳钢管吗,在我们的库存IS 4923 FE 450结构管和IS 4923 FE 450黑光管johor bahru Neelcon Steel公司的帮助下,可以提供最快和成本效益的交货万博 皇马合作4923 FE 450是黑色重管吗马来西亚、印度尼西亚、中国、文莱、泰国、越南和新加坡的IS 4923 FE 450方形空心截面。
目录
是4923 FE 450无缝管道Fe415的延性高于Fe500。这意味着在地震发生时,Fe415的表现要优于Fe500,因为它的伸长量比Fe500大,而且不会失效。根据IS: 1786, Fe 450的屈服应力(也称为0.2%的证明应力)为450 N/mm2。因此,碳钢IS 4923 FE 450管,Fe450钢意味着钢筋(或棒)可以安全地承受450 N/mm2的屈服应力。
标准 | AISI, DIN, EN, GB, IS, JIS, ASTM, ASME管 |
---|---|
450级是4923钢无缝管尺寸 | 4 ~ 219mm宽:0.5 ~ 20mm |
3601 WT 450焊接管尺寸 | 5.0毫米- 1219.2毫米 |
碳钢是4923fe450efw管道的尺寸 | 5.0毫米- 1219.2毫米 |
碳Fe 450是4923钢管SWG&BWG | 10 Swg。, 12 Swg。, 14 Swg。、16 Swg。, 18 Swg。, 20 Swg。 |
CS是4923 fe450管道计划 | SCH5、SCH10、SCH10、SCH20、SCH30、SCH40、SCH40S、STD、SCH80、XS、SCH60、SCH80、SCH120、SCH140、SCH160、XXS等 |
4923fe450碳钢无缝管尺寸是多少 | 3.35 mm外径到101.6 mm外径 |
碳钢FE 450 IS 4923焊接管尺寸 | 6.35 mm外径到152 mm外径 |
Fe 450是4923钢铁和BWG | 10 Swg。, 12 Swg。, 14 Swg。、16 Swg。, 18 Swg。, 20 Swg。 |
fe450 IS 4923管室壁厚度 | 0.020" -0.220 ",(可提供特殊壁厚) |
GR 4923 FE 450管道长度 | 单随机、双随机、标准及切割长度管材 |
碳钢是4923FE 450管材 | 抛光,AP(退火和腌制),BA(光亮和退火),MF |
FE 450 4923 IS管道形式 | 圆管、液压管、U型弯或空心管、锯形管、锅炉管、直管、复合管、矩形管、方管等 |
3601 WT 450管道类型 | 焊接管、无缝管、ERW管、EFW管、U型弯管或空心管、液压管、纵锯管、锅炉管、直管、管盘管、圆管、矩形管、方管等 |
IS4923 FE 450钢管端部 | 平头,斜头,有踏面管和管 |
450级是4923钢管标记 | 所有IS 4923 FE 450管道都有如下标记:标准,等级,外径,厚度,长度,热号。(或根据客户要求。) |
碳钢级FE-450管材应用 | 石油管及管,燃气管及管,流体管及管,锅炉管及管,换热器管 |
碳钢是4923 FE 450管增值服务 | 根据所需尺寸和长度,波兰(电器和商业)退火和酸洗弯曲,加工等,绘制和扩展。 |
钢FE 450管专业 |
|
新万博电竞材料测试证书(MTC) | 新万博电竞材料测试证书(MTC),符合EN 10204/3.1, EN 10204 3.1和EN 10204 3.2, 100%射线照相测试报告, 原材料证新万博电竞书、第三方检验报告、熏蒸证书、热处理图、 IS管道HS编码商业发票,通用特惠制(GSP)表格A |
生产碳钢级FE-450管 |
|
我们也可以切割,螺纹,和槽是Gr 4923 FE 450管,以满足您的规格。管道尺寸ANSI/ ASME B36.19、B36.10、B2.1 |
机械性能 | |||
年级 | 屈服强度(分钟) | 抗拉强度(分钟) | % Enlogation(分钟) |
---|---|---|---|
菲450 | 275 | 450 | 15 |
“IPS(1/8。介绍过o。d。邓肯405”) | 3 1/2“IPS(4.000”O.D.) |
---|---|
原理图80 | SCH 10,40,80,160,XXH |
IPS(1/4”。介绍过o。d。邓肯540”) | 4介绍过o。d。邓肯“IPS(4.500”) |
10、40、80年级 | SCH 10,40,80,160,XXH |
“IPS(3/8。介绍过o。d。邓肯675”) | 5“IPS(5.563”O.D.) |
10、40、80年级 | SCH 10,40,80,160,XXH |
IPS(1/2”。介绍过o。d。邓肯840”) | 6介绍过o。d。邓肯“IPS(6.625”) |
5、10、40、80、160、XXH | SCH 5,10,40,80,120,160,XXH |
介绍过o。d。邓肯3/4“IPS(1.050”) | 8“IPS(8.625”O.D.) |
SCH 10,40,80,160,XXH | SCH 5,10,40,80,120,160,XXH |
1介绍过o。d。邓肯“IPS:(1.315) | 10“IPS(10.750”O.D.) |
5、10、40、80、160、XXH | SCH 10,20,40,80(.500),真实80(.500) |
介绍过o。d。邓肯1 1/4“IPS(1.660”) | 介绍过o。d。邓肯12“IPS(12.750”) |
SCH 10,40,80,160,XXH | 0,20 (0.375), TRUE40(0.406), true 80(0.500) |
1-1 / 2“IPS(1.900”O.D.) | 14“IPS(14.000”O.D.) |
SCH 10,40,80,160,XXH | 点数:0.188,0.375 |
2介绍过o。d。邓肯“IPS(2.375”) | 16“IPS(16.000”O.D.) |
SCH 10,40,80,160,XXH | SCH10 (.188) SCH40 (.375) |
2 1/2" ips(2.875"外径) | 18" IPS (18.000" O.D.) |
SCH 10,40,80,160,XXH | SCH-40(.375) |
3“IPS(3.500”O.D.) | |
5、10、40、80、160、XXH |
墙 | 介绍过o。d。邓肯大小() |
---|---|
.010 | 1/16", 1/8", 3/16" |
.020 | 1/16", 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" |
.012 | 1/8” |
.016 | 1/8, 3/16” |
.028 | 1/8”,3/16的“1/4”,5/16的“3/8”,1/2 ",3/4”1”,1 1/2“,2” |
.035 | 1/8“,3/16”,1/4“,5/16”,3/8“,7/16”,1/2“,16”,5/8“,3/4”,7 /8“,1”,1 1/4“,1 1/2”,1 5/8“,2”,2 1/4“ |
.049 | 3/16”,1/4”,5/16,3/8“,1/2”,16“5/8”,3/4”,7/8”1”,1 1/8”,1 1/4“,1 1/2”,1 5/8“,2”、2 1/4” |
.065 | 1/4”,5/16的“3/8”,1/2 ",16”,5/8”,3/4”,7/8的“1”,1 1/4“,1又1/2”,1 5/8”,1 3/4“,2”,2 1/2“,3” |
.083 | 1/4”,3/8的“1/2”,5/8”,3/4”,7/8的“1”,1 1/4“,1又1/2”,1 5/8”,1 7/8“,2”,2 1/2“,3” |
.095 | 1/2", 5/8", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" |
.109 | 1/2“,3/4”,1“,1 1/4”,1 1/2“,2” |
.120 | 1/2”,5/8”,3/4”,7/8的“1”,1 1/4“,1又1/2“,2”,2 1/4”,2 1/2“3” |
.125 | 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 3", 3 1/4" |
.134 | 1” |
.250 | 3" |
.375 | 3 1/2“ |
公称直径 | 时间表 | 外径 - D - (毫米) |
壁厚 ——t - (毫米) |
内径 - d - (毫米) |
内部区域 (cm2) |
管重量 (公斤/米) |
水重 (公斤/米) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(英寸) | (毫米) | ||||||||
1/8 | 6 | 十年代 | 10.3 | 1.245 | 7.811 | 0.479 | 0.277 | 0.048 | |
性病 | 40 | 1.727 | 6.846. | 0.368 | 0.364 | 0.037 | |||
XS. | 80 | 2.413 | 5.474 | 0.235 | 0.468 | 0.024 | |||
1/4 | 8 | 十年代 | 13.7 | 1.651 | 10.398 | 0.846 | 0.489 | 0.085 | |
性病 | 40 | 2.235 | 9.23 | 0.669 | 0.630 | 0.067 | |||
XS. | 80 | 3.023 | 7.654 | 0.460 | 0.794 | 0.046 | |||
3/8 | 10 | 十年代 | 17.145 | 1.651 | 13.843 | 1.505 | 0.629 | 0.151 | |
性病 | 40 | 2.311 | 12.523 | 1.232 | 0.843 | 0.123 | |||
XS. | 80 | 3.2 | 10.745 | 0.907 | 1.098 | 0.091 | |||
1/2 | 15 | 5 s | 21.336 | 1.651 | 18.034 | 2.554 | 0.799 | 0.255 | |
十年代 | 2.108 | 17.12 | 2.302 | 0.997 | 0.230 | ||||
性病 | 40 | 2.769 | 15.798 | 1.960 | 1.265 | 0.190 | |||
XS. | 80 | 3.734 | 13.868 | 1.510 | 1.617 | 0.151 | |||
160 | 4.75 | 11.836 | 1.100 | 1.938 | 0.110 | ||||
XXS | 7.468 | 6.4 | 0.322 | 2.247 | 0.032 | ||||
3/4 | 20. | 5 s | 26.67 | 1.651 | 23.368 | 4.289 | 1.016 | 0.429 | |
十年代 | 2.108 | 22.454 | 3.960 | 1.273 | 0.396 | ||||
性病 | 40 | 2.87 | 20.93 | 3.441 | 1.680 | 0.344 | |||
XS. | 80 | 3.912 | 18.846 | 2.790 | 2.190 | 0.279 | |||
160 | 5.537 | 15.596 | 1.910 | 2.878 | 0.191 | ||||
XXS | 7.823 | 11.024 | 0.954 | 3.626 | 0.095 | ||||
1 | 25 | 5 s | 33.401 | 1.651 | 30.099 | 7.115 | 1.289 | 0.712 | |
十年代 | 2.769 | 27.863 | 6.097 | 2.086 | 0.610 | ||||
性病 | 40 | 3.378 | 26.645 | 5.576 | 2.494 | 0.558 | |||
XS. | 80 | 4.547 | 24.307 | 4.640 | 3.227 | 0.464 | |||
160 | 6.35 | 20.701 | 3.366 | 4.225 | 0.337 | ||||
XXS | 9.093 | 15.215 | 1.818 | 5.436 | 0.182 | ||||
1 1/4 | 32 | 5 s | 42.164 | 1.651 | 38.862 | 11.862 | 1.645 | 1.186 | |
十年代 | 2.769 | 36.626 | 10.536. | 2.683 | 1.054 | ||||
性病 | 40 | 3.556 | 35.052 | 9.650 | 3.377 | 0.965 | |||
XS. | 80 | 4.851 | 32.462 | 8.276 | 4.452 | 0.828 | |||
160 | 6.35 | 29.464 | 6.818 | 5.594 | 0.682 | ||||
XXS | 9.703 | 22.758 | 4.068 | 7.747 | 0.407 | ||||
1 1/2 | 40 | 5 s | 48.26 | 1.651 | 44.958 | 15.875 | 1.893 | 1.587 | |
十年代 | 2.769 | 42.722 | 14.335 | 3.098 | 1.433 | ||||
性病 | 40 | 3.683 | 40.894 | 13.134 | 4.038 | 1.313 | |||
XS. | 80 | 5.08 | 38.1 | 11.401 | 5.395 | 1.140 | |||
160 | 7.137 | 33.986 | 9.072 | 7.219 | 0.907 | ||||
XXS | 10.16 | 27.94 | 6.131 | 9.521 | 0.613 | ||||
13.335 | 21.59 | 3.661 | 11.455 | 0.366 | |||||
15.875 | 16.51 | 2.141 | 12.645 | 0.214 | |||||
2 | 50 | 5 s | 60.325 | 1.651 | 57.023 | 25.538 | 2.383 | 2.554 | |
十年代 | 2.769 | 54.787 | 23.575. | 3.920 | 2.357 | ||||
性病 | 40 | 3.912 | 52.501. | 21.648 | 5.428 | 2.165 | |||
XS. | 80 | 5.537 | 49.251 | 19.051 | 7.461 | 1.905 | |||
160 | 8.712 | 42.901 | 14.455 | 11.059. | 1.446 | ||||
XXS | 11.074 | 38.177 | 11.447 | 13.415 | 1.145 | ||||
14.275 | 31.775. | 7.930 | 16.168 | 0.793 | |||||
17.45 | 25.425 | 5.077 | 18.402 | 0.508 | |||||
2个半 | 65 | 5 s | 73.025 | 2.108 | 68.809 | 37.186 | 3.677 | 3.719 | |
十年代 | 3.048 | 66.929. | 35.182 | 5.246 | 3.518 | ||||
性病 | 40 | 5.156 | 62.713 | 30.889 | 8.607 | 3.089 | |||
XS. | 80 | 7.01 | 59.005 | 27.344 | 11.382 | 2.734 | |||
160 | 9.525 | 53.975 | 22.881 | 14.876 | 2.288 | ||||
XXS | 14.021 | 44.983 | 15.892 | 20.348 | 1.589 | ||||
17.145 | 38.735 | 11.784 | 23.564 | 1.178 | |||||
20.32 | 32.385 | 8.237 | 26.341 | 0.824 | |||||
3. | 80 | 5 s | 88.9 | 2.108 | 84.684 | 56.324 | 4.5 | 5.632 | |
十年代 | 3.048 | 82.804 | 53.851 | 6.436 | 5.385 | ||||
性病 | 40 | 5.486 | 77.928 | 47.696. | 11.255 | 4.770 | |||
XS. | 80 | 7.62 | 73.66 | 42.614 | 15.233 | 4.261 | |||
160 | 11.1 | 66.7 | 34.942 | 21.240 | 3.494 | ||||
XXS | 15.24 | 58.42 | 26.805 | 27.610 | 2.680 | ||||
18.415 | 52.07 | 21.294 | 31.925 | 2.129 | |||||
21.59 | 45.72 | 16.417 | 35.743 | 1.642 | |||||
3 1/2 | 90 | 5 s | 101.6 | 2.108 | 97.384 | 74.485. | 5.158 | 7.448 | |
十年代 | 40 | 3.048 | 95.504. | 71.636. | 7.388 | 7.164 | |||
性病 | 80 | 5.74 | 90.12 | 63.787 | 13.533 | 6.379 | |||
XS. | 8.077 | 85.446 | 57.342 | 18.579 | 5.734 | ||||
XXS | 16.154 | 69.292 | 37.710 | 33.949 | 3.771 | ||||
4 | One hundred. | 5 s | 114.3. | 2.108 | 110.084. | 95.179 | 5.817 | 9.518. | |
十年代 | 3.048 | 108.204 | 91.955 | 8.340 | 9.196 | ||||
4.775 | 104.75 | 86.179 | 12.863 | 8.618 | |||||
性病 | 40 | 6.02 | 102.26 | 82.130 | 16.033 | 8.213 | |||
XS. | 80 | 8.56 | 97.18 | 74.173 | 22.262 | 7.417 | |||
120 | 11.1 | 92.1 | 66.621 | 28.175 | 6.662 | ||||
12.7 | 88.9 | 62.072 | 31.736. | 6.207 | |||||
160 | 13.487 | 87.326 | 59.893 | 33.442 | 5.989 | ||||
XXS | 17.12 | 80.06 | 50.341 | 40.920 | 5.034 | ||||
20.32 | 73.66 | 42.614 | 46.970 | 4.261 | |||||
23.495 | 67.31 | 35.584 | 52.474 | 3.558 | |||||
5 | 125 | 5 s | 141.3 | 2.769 | 135.762 | 144.76 | 9.435 | 14.476 | |
十年代 | 3.404 | 134.492 | 142.06 | 11.545. | 14.206 | ||||
性病 | 40 | 6.553 | 128.194 | 129.07 | 21.718 | 12.907 | |||
XS. | 80 | 9.525 | 122.25 | 117.38 | 30.871 | 11.738 | |||
120 | 12.7 | 115.9 | 105.50 | 40.170 | 10.550. | ||||
160 | 15.875 | 109.55 | 94.254 | 48.973 | 9.426 | ||||
XXS | 19.05 | 103.2. | 83.647 | 57.280 | 8.365 | ||||
22.225 | 96.85 | 73.670 | 65.091. | 7.367 | |||||
25.4 | 90.5 | 64.326 | 72.406. | 6.433 | |||||
6 | 150 | 5 s | 168.275 | 2.769 | 162.737 | 208.00 | 11.272 | 20.800 | |
十年代 | 3.404 | 161.467 | 204.77 | 13.804 | 20.477 | ||||
5.563 | 157.149 | 193.96 | 22.263 | 19.396 | |||||
性病 | 40 | 7.112 | 154.051 | 186.39 | 28.191 | 18.639 | |||
XS. | 80 | 10.973 | 146.329 | 168.17 | 42.454 | 16.817. | |||
120 | 14.275 | 139.725 | 153.33 | 54.070 | 15.333 | ||||
160 | 18.237 | 131.801 | 136.44 | 67.300. | 13.644 | ||||
XXS | 21.946. | 124.383 | 121.51 | 78.985 | 12.151 | ||||
25.4 | 117.475 | 108.39 | 89.258 | 10.839 | |||||
28.575 | 111.125 | 96.987. | 98.184 | 9.699 | |||||
8 | 200 | 5 s | 219.075. | 2.769 | 213.537 | 358.13 | 14.732 | 35.813 | |
十年代 | 3.759 | 211.557. | 351.52 | 19.907 | 35.152 | ||||
5.563 | 207.949. | 339.63 | 29.217 | 33.963 | |||||
20. | 6.35 | 206.375 | 334.51 | 33.224 | 33.451 | ||||
30. | 7.036 | 205.003 | 330.07 | 36.694 | 33.007 | ||||
性病 | 40 | 8.179 | 202.717 | 322.75 | 42.425 | 32.275 | |||
60 | 10.312 | 198.451 | 309.31 | 52.949 | 30.931 | ||||
XS. | 80 | 12.7 | 193.675 | 294.60 | 64.464 | 29.460 | |||
One hundred. | 15.062 | 188.951 | 280.41 | 75.578 | 28.041 | ||||
120 | 18.237 | 182.601 | 261.88 | 90.086 | 26.188 | ||||
140 | 20.625 | 177.825 | 248.36 | 100.671 | 24.836 | ||||
160 | 23.012 | 173.051 | 235.20 | 110.970 | 23.520. | ||||
25.4 | 168.275 | 222.40 | 120.994. | 22.240 | |||||
28.575 | 161.925 | 205.93 | 133.887 | 20.593 |
4923 Fe 450碳钢管在印度的单价是多少 | 碳钢是INR的4923 FE 450管道价格 | 4923 Fe 450 CS管的沙特里亚尔价格是多少 | 碳钢FE 450是4923阿联酋迪拉姆的管道价格 |
---|---|---|---|
4923 Fe 450碳钢管在印度的价格是多少 | 70卢比/千克 | 沙特里亚尔4.14 | 阿联酋迪拉姆4.08 |
碳钢是4923 fe450管在印度的价格 | Rs 62 /公斤 | 沙特里亚尔3.67 | 阿联酋迪拉姆3.73 |
4923铁450cs管的价格表万博体育手机版客户端 | Rs 68 /公斤 | 沙特里亚尔4.04 | 阿联酋迪拉姆3.98 |
碳钢Fe 450是孟买的4923个管道成本 | RS 82 /千克 | 沙特里亚尔4.77 | 阿联酋迪拉姆4.70 |
CS在孟买的价格是4923 Fe 450管 | Rs 65 /公斤 | 沙特里亚尔3.88 | 阿联酋迪拉姆3.82 |
4923 Fe 450管在印度的价格是多少 | Rs 62 /公斤 | 沙特里亚尔3.73 | 阿联酋迪拉姆3.67 |
万博 皇马合作Neelcon Steel Pvt Ltd是印度政府批准的is 4923 FE 450钢管认证库存商,我们在马来西亚,印度尼西亚,新加坡,阿拉伯联合酋长国(阿联酋)和南非有is 4923 FE 450碳钢管分销商和批发商。我们是著名的IS 4923 FE 450管,IS 4923 FE 450黑ERW管制造商,印度孟买
万博 皇马合作Neelcon Steel Pvt Ltd是4923 Fe 450管道的制造商和供货商,是4923 FE 450碳钢无缝管,所有评级均高达3000#,建造了一个分销网络,拥有更多的15个国家,如马来西亚,印度,泰国,越南,印度尼西亚,沙特阿拉伯(ksa),新加坡,科威特,卡塔尔,菲律宾,阿拉伯联合酋长国(阿联酋),南非,英国,阿曼,巴林。您可以邮寄4923 FE 450 GI管道,以促使现有报价。寻求购买碳钢是4923 FE 450管道和管,以最佳成本在印度。
我们是制造商和出口商的碳钢IS 4923FE 450管在孟买,印度。我们所有的碳钢IS 4923 FE 450焊接管是根据世界范围的指导方针和规格,按照ASME, ANSI和ASTM等。我们在古吉拉特邦,艾哈迈达巴德,浦那,钦奈,印多尔,加尔各答,德里,那格布尔,波萨里,班加罗尔,旁遮普,卢迪亚纳,古尔冈,拉杰科特,卡纳塔克,北方邦,法里达巴德,霍普利,中央邦,斋普尔,加济阿巴德,哈里亚纳,瓦杜达拉,西孟加拉邦,拉贾斯坦邦,莱普尔,奥兰加巴德,科尔哈布尔,恰蒂斯加尔邦,泰米尔纳德邦,卡纳塔克邦。
©版权所有@ Neelcon万博 皇马合作 Steel保留所有权利。|Mesotek设计与SEO