万博 皇马合作Neelcon Steel正在中东,欧洲,非洲,远东亚洲寻找更多的股东来销售我们的产品碳钢是1161 YST 355管道.以合理的价格购买碳钢IS 1161 YST 210 / 240 / 310/ 355管,我们是印度的世界领先的IS 1161 YST 240冷凝器和空气加热器管制造商之一。万博 皇马合作Neelcon钢IS1161钢管制造商在印度,我们最大的供应商是1161钢管,碳钢为1161 YST 210/240/310管,碳钢是1161 YST 210管道和碳钢是1161 YST 240孟买,印度最优惠的价格。新万博电竞因此,邮件成为我们的授权经销商和分销商的1161 YST 210/240/310碳钢管和管,CS是您所在国家/地区的1161 YST 240无缝管道。获得免费样本是1161 erw管和管道。
发送查询CS是1161 YST 210无缝管查看类型和尺寸,因为如果您的IS 1161管道类型,螺纹,等级和尺寸匹配我们广泛的库存,我们可以给您合理的价格IS 1161无缝管和管。我们是IS 1161无缝管,碳钢IS 1161无缝管制造商在印度,提供大量的IS 1161 ERW管选择。打电话或邮寄给我们是1161 Yst 310 Erw管子吗和管的价格清单和IS万博体育手机版客户端 1161 Yst 210碳钢管制造商在印度。is1161钢管,is1161钢管,is1161钢管,is1161钢管,is1161钢管,is1161钢管,is1161钢管,is1161钢管,is1161钢管,is1161钢管,is1161钢管,is1161钢管,is1161钢管,is1161钢管碳钢是1161无缝管.我们每月向中国发送3-4个集装箱,这使我们成为中国的领先者是1161级班级管道供应商。我们的股票和供应是1161 YST 210/240/310/355各种尺寸的碳钢管。
在购买碳钢IS 1161管之前,请比较一下价格是1161 Yst 210 / 240 / 310 / 355管道来自印度的管子。如果您正在寻找在印度以最优惠的价格购买IS 1161 ERW管,请查看我们的IS 1161钢管包括碳钢是1161无缝管,IS 1161黑色ERW管和黑色IS 1161管的价格。规格IS 1161 Yst 210 / 240 / 310 / 355管供应加纳,意大利,菲律宾,阿曼,奥地利,韩国,法国,阿联酋,中国,埃塞俄比亚,阿根廷,墨西哥,越南,孟加拉国,新加坡,安哥拉,卡塔尔,印度尼西亚,泰国,坦桑尼亚,塞内加尔,西班牙,津巴布韦,德国,英国,日本,科威特,尼日利亚,澳大利亚,马来西亚,以色列,秘鲁,玛雅,台湾,美国,肯尼亚,沙特阿拉伯(KSA),南非,特立尼达和多巴哥。成长最快的公司之一是1161 YST 210/240/310碳钢管和管,孟买IS 1161 YST 210碳钢管制造商,各种尺寸和螺纹。你可以邮寄是1161管道万博体育手机版客户端价目表。
目录
是1161管道,MS IS 1161 pipe, High Quality IS:1161 Steel Pipes, IS 1161 Mild Steel Pipes有一个独特的组成和机械性能取决于ISO标准轴承最大0.12%。碳、0.50% max。锰,0.03%到0.08%的硅,0.05%的磷和硅。is1161钢管符合一定的最小抗拉强度Mpa至310,最小抗拉强度Mpa至450,延伸率为25.4和8以下,25.4和10以下。IS 1161 YST 210 / 240 / 310碳钢管,是1161材料规格包括尺寸20mm x 20mm到400 x 400mm,新万博电竞壁厚:0.5mm - 25mm,长度:可定制长度从6米到11米,无缝,焊接或ERW型,厚度所有尺寸+/- 10%,长度最小3米,最大18米,或根据客户要求。
可焊性,包装和识别信息包括:
标准 | AISI、DIN、EN、GB、IS、JIS、ASTM、ASME管道 |
---|---|
MS IS 1161b级无缝管尺寸 | 4至219毫米W. T .:0.5至20mm |
是1161 YST 310焊接管尺寸 | 5.0毫米- 1219.2毫米 |
碳钢是1161 yst355 EFW管尺寸 | 5.0毫米- 1219.2毫米 |
是1161级yst310管Swg & Bwg | 10 Swg。, 12 Swg。, 14 Swg。、16 Swg。, 18 Swg。, 20 Swg。 |
是1161 yst240管道计划吗 | Sch5, sch10, sch10s, sch20, sch30, sch40, sch40s, std, sch80, xs, sch60, sch80, sch120, sch140, sch160, XXS |
高合金钢是1161无缝管尺寸 | 3.35 mm od至101.6 mm |
是1161级YST 310焊接管尺寸 | 6.35 mm od至152 mmod |
是1161-97 SWG&BWG | 10 Swg。, 12 Swg。, 14 Swg。、16 Swg。, 18 Swg。, 20 Swg。 |
是1161 CS管室壁厚度 | 0.020" -0.220 ",(可提供特殊壁厚) |
是1161温和的钢长 | 单随机,双随机,标准和切割长度管和管 |
轻度钢是1161完成 | 抛光,AP(退火和酸洗),BA(光亮和退火),MF |
是1161个碳钢形式 | 圆管、液压管、U形弯管或中空管、LSAW管、锅炉管、直管、复合管、矩形管、方管等 |
1161是yst310型吗 | 焊接、无缝、ERW、EFW、预制管、U形弯管或中空管、液压、LSAW、锅炉、直管、盘管、圆管、矩形管、方管等 |
碳是1161级C钢结构 | 平端,斜面端,踏步管和管 |
MS IS 1161 B班级评分 | 全部是1161 YST 210 / 240/310碳钢管道和管标有如下:标准,等级,OD,厚度,长度,热量编号(或根据客户的要求。) |
碳素IS 1161钢应用 | 石油管道和管,气体管道和管,流体管道和管,锅炉管道和管,热交换器管 |
碳钢是1161 yst355增值服务 | 根据要求的尺寸和长度拉伸和膨胀,抛光(电子和商业)退火和酸洗弯曲,加工等。 |
1161 yst210是专门的吗 |
|
新万博电竞材料测试证书(MTC) | 新万博电竞材料测试证书(MTC)根据EN 10204 / 3.1B,EN 10204 3.1和EN 10204 3.2,100%射线摄影测试报告, 原材料合新万博电竞格证、第三方检验报告、熏蒸合格证、热处理合格证、 is1161碳钢管商品发票HS编码,普惠制表格A |
碳制造商是1161钢管 |
|
我们还可以切割,螺纹和凹槽是1161温和的钢管,以满足您的规格。管道维度ANSI / ASME B36.19,B36.10,B2.1 |
规范 | 外径外径 | 墙 厚度 |
重量 | 长度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管体 | 管端 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是:1161 & |
根据桌子 | N.A. | LIGHT - 8%+不限于媒体和重型 - 10%,
|
卡载10 mt灯+ 7.5%,-5%, M & h±7.5% 单管轻-8% + 10%Med和重型±10%载重10MT及以上±7.5% |
公差-精确长度- + 6,-0mm |
化学成分(%)最大。 |
机械性能 | 影响 |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
能源 |
|||||||||||||||||||||
规范 | 年级 | C | m | P. | S. | SI. | C.E. | 屈服强度 | 抗拉强度 | %伸长 | |||||||||||
j(ft.lb) |
|||||||||||||||||||||
脉码调制 | IIW. | 最小值 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 |
||||||||||||||||
E(min) | (分钟) |
||||||||||||||||||||
ψ | MPA. | ψ | MPA. | ψ | MPA. |
ψ |
MPA. |
||||||||||||||
是:1161 | 0.20 |
1.30. |
0.040 |
0.040 |
320 |
12高达25毫米NB | |||||||||||||||
20以上25毫米 | |||||||||||||||||||||
菲330 | 0.16 |
1.20 |
0.040 |
0.040 |
195 |
330 |
20. | ||||||||||||||
FE 410. | 0.20 |
1.30. |
0.040 |
0.040 |
0.45 |
235. |
410. |
18 | |||||||||||||
FE 450. | 0.25 |
1.20 |
0.040 |
0.040 |
0.45 |
275. |
450. |
15 | |||||||||||||
GL = 5.65 | 区域 |
检查是1161材料规格新万博电竞
1161材料规格新万博电竞和等效等级 | ||||
---|---|---|---|---|
是1161 YST 355 | 是1161 YST 355 | 塔塔Structura 355 | Din: 2440, 2441, bs: 1387, s: 3589, 1161 | ISO:65 |
是1161个管道类型 | 直径 | 室壁厚度 | 长度 |
---|---|---|---|
IS 1161 ERW管(自定义尺寸) | 1/2“NB - 24”NB | 按要求 | 自定义 |
是1161型锯管吗 | 16“NB - 100”NB | 按要求 | 自定义 |
IS 1161无缝管(自定义尺寸) | 1/2“NB - 60”NB | SCH 5 / SCH 10 / SCH 40 / SCH 80 / SCH 160 | 自定义 |
是1161焊接管(股票+定制尺寸) | 1/2“NB - 24”NB | 按要求 | 自定义 |
是1161管道时间表图&是1161管重量
焊接和无缝的重量是1161管道
1161管道尺寸和重量、截面模量和每直线英尺加仑容量
尺寸NPS | 管道O.D. | 室壁厚度 | 管身份证 | 每只重量 | 标准到xxhy. | 时间表 管道 # |
截面模量 | 每线性脚加仑容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | STD. | 40 | .0407 | .0158 |
0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY. | 80 | .0478 | .0122 | ||
0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | STD. | 40 | .0705 | .0277 |
0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY. | 80 | .0853 | .0225 | ||
0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | STD. | 40 | .1328 | .0449 |
0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY. | 80 | .1606 | .0374 | ||
0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | STD. | 40 | .2346 | .0777 |
0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY. | 80 | .2913 | .0666 | ||
0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | STD. | 40 | .3262 | .1058 |
0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY. | 80 | .4118 | .0918 | ||
0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
0.154 | 2.067 | 3.66 | STD. | 40 | .5606 | .1743 | ||
0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY. | 80 | .7309 | .1534 | ||
0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
0.203 | 2.469 | 5.80 | 性病。 | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY. | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
3. | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
0.216 | 3.068 | 7.58 | 性病。 | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY. | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
0.226 | 3.548 | 9.12 | 性病。 | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY. | 80 | 3.1400. | .4617 | ||
0.636 | 2..728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
4. | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184. | .6725 | ||||
0.237 | 4.026 | 10.80 | 性病。 | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021. | .6326 | |||
0.312 | 3.876. | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY. | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
5. | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
0.258 | 5.047 | 14.63 | 性病。 | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY. | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
6. | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5. | 3.5769 | 1.6748 | |
0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260. | ||||
0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
0.203 | 6.219. | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306. | ||||
0.280 | 6.065 | 18.99. | 性病。 | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY. | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909. | ||||
0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
允许的轴向压缩应力(YST 310级) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / r | 10 | 20. | 30. | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | One hundred. | 110 | 120 | 130 | 140 |
AC. | 186 | 183 | 178 | 169 | 157 | 143 | 128 | 113 | 99 | 87 | 77 | 67 | 60 | 53 |
1 / r | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200. | 210. | 220. | 230. | 240. | 250. | 300 | 350 | |
AC. | 47 | 42 | 38 | 34 | 31 | 28 | 26 | 23 | 22 | 20. | 18 | 13 | 10 |
*来源:标准
其他允许的应力值(在MPa中) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
钢的等级 | 最小屈服应力 | 最低UTS. | 受拉轴应力 | 弯曲应力为10。或Compn。 | 剪应力 | 轴承压力232 | 等同的压力 |
Yst 310 | 310 | 450. | 186 | 205. | 140 | 232. | 279. |
*来源:标准
截面类型 | 年级 | 机械性能 | 尺寸公差 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yst. | UTS. | %的伸长 | 外部维度 | 厚度 | 宽大 | 刀尖圆弧半径 | 重量 | ||||
Mpa | Mpa | < 25.4毫米 | > 25.4毫米 | 个人Lengtds. | 批次为10公吨 | ||||||
RHS / SHS是:1161 | YST 210 | 210. | 330 | 12 | 20. | +/-1%,最小值为+/-0.5 mm | +/- 10% | 90℃+/-2℃。 | 3t max. | 10% - -8% | +/- 7.5% |
YST 240 | 240. | 410. | 10 | 15 | |||||||
YST 310. | 310 | 450. | 8. | 10 | |||||||
CHS为:1161 | YST 210 | 210. | 330 | 12 | 20. | OD UPTO并含有48.3 + 0.4 / -0.8mm。超过48.3毫米+/- 1.0% | +无限制-10% | NA. | NA. | L + 10%,-8% | L + / - -5% |
YST 240 | 240. | 410. | 12 | 17 | 市盈率+/-10% | M & h +/-7.5% | |||||
YST 310. | 310 | 450. | 12 | 14 | |||||||
* YST 210和YST 240也是制造的 | *也可以制造镀锌部分 |
长度 | 可提供6.0 M +/- 0.05米的定制长度范围从6升到11米。 |
---|---|
平直度 | 沿中线测量的任何长度的最小1:20 0(轧机矫直状态),除非 否则具体排列。 |
捻宽容 | 通过保持一侧在平坦表面上测量,最大2mm±0.05 mm / m长度测量的截面的相对垂直偏移。 |
最终完成 | 普通结尾机械剪切,轧机切割饰面而无需进一步加工。 |
表面饰面/化学性质 | 没有任何表面处理的黑色或清漆。 |
原材料新万博电竞 | 硫含量:0.05%最大,磷含量:0.05%最大,等效碳含量在规定的可焊性范围内,并具有匹配的物理性能。对于含铜品种的耐腐蚀钢,请参阅WRS部分。 |
可焊性 | 塔塔结构钢空心型材可焊接与标准的M.S.电极,无需任何预热。 |
包装 | 通过密封金属带捆绑,每个束都标记为尺寸,测量,批号等。每个束的近似重量为1.5 mt(+/- 500千克)。 |
鉴别 | “TATA STRUCTURA”标志的表面标记,冲压/模板/贴纸粘贴在所有钢空心型材上。标准BIS标记也被放在各节上。 |
请注意 | 塔塔结构中空型材定制的尺寸,等级,长度,表面光洁度和末端光洁度可以按照约定的供应条件交付。 |
最大许用压力(PSI) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS | 外径 | 时间表 | ||||||||||||
(在) | (在) | 10 | 20. | 30. | STD. | 40 | 60 | XS. | 80 | One hundred. | 120 | 140 | 160 | XXS |
1/4 | 0.54 | 7985 | 7985 | 10798 | 10798 | |||||||||
3/8 | 0.675 | 6606 | 6606 | 9147 | 9147 | |||||||||
1/2 | 0.84 | 6358 | 6358 | 8575. | 8575. | 10908 | 17150 | |||||||
3/4 | 1.05 | 5273 | 5273 | 7187 | 7187 | 10220. | 14373 | |||||||
1 | 1.315 | 4956 | 4956 | 6670 | 6670 | 9316 | 13340 | |||||||
1 1/4 | 1.66 | 4133. | 4133. | 5638 | 5638 | 7380 | 11276. | |||||||
1 1/2 | 1.9 | 3739 | 3739 | 5158 | 5158 | 7247. | 10316 | |||||||
2 | 2.375 | 3177 | 3177 | 4498 | 4498 | 7097 | 8995 | |||||||
2 1/2 | 2.875 | 3460. | 3460. | 4704 | 4704 | 6391. | 9408. | |||||||
3. | 3.5 | 3024. | 3024. | 4200 | 4200 | 6132 | 8400 | |||||||
3 1/2 | 4. | 2769 | 2769 | 3896. | 3896. | |||||||||
4. | 4.5 | 2581 | 2581 | 3670. | 3670. | 4769 | 5782 | 7339 | ||||||
5. | 5.563 | 2273 | 2273 | 3303 | 3303 | 4404 | 5505 | 6606 | ||||||
6. | 6.625 | 2071 | 2071 | 3195 | 3195 | 4157. | 5318 | 6390 | ||||||
8. | 8.625 | 1420 | 1574 | 1829 | 1829 | 2307 | 2841. | 2841. | 3375 | 4085 | 4613 | 5147 | 4971 | |
10 | 10.75 | 1140 | 1399 | 1664 | 1664 | 2279 | 2279 | 2708 | 3277. | 3847 | 4558 | 5128 | 4558 | |
12 | 12.75 | 961 | 1268. | 1441. | 1560 | 2160. | 1922年 | 2644 | 3244. | 3843 | 4324. | 5042. | 3843 | |
14 | 14 | 875. | 1092. | 1313 | 1313 | 1533. | 2079 | 1750. | 2625. | 3283. | 3829 | 4375. | 4921 | |
16 | 16 | 766 | 956 | 1148 | 1148 | 1531. | 2009 | 1531. | 2585 | 3157 | 3733 | 4404 | 4882 | |
18 | 18 | 681. | 849. | 1192 | 1021. | 1530. | 2042 | 1361 | 2553 | 3147 | 3743 | 4252 | 4848 | |
20. | 20. | 613. | 919 | 1225. | 919 | 1455. | 1989年 | 1225. | 2526 | 3138 | 3675. | 4288 | 4824 | |
22 | 22 | 557 | 835. | 1114 | 835. | 1949年 | 1114 | 2506 | 3063. | 3619 | 4176. | 4733. | ||
24 | 24 | 510 | 766 | 1147 | 766 | 1405 | 1978年 | 1021. | 2489 | 3126 | 3700. | 4210 | 4786. | |
30. | 30. | 510 | 817. | 1021. | 613. | 817. | ||||||||
32 | 32 | 478. | 766 | 957 | 574 | 1054. | ||||||||
34 | 34 | 450. | 721 | 901 | 540 | 992 | ||||||||
36 | 36 | 425. | 681. | 851. | 510 | 1021. | ||||||||
42 | 42 | 583 | 729 | 438. | 875. | |||||||||
1/8“IPS(.405”O.D.) | 3 1/2“IPS(4.000”O.D.) |
---|---|
SCH 40,80 | SCH 10、40、80、160,XXH |
1/4“IPS(.540”O.D.) | 4“IPS(4.500”O.D.) |
SCH 10, 40, 80 | SCH 10、40、80、160,XXH |
“IPS(3/8。介绍过o。d。邓肯675”) | 5“IPS(5.563”O.D.) |
SCH 10, 40, 80 | SCH 10、40、80、160,XXH |
IPS(1/2”。介绍过o。d。邓肯840”) | 6“IPS(6.625”O.D.) |
SCH 5、10、40、80、160,XXH | SCH 5,10,40,80,120,160,XXH |
3/4“IPS(1.050”O.D.) | 8“IPS(8.625”O.D.) |
SCH 10、40、80、160,XXH | SCH 5,10,40,80,120,160,XXH |
1介绍过o。d。邓肯“IPS:(1.315) | 10“IPS(10.750”O.D.) |
SCH 5、10、40、80、160,XXH | SCH 10, 20, 40, 80(.500),真80(.500) |
1-1 / 4“IPS(1.660”O.D.) | 介绍过o。d。邓肯12“IPS(12.750”) |
SCH 10、40、80、160,XXH | SCH 10,20,40(.375),TRUE40(.406),SCH80(.500) |
介绍过o。d。邓肯1 - 1/2“IPS(1.900”) | 介绍过o。d。邓肯14“IPS(14.000”) |
SCH 10、40、80、160,XXH | SCH10(.188),SCH40(.375) |
2“IPS(2.375”O.D.) | 介绍过o。d。邓肯16“IPS(16.000”) |
SCH 10、40、80、160,XXH | SCH10 (.188) SCH40 (.375) |
2 1/2" ips(2.875"外径) | 18" ips (18.000" od .) |
SCH 10、40、80、160,XXH | 目录40 (.375) |
3“IPS(3.500”O.D.) | |
SCH 5、10、40、80、160,XXH |
墙 | 介绍过o。d。邓肯大小() |
---|---|
.010 | 1/16“,1/8”,3/16“ |
.020 | 1/16", 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" |
.012 | 1/8” |
.016 | 1/8“,3/16” |
.028 | 1/8”,3/16的“1/4”,5/16的“3/8”,1/2 ",3/4”1”,1 1/2“,2” |
.035 | 1/8“,3/16”,1/4“,5/16”,3/8“,7/16”,1/2“,16”,5/8“,3/4”,7 /8“,1”,1 1/4“,1 1/2”,1 5/8“,2”,2 1/4“ |
.049 | 3/16“,1/4”,5/16“,3/8”,1/2“,16”,5/8“,3/4”,7/8“,1”,1 1/8“,1 1/4”,1 1/2“,1 5/8”,2“,2 1/4” |
.065 | 1/4”,5/16的“3/8”,1/2 ",16”,5/8”,3/4”,7/8的“1”,1 1/4“,1又1/2”,1 5/8”,1 3/4“,2”,2 1/2“,3” |
.083 | 1/4“,3/8”,1/2“,5/8”,3/4“,7/8”,1“,1 1/4”,1 1/2“,1 5/8”,1 7/8“,2”,2 1/2“,3” |
.095 | 1/2“,5/8”,1“,1 1/4”,1 1/2“,2” |
.109 | 1/2"、3/4"、1/4"、1/2"、2" |
.120 | 1/2”,5/8”,3/4”,7/8的“1”,1 1/4“,1又1/2“,2”,2 1/4”,2 1/2“3” |
.125 | 3/4“,1”,1 1/4“,1 1/2”,2“,3”,3 1/4“ |
.134 | 1" |
.250 | 3" |
.375 | 3 1/2” |
每件1161 yst310在印度的价格是多少 | 碳钢是1161 YST 355,价格在印度卢比 | 1161 YST 240的价格是沙特里亚尔吗 | 高合金钢是阿联酋迪拉姆的1161美元 |
---|---|---|---|
1161 yst310管道在印度的价格是多少 | Rs.50 | 沙特里亚尔2.64 | 阿联酋迪拉姆2.59 |
碳钢IS 1161 YST 355管在印度的价格 | Rs.58 | 沙特里亚尔3.06. | 阿联酋迪拉姆3.00 |
是1161 YST 240管道价格清单万博体育手机版客户端 | Rs.72 | 沙特里亚尔3.80 | 阿联酋迪拉姆3.73 |
高合金钢是孟买1161管成本 | Rs.34 | 沙特里亚尔1.79 | 阿联酋迪拉姆1.76 |
孟买IS 1161-97管道的价格 | Rs.40 | 沙特里亚尔2.11 | 阿联酋迪拉姆2.07 |
MS IS 1161b级管道在印度的价格 | Rs.55 | 沙特里亚尔2.90 | 阿联酋迪拉姆2.85 |
万博 皇马合作Neelcon Steel Pvt Ltd是印度is 1161 yst 240管道的政府认可认证库存商,我们在马来西亚、印度尼西亚、新加坡、阿拉伯联合酋长国和南非有is 1161中型管道分销商和批发商。我们是著名的制造商IS1161 YST 210 / 240 / 310碳钢管,IS1161轻级管在孟买,印度
是1161 YST 310无缝管道 | 碳钢是1161 YST 355平方管 |
1161 yst240是中空管吗 | 高合金钢是1161壳和管式热交换器 |
1161-97是矩形管吗 | MS是1161b级圆管 |
是1161级yst310厚壁管吗 | 是1161 CS电解槽 |
碳是1161级C钢SCH40管道 | 1161 YST 355 / 210 / 240 / 310热轧管 |
碳钢IS1161抛光管 | 是1161 yst210厚壁管吗 |
碳是1161钢薄壁管 | 1161是船用低碳钢管吗 |
是1161碳钢焊管 | 软钢是1161箱形管 |
是1161 YST 310包装管 | 碳钢是1161 yst355锅炉管 |
是1161 YST 240编织管 | 高合金钢是1161 DOM管 |
管道是1161 - 97吗 | MS是1161 B级毛细管 |
是1161级YST 310 ERW管道 | 是1161 CS气缸管 |
碳素IS1161 C级焊接钢管 | 1161 YST 355 / 210 / 240 / 310线圈管 |
碳钢IS1161装饰管 | 是1161 YST 210装饰管 |
碳是1161钢方管 | 1161是低碳钢排气管吗 |
是1161碳钢抛光管吗 | 低碳钢是1161椭圆管 |
是1161 YST 310矩形管 | 碳钢是1161 yst355柔性管 |
1161 yst240是排气管吗 | 高合金钢是1161翅片管 |
是1161-97计划40管道吗 | MS是1161 B级燃料管 |
是1161级YST 310附表10管道 | 是1161 CS翅片管热交换器 |
碳是1161级C钢气管 | 是1161 YST 355 / 210 / 240 / 310液压管 |
碳钢是1161柔性管 | 是1161 yst210槽形管吗 |
金达尔碳是1161钢管 | 1161是低碳钢管吗 |
是1161碳钢直管 | 低碳钢IS 1161扶手管 |
是1161 YST 310螺纹管 | 碳钢是1161 yst355液压缸管 |
是1161 yst240焊管吗 | 高合金钢IS 1161空心管 |
是1161-97管道 | MS是1161 B级仪器管 |
是1161级yst310编织管吗 | 是1161cs内螺纹管吗 |
碳是1161级C钢制波纹管 | 是1161 YST 355 / 210 / 240 / 310大管吗 |
碳钢是1161导管管 | 是1161 YST 210大直径管 |
碳是1161钢制乳制品管 | 是1161软钢网管吗 |
是1161个碳钢沟槽管 | 软钢是1161米制管 |
