万博 皇马合作Neelcon钢是众所周知的是3601钢管印度IS 3601 WT 310 ERW管制造商。碳钢IS 3601 yst 210 / 240 / 310管,因为我们是印度IS 3601黑色中管最大的供应商和贸易商之一。我们拥有IS 3601碳钢空心管的大量库存。也为我们的生活存货邮寄3601是黑铁管吗我们可以给你最优惠的碳钢IS 3601 yst 210 / 240 / 310管,IS 3601等效管的价格。
想要购买是3601 WT 210焊接管在印度的最优惠价格,询问价格列表是3601 YST 21万博体育手机版客户端0管道,是3601钢管,包括3601黑色重管, IS 3601 yst 310管并且是3601黑色光管。万博 皇马合作Neelcon Steel是信任的供货商,是3601 YST 240管道到巴林,俄罗斯,英国,科威特,埃及,加拿大,伊朗,卡塔尔,美国,法国,印度尼西亚,阿联酋,阿曼,土耳其,新加坡,马来西亚,意大利,泰国,瑞典,以色列,德国,澳大利亚,斯里兰卡和沙特阿拉伯。一旦我们的是WT 210是3601材料新万博电竞在印度或中国购买GI管道之前的价格是3601。我们在德里、班加罗尔、苏拉特、(古吉拉特邦)、海得拉巴、浦那(马哈拉施特拉邦)和泰米尔纳德邦的钦奈有IS 3601钢管库存分销商。
你可以邮寄3601是低碳钢管吗管道现在获取直播报价。致电我们或邮寄最新和更新的价格列表是3601管道。万博体育手机版客户端我们提供3601钢管是3601 WT 210冷凝器和空气加热器管,是3601钢管,镀锌钢管,碳钢IS 3601管和碳钢IS 3601 WT 240管,是3601无缝管由于印度的合理男子小时数和高质量的足够库存的折扣率是3601 WT 210/240/310碳泰在印度孟买的最佳价格。万博 皇马合作Neelcon Steel最可靠的碳钢制造商,由沙特阿美公司批准的碳钢IS3601焊管。
万博 皇马合作Neelcon Steel是is 3601钢管的经销商和库存商,碳钢是3601 WT 240圆管各种尺寸的IS 3601 WT 240无缝管。我们也可以提供免费的IS 3601管样品,碳钢IS 3601 WT 210管,Neelcon钢有我们的经销商和经销商在Khopoli,加尔各答,拉贾斯坦邦,钦奈(马德拉万博 皇马合作斯),古吉拉特邦,艾哈迈达巴德,戈尔哈布尔,卢迪亚纳,北方邦,奥兰加巴德,泰米尔纳德邦,班加罗尔,卡纳塔克邦,瓦杜达拉,印多尔,Raipur,那格浦尔,恰蒂斯加尔邦,卡纳塔克邦,Bhosari, Rajkot, Ghaziabad,浦那,中央邦,德里,哈里亚纳,西孟加拉邦,法里达巴德,斋浦尔,旁遮普,古尔加翁,马哈拉施特拉邦。所以如果你正在寻找最优惠的价格是IS 3601热交换器或碳钢IS 3601管和管,IS 3601黑色ERW管离你很近,最短的时间交货或免费样品IS 3601碳钢无缝管。
目录
是3601 WT 210 / 240/310管道和管是高频感应钢管和管。2.0最新的印度标准号为3601:2006和产品标题为“用于机械和一般工程的钢管。所提出的碳钢是3601wt 210/240/310管道,是3601无缝管,通常用于不同行业,用于以最良好的组织方式将气体和流体从一个地方传送到其他地方。我们的是3601钢管,碳钢是3601wt 210管被认识到其能力,以满足冷功能的规定。如果您希望购买高品质是3601 WT 210/240/310碳钢管以最优惠的印度价格,请检查我们的价格是3601换热器,包括碳钢是3601管道,是3601黑色欧洲管道,是3601碳钢无缝管。
标准 | AISI, DIN, EN, GB, IS, JIS, ASTM, ASME管 |
---|---|
是3601 WT 210/240/310碳钢无缝管尺寸 | 4至219毫米W. T .:0.5至20mm |
3601 WT 210 / 240 / 310焊接管尺寸 | 5.0毫米- 1219.2毫米 |
碳钢IS 3601 WT 210 / 240 / 310 EFW管道尺寸 | 5.0毫米- 1219.2毫米 |
碳钢IS 3601管Swg & Bwg | 10 Swg。, 12 Swg。, 14 Swg。、16 Swg。, 18 Swg。, 20 Swg。 |
是3601碳钢管时间表 | SCH5、SCH10、SCH10、SCH20、SCH30、SCH40、SCH40S、STD、SCH80、XS、SCH60、SCH80、SCH120、SCH140、SCH160、XXS等 |
碳钢是3601 WT 240无缝管尺寸 | 3.35 mm od至101.6 mm |
碳钢IS 3601焊接管尺寸 | 6.35 mm od至152 mmod |
是3601 WT 210碳钢SWG&BWG | 10 Swg。, 12 Swg。, 14 Swg。、16 Swg。, 18 Swg。, 20 Swg。 |
3601是钢管吗室壁厚度 | 0.020" -0.220 ",(可提供特殊壁厚) |
3601 yst 310长度 | 单随机,双随机,标准和切割长度管和管 |
3601 WT 210是碳钢面漆吗 | 抛光,AP(退火和腌制),BA(光亮和退火),MF |
是wt 210是3601钢形式 | 圆管、液压管、U型弯或空心管、锯形管、锅炉管、直管、复合管、矩形管、方管等 |
是3601 WT 210 / 240/310型 | 焊接管、无缝管、ERW管、EFW管、U型弯管或空心管、液压管、纵锯管、锅炉管、直管、管盘管、圆管、矩形管、方管等 |
碳钢是3601wt 210结束 | 平头,斜头,有踏面管和管 |
是3601 WT 210/240/310碳钢标记 | 所有IS 3601钢管都标有如下标志:标准、等级、外径、厚度、长度、热号。(或根据客户要求。) |
碳钢IS 3601 WT 310 | 石油管及管,燃气管及管,流体管及管,锅炉管及管,换热器管 |
碳钢是3601 WT 210/240/310增值服务 | 根据所需尺寸和长度,波兰(电器和商业)退火和酸洗弯曲,加工等,绘制和扩展。 |
3601 yst 240是专门的吗 |
|
新万博电竞材料测试证书(MTC) | 新万博电竞材料测试证书(MTC)根据EN 10204 / 3.1B,EN 10204 3.1和EN 10204 3.2,100%射线摄影测试报告, 原材料证新万博电竞书、第三方检验报告、熏蒸证书、热处理图、 是WT 210是3601钢管HS代码商业发票,为广义偏好制度(GSP)形成A. |
碳钢制造商是3601 WT 310管道 |
|
我们也可以切割,螺纹,槽是3601 yst 310管,以满足您的规格。管道尺寸ANSI/ ASME B36.19、B36.10、B2.1 |
化学性质(MAX) | ||||
---|---|---|---|---|
年级 | C% | MN% | S% | P% |
WT 210. | - | - | 0.040 | 0.040 |
WT 240. | - | - | 0.040 | 0.040 |
WT 310 | - | - | 0.040 | 0.040 |
检查WT 210是3601钢机械性能,WT 210是3601物理性质,是3601 WT 210/240/310管道机械组合物,WT 210是3601机械,是印度3601机械性能
机械性能 | ||||
---|---|---|---|---|
年级 | YST (MPA) | UTS (MPA) | E% | |
OD <33.7 mm | OD> 33.7毫米 | |||
WT 210. | 210分钟 | 闵330. | 12 | 20. |
WT 240. | 240分钟 | 最少410. | 10 | 15 |
WT 310 | 闵310. | 450分钟 | 6. | 10 |
化学性质(MAX) | ||||
---|---|---|---|---|
年级 | C% | MN% | S% | P% |
WT 210. | - | - | 0.040 | 0.040 |
WT 240. | - | - | 0.040 | 0.040 |
WT 310 | - | - | 0.040 | 0.040 |
1/8“IPS(.405”O.D.) | 3 1/2“IPS(4.000”O.D.) |
---|---|
SCH 40,80 | SCH 10,40,80,160,XXH |
1/4“IPS(.540”O.D.) | 4“IPS(4.500”O.D.) |
10、40、80年级 | SCH 10,40,80,160,XXH |
“IPS(3/8。介绍过o。d。邓肯675”) | 5“IPS(5.563”O.D.) |
10、40、80年级 | SCH 10,40,80,160,XXH |
IPS(1/2”。介绍过o。d。邓肯840”) | 6“IPS(6.625”O.D.) |
5、10、40、80、160、XXH | SCH 5,10,40,80,120,160,XXH |
3/4“IPS(1.050”O.D.) | 8“IPS(8.625”O.D.) |
SCH 10,40,80,160,XXH | SCH 5,10,40,80,120,160,XXH |
1介绍过o。d。邓肯“IPS:(1.315) | 10“IPS(10.750”O.D.) |
5、10、40、80、160、XXH | SCH 10,20,40,80(.500),真实80(.500) |
1-1 / 4“IPS(1.660”O.D.) | 介绍过o。d。邓肯12“IPS(12.750”) |
SCH 10,40,80,160,XXH | SCH 10,20,40(.375),TRUE40(.406),SCH80(.500) |
1-1 / 2“IPS(1.900”O.D.) | 介绍过o。d。邓肯14“IPS(14.000”) |
SCH 10,40,80,160,XXH | SCH10(.188),SCH40(.375) |
2“IPS(2.375”O.D.) | 16“IPS(16.000”O.D.) |
SCH 10,40,80,160,XXH | SCH10 (.188) SCH40 (.375) |
2 1/2" ips(2.875"外径) | 18" IPS (18.000" O.D.) |
SCH 10,40,80,160,XXH | SCH-40(.375) |
3“IPS(3.500”O.D.) | |
5、10、40、80、160、XXH |
墙 | 介绍过o。d。邓肯大小() |
---|---|
.010 | 1/16“,1/8”,3/16“ |
.020 | 1/16", 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" |
.012 | 1/8” |
.016 | 1/8“,3/16” |
.028 | 1/8”,3/16的“1/4”,5/16的“3/8”,1/2 ",3/4”1”,1 1/2“,2” |
.035 | 1/8“,3/16”,1/4“,5/16”,3/8“,7/16”,1/2“,16”,5/8“,3/4”,7 /8“,1”,1 1/4“,1 1/2”,1 5/8“,2”,2 1/4“ |
.049 | 3/16”,1/4”,5/16,3/8“,1/2”,16“5/8”,3/4”,7/8”1”,1 1/8”,1 1/4“,1 1/2”,1 5/8“,2”、2 1/4” |
.065 | 1/4”,5/16的“3/8”,1/2 ",16”,5/8”,3/4”,7/8的“1”,1 1/4“,1又1/2”,1 5/8”,1 3/4“,2”,2 1/2“,3” |
.083 | 1/4“,3/8”,1/2“,5/8”,3/4“,7/8”,1“,1 1/4”,1 1/2“,1 5/8”,1 7/8“,2”,2 1/2“,3” |
.095 | 1/2“,5/8”,1“,1 1/4”,1 1/2“,2” |
.109 | 1/2“,3/4”,1“,1 1/4”,1 1/2“,2” |
.120 | 1/2”,5/8”,3/4”,7/8的“1”,1 1/4“,1又1/2“,2”,2 1/4”,2 1/2“3” |
.125 | 3/4“,1”,1 1/4“,1 1/2”,2“,3”,3 1/4“ |
.134 | 1” |
.250 | 3" |
.375 | 3 1/2“ |
公称直径 | 时间表 | 外径 - D - (毫米) |
室壁厚度 ——t - (毫米) |
内径 - D - (毫米) |
内部 (cm2) |
管重量 (kg / m) |
水重 (kg / m) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(英寸) | (毫米) | ||||||||
1/8 | 6. | 十年代 | 10.3 | 1.245. | 7.811 | 0.479 | 0.277 | 0.048 | |
性病 | 40 | 1.727 | 6.846. | 0.368 | 0.364 | 0.037 | |||
XS. | 80 | 2.413 | 5.474 | 0.235 | 0.468 | 0.024 | |||
1/4 | 8. | 十年代 | 13.7 | 1.651 | 10.398 | 0.846 | 0.489 | 0.085 | |
性病 | 40 | 2.235 | 9.23 | 0.669 | 0.630 | 0.067 | |||
XS. | 80 | 3.023 | 7.654 | 0.460. | 0.794 | 0.046 | |||
3/8 | 10 | 十年代 | 17.145 | 1.651 | 13.843 | 1.505 | 0.629 | 0.151 | |
性病 | 40 | 2.311 | 12.523 | 1.232 | 0.843 | 0.123 | |||
XS. | 80 | 3.2 | 10.745 | 0.907 | 1.098 | 0.091 | |||
1/2 | 15 | 5 s | 21.336 | 1.651 | 18.034 | 2.554 | 0.799 | 0.255 | |
十年代 | 2.108 | 17.12 | 2.302 | 0.997 | 0.230 | ||||
性病 | 40 | 2.769 | 15.798 | 1.960 | 1.265 | 0.190 | |||
XS. | 80 | 3.734 | 13.868 | 1.510 | 1.617 | 0.151 | |||
160 | 4.75 | 11.836 | 1.100 | 1.938 | 0.110 | ||||
XXS | 7.468 | 6.4 | 0.322 | 2.247 | 0.032 | ||||
3/4 | 20. | 5 s | 26.67 | 1.651 | 23.368 | 4.289 | 1.016 | 0.429 | |
十年代 | 2.108 | 22.454 | 3.960 | 1.273 | 0.396 | ||||
性病 | 40 | 2.87 | 20.93 | 3.441 | 1.680 | 0.344 | |||
XS. | 80 | 3.912 | 18.846 | 2.790 | 2.190 | 0.279 | |||
160 | 5.537 | 15.596 | 1.910 | 2.878 | 0.191 | ||||
XXS | 7.823 | 11.024 | 0.954 | 3.626 | 0.095 | ||||
1 | 25 | 5 s | 33.401. | 1.651 | 30.099 | 7.115 | 1.289 | 0.712 | |
十年代 | 2.769 | 27.863 | 6.097 | 2.086 | 0.610 | ||||
性病 | 40 | 3.378 | 26.645 | 5.576 | 2.494 | 0.558 | |||
XS. | 80 | 4.547 | 24.307 | 4.640 | 3.227 | 0.464 | |||
160 | 6.35 | 20.701 | 3.366 | 4.225 | 0.337 | ||||
XXS | 9.093 | 15.215 | 1.818 | 5.436 | 0.182 | ||||
1 1/4 | 32 | 5 s | 42.164 | 1.651 | 38.862 | 11.862 | 1.645 | 1.186 | |
十年代 | 2.769 | 36.626 | 10.536. | 2.683 | 1.054 | ||||
性病 | 40 | 3.556 | 35.052 | 9.650 | 3.377 | 0.965 | |||
XS. | 80 | 4.851 | 32.462 | 8.276 | 4.452 | 0.828 | |||
160 | 6.35 | 29.464 | 6.818 | 5.594 | 0.682 | ||||
XXS | 9.703 | 22.758 | 4.068 | 7.747 | 0.407 | ||||
1 1/2 | 40 | 5 s | 48.26 | 1.651 | 44.958 | 15.875 | 1.893 | 1.587 | |
十年代 | 2.769 | 42.722 | 14.335 | 3.098 | 1.433 | ||||
性病 | 40 | 3.683 | 40.894 | 13.134 | 4.038 | 1.313 | |||
XS. | 80 | 5.08 | 38.1 | 11.401 | 5.395 | 1.140 | |||
160 | 7.137 | 33.986 | 9.072 | 7.219 | 0.907 | ||||
XXS | 10.16 | 27.94 | 6.131 | 9.521 | 0.613 | ||||
13.335 | 21.59 | 3.661 | 11.455 | 0.366 | |||||
15.875 | 16.51 | 2.141 | 12.645. | 0.214 | |||||
2 | 50 | 5 s | 60.325 | 1.651 | 57.023 | 25.538 | 2.383 | 2.554 | |
十年代 | 2.769 | 54.787 | 23.575. | 3.920. | 2.357 | ||||
性病 | 40 | 3.912 | 52.501. | 21.648. | 5.428 | 2.165 | |||
XS. | 80 | 5.537 | 49.251 | 19.051 | 7.461 | 1.905 | |||
160 | 8.712 | 42.901 | 14.455 | 11.059. | 1.446. | ||||
XXS | 11.074 | 38.177 | 11.447 | 13.415 | 1.145 | ||||
14.275 | 31.775. | 7.930 | 16.168 | 0.793 | |||||
17.45 | 25.425 | 5.077 | 18.402 | 0.508 | |||||
2 1/2 | 65 | 5 s | 73.025 | 2.108 | 68.809 | 37.186 | 3.677 | 3.719 | |
十年代 | 3.048 | 66.929. | 35.182 | 5.246 | 3.518 | ||||
性病 | 40 | 5.156 | 62.713 | 30.889 | 8.607 | 3.089. | |||
XS. | 80 | 7.01 | 59.005 | 27.344 | 11.382 | 2.734 | |||
160 | 9.525. | 53.975. | 22.881 | 14.876 | 2.288 | ||||
XXS | 14.021 | 44.983 | 15.892 | 20.348 | 1.589 | ||||
17.145 | 38.735 | 11.784 | 23.564 | 1.178 | |||||
20.32 | 32.385 | 8.237 | 26.341 | 0.824 | |||||
3. | 80 | 5 s | 88.9 | 2.108 | 84.684 | 56.324. | 4.5 | 5.632 | |
十年代 | 3.048 | 82.804. | 53.851 | 6.436 | 5.385 | ||||
性病 | 40 | 5.486 | 77.928 | 47.696. | 11.255 | 4.770 | |||
XS. | 80 | 7.62 | 73.66 | 42.614 | 15.233 | 4.261 | |||
160 | 11.1 | 66.7 | 34.942 | 21.240 | 3.494 | ||||
XXS | 15.24 | 58.42 | 26.805 | 27.610 | 2.680 | ||||
18.415 | 52.07 | 21.294 | 31.925 | 2.129 | |||||
21.59 | 45.72 | 16.417. | 35.743 | 1.642 | |||||
3 1/2 | 90 | 5 s | 101.6 | 2.108 | 97.384 | 74.485. | 5.158 | 7.448 | |
十年代 | 40 | 3.048 | 95.504. | 71.636 | 7.388 | 7.164 | |||
性病 | 80 | 5.74 | 90.12 | 63.787 | 13.533 | 6.379 | |||
XS. | 8.077 | 85.446. | 57.342 | 18.579 | 5.734 | ||||
XXS | 16.154 | 69.292 | 37.710 | 33.949. | 3.771 | ||||
4. | One hundred. | 5 s | 114.3. | 2.108 | 110.084. | 95.179 | 5.817 | 9.518. | |
十年代 | 3.048 | 108.204. | 91.955 | 8.340 | 9.196. | ||||
4.775 | 104.75 | 86.179 | 12.863 | 8.618 | |||||
性病 | 40 | 6.02 | 102.26 | 82.130 | 16.033 | 8.213 | |||
XS. | 80 | 8.56 | 97.18 | 74.173 | 22.262 | 7.417 | |||
120 | 11.1 | 92.1 | 66.621 | 28.175 | 6.662 | ||||
12.7 | 88.9 | 62.072 | 31.736. | 6.207 | |||||
160 | 13.487 | 87.326 | 59.893. | 33.442 | 5.989 | ||||
XXS | 17.12 | 80.06 | 50.341 | 40.920 | 5.034 | ||||
20.32 | 73.66 | 42.614 | 46.970 | 4.261 | |||||
23.495 | 67.31 | 35.584 | 52.474 | 3.558 | |||||
5. | 125 | 5 s | 141.3. | 2.769 | 135.762 | 144.76 | 9.435 | 14.476 | |
十年代 | 3.404 | 134.492 | 142.06 | 11.545. | 14.206. | ||||
性病 | 40 | 6.553 | 128.194. | 129.07 | 21.718 | 12.907 | |||
XS. | 80 | 9.525. | 122.25 | 117.38 | 30.871 | 11.738 | |||
120 | 12.7 | 115.9 | 105.50 | 40.170 | 10.550. | ||||
160 | 15.875 | 109.55 | 94.254 | 48.973 | 9.426 | ||||
XXS | 19.05 | 103.2. | 83.647 | 57.280 | 8.365 | ||||
22.225 | 96.85 | 73.670 | 65.091 | 7.367 | |||||
25.4 | 90.5 | 64.326 | 72.406. | 6.433 | |||||
6. | 150 | 5 s | 168.275 | 2.769 | 162.737 | 208.00 | 11.272 | 20.800. | |
十年代 | 3.404 | 161.467 | 204.77 | 13.804 | 20.477 | ||||
5.563 | 157.149. | 193.96. | 22.263 | 19.396 | |||||
性病 | 40 | 7.112 | 154.051 | 186.39 | 28.191 | 18.639 | |||
XS. | 80 | 10.973 | 146.329 | 168.17 | 42.454 | 16.817. | |||
120 | 14.275 | 139.725 | 153.33 | 54.070 | 15.333 | ||||
160 | 18.237 | 131.801. | 136.44 | 67.300. | 13.644 | ||||
XXS | 21.946. | 124.383 | 121.51 | 78.985 | 12.151 | ||||
25.4 | 117.475 | 108.39 | 89.258 | 10.839 | |||||
28.575. | 111.125 | 96.987. | 98.184 | 9.699 | |||||
8. | 200. | 5 s | 219.075. | 2.769 | 213.537 | 358.13 | 14.732 | 35.813 | |
十年代 | 3.759 | 211.557. | 351.52 | 19.907 | 35.152 | ||||
5.563 | 207.949. | 339.63 | 29.217 | 33.963 | |||||
20. | 6.35 | 206.375 | 334.51 | 33.224 | 33.451. | ||||
30. | 7.036 | 205.003 | 330.07 | 36.694 | 33.007 | ||||
性病 | 40 | 8.179 | 202.717 | 322.75 | 42.425. | 32.275 | |||
60 | 10.312 | 198.451 | 309.31 | 52.949. | 30.931 | ||||
XS. | 80 | 12.7 | 193.675 | 294.60 | 64.464 | 29.460 | |||
One hundred. | 15.062 | 188.951 | 280.41 | 75.578 | 28.041 | ||||
120 | 18.237 | 182.601 | 261.88 | 90.086 | 26.188 | ||||
140 | 20.625. | 177.825 | 248.36 | 100.671 | 24.836 | ||||
160 | 23.012 | 173.051 | 235.20. | 110.970 | 23.520. | ||||
25.4 | 168.275 | 222.40 | 120.994 | 22.240 | |||||
28.575. | 161.925 | 205.93 | 133.887 | 20.593 |
在印度每件3601 WT 210/240/310 | 碳钢是INR的3601 WT 210/240/310 | Saudi Riyal是3601碳钢价格 | 碳钢:3601 WT 240,阿联酋迪拉姆价格 |
---|---|---|---|
是印度3601 WT 210/240/310管道价格 | RS.39204 | 沙特里亚尔2063.18 | 阿联酋迪拉姆2020.12 |
碳钢IS 3601 WT 210 / 240 / 310在印度的管道价格 | Rs.67716 | 沙特里亚尔3563.68. | 阿联酋迪拉姆3489.30 |
是3601碳钢管价名单万博体育手机版客户端 | 46332卢比 | 沙特里亚尔2438.30. | 阿联酋迪拉姆2387.41 |
碳钢是孟买的3601重量%的240管材成本 | 49896卢比 | 沙特里亚尔2625.87 | 阿联酋迪拉姆2571.06 |
孟买的价格是3601 WT 210碳钢管 | Rs.71280 | 沙特里亚尔3751.24 | 阿联酋迪拉姆3672.94 |
3601 WT 210 / 240 / 310碳钢管在印度的价格是多少 | Rs.57024. | 沙特里亚尔3000.99 | 阿联酋迪拉姆2938.35 |
万博 皇马合作Neelcon钢Pvt是一家政府批准认证展出的是3601 WT 210 / 240/310管道和管在印度,我们有碳钢3601 WT 210 / 240/310管道分销商和批发商在马来西亚、印度尼西亚、新加坡、阿拉伯联合酋长国(UAE)和南非。我们是著名的IS 3601钢管,碳钢IS 3601 WT 310无缝管在印度孟买,值得信赖的制造商
万博 皇马合作Neelcon钢铁PVT LTD是一家和供应商是3601钢管,是3601 WT 210碳钢管道提供评级3000 #,建立了分销网络与全球超过15个国家像马来西亚、印度、泰国、越南、印度尼西亚、沙特阿拉伯(KSA)、新加坡、科威特、卡塔尔、菲律宾、阿拉伯联合酋长国,南非,英国,阿曼,巴林。你现在可以邮寄碳钢IS 3601 WT 210无缝管,以进行实时报价。求购碳钢IS 3601 WT 240无缝管,价格在印度最好。
我们是碳钢制造商和出口商是印度孟买的3601 WT 310管。我们所有的是3601 WT 210碳钢管道,并试图在全球准则,以及根据ASME,ANSI和ASTM等规格等。我们拥有我们的制造单位和经销商是3601钢管在Gujarat,Ahmedabad,Pune,丘,钦奈,indore,加尔各答,德里,露珠,卢迪亚纳,吉尔加州,拉杰科特,卡纳塔克,北方邦,法里达巴州,卡尔纳利,马力大奖,斋浦尔,加扎亚达,哈里亚纳,Vadodara,西孟加拉邦,拉贾斯坦邦,赖普斯,澳大利亚省,Kolhapur,Chhattisgarh,泰米尔纳德邦,卡纳塔克邦。
©版权所有@ Neelcon万博 皇马合作 Steel保留所有权利。|Mesotek设计与SEO