万博 皇马合作Neelcon Steel是值得信赖的ASTM A335 P22管道供应商在印度,最适合燃烧,组合焊接,鞠躬和不同的活动。SA335 P22 Funnels在许多应用中使用,其中包括高温的利用。SA335 P22管道供应商,SA335 P22材料是一款用于高温服务的新万博电竞无缝铁素体合金钢管的标准规范。新万博电竞材料等级P22,ASTM A335 P22材新万博电竞料另外在不同的企业中使用,清洁绝对是至关重要的。
我们提供ASME SA335级P22焊接管道,ASTM A335 P22管道根据ASTM标准制造。合金钢A335 P22 ERW管,ASTM A335 P22温度限制冷形成由钢带通过一系列滚筒拉出的带。ASME SA335 GR P22无缝管否则,由于钼(Mo)和铬(Cr)中的混合物化妆品,被称为ASTM A335 P22 Chrome Moly管。钼保持质量P22方管就尽可能远,P22管道解决方案,摇摆特性,防止磨损,以及淬透性。
万博 皇马合作Neelcon Steel允许A335 P22允许的压力全额储备合金钢P22管道包括ASME SA335级P22 ERW钢管,ASTM A335 P22管道,ASTM A335 P22合金钢普通管,UNSME SA 335合金钢P22铬钼管在悉尼,马来西亚,马来西亚,英国等国家,布里斯班,菲律宾,南非,澳大利亚,阿联酋和津巴布韦。我们还可以提供免费样品的合金钢P22六角管,A335 P22管,冷绘ASTM A335 P22合金钢管,ASME SA 335合金钢P22矩形管,P22合金钢换热器管道Neelcon正在拥有我们的经销商和经销商和经销商,如古尔冈,吲哚,纳格普尔,法里达巴德,Aurangabad,Jaipur,Khopoli,Kolhapur,加尔各答,Raipur等城市。
目录
铬在高温下抵抗氧化无效。A335 P22密度它有助于改善房间温度的拉伸,产率和A335 P22硬度,这是原因ASTM A335级P22管道使其成为炼油厂,石油化工或发电厂和油田服务,其中流体和气体在升高的温度和压力下运输。一般小孔/直径A335 GR P22焊接管,ASTM A335 P22合金钢管/ASME SA335等级P22管道已经通过电阻焊接(ERW)产生而不进行退火或拉伸。ASTM A335 P22管道,ASTM A335 GR P22管道表面饰面可以裸露的格式,并根据客户规格处理也处理。
SA335 GR P22管道尺寸 | 1/2“NB至36”NB |
---|---|
A335级P22管厚度 | 3-12毫米 |
ASTM A335 P22合金钢无缝管标准 | ASTM A335 P22,SA335 P22(带有IBR测试证书) |
SA335 GR P22管道容差 | 冷拉管:+/- 0.1mm
冷轧管:+/- 0.05mm |
ASTM A335级P22作为无缝管工艺 | 冷轧和冷却 |
ASTM A335 P22管端 | 踩踏,普通结束,斜面 |
作为GR P22矩形管道时间表 | SCH 5,SCH10,SCH 40,SCH 80,SCH 80S,SCH 160,SCH XXS,SCH XS,所有计划 |
ASTM A335 P22管式 | 无缝/ ERW /焊接/制造 |
ASTM A335 P22平方管以形式提供 | 圆形,方形,矩形,液压等 |
SA335 GR P22管长 | 标准 双倍的 & 切割长度也。 |
合金钢P22铬钼管专业 | 大直径A335级P22管道 |
合金钢GR.P22管道额外测试 | NACE TM0284,NACE MR 0175,NACE TM0177,HIC测试,SSC测试,H2服务,IBR等。 |
ASTM A335 P22无缝管应用 | 无缝铁素体合金钢管,用于高温服务 |
合金钢P22管道 | 欧洲,日本,俄语,韩国,美国,印度(严格没有中国材料)新万博电竞 |
ASTM A335合金钢P22管尺寸 | ASTM A335合金钢P22管MSL制造 | ASTM A335合金钢P22管道肌肉制成 | ASTM A335合金钢P22管道JSL制作 |
---|---|---|---|
1/2“ | 4,264.71. | 4,257.35. | 4,272.06 |
3/4“ | 4,044.12 | 4,036.76. | 4,051.47 |
1“ | 3,897.06 | 3,889.71. | 3,904.41 |
1.25“ | 3,852.94 | 3,845.59. | 3,860.29 |
1.5“ | 3,750.00 | 3,742.65 | 3,757.35 |
请注意:上述所有价格都是$ / ton。所有价格适用于SCH 40,SCH 60,SCH 80&SCH XS P22管道。
标准:ASTM A335,ASME SA335
A335 GR P22等效材料标准:EN 10新万博电竞216-2,ASTM A213,ASME SA213,GOST 550-75,NBR 5603
新万博电竞材质:P22,K21590
日程:SCH5,SCH10,SCH10S,SCH20,SCH30,SCH40,SCH40S,STD,SCH80,XS,SCH60,SCH80,SCH120,SCH140,SCH160,XXS
ASTM. | asme. | ASTM A335 GR P22等价物新万博电竞 | JIS G 3458. | uns | BS. | din | ISO | ABS. | NK. | LRS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A335 P22 | SA335 P22 | T22,10CRMO910,10CRMO9-10,1.7380,11Crmo9-10,1.7383 | STPA 24. | K21590 | 3604 P1 622. | 17175. 10crmo910 |
2604 II TS34. | ABS 13. | KSTPA 24. | 秒2 2-1 / 4CR1MO410 |
ASTM International. | BSI - 英国标准研究所 | 新万博电竞 |
---|---|---|
ASTM A335 GR。P5管道 | 3604/625 | 5%Cr 1/2%Mo |
ASTM A335 GR。P9管道 | 3604/629. | 9%Cr 1%Mo |
ASTM A335 GR。P11管道 | 3604/621. | 1 1/4%Cr 1/2%Mo |
ASTM A335 GR。P12管道 | 3604/620. | 1%Cr 1/2%Mo |
ASTM A335 GR。P22管道 | 3604/622. | 2 1/4%Cr 1%NO |
新万博电竞 | ASTM A335 P22规格 | |
---|---|---|
ASTM. | asme. | |
Chrome-肥胖的合金钢管子墙无缝 | ASTM A335级P5管5%铬;½%摩西 | SA335级P5 5%铬;½%摩西 |
Chrome-肥胖的合金钢管子墙无缝 | ASTM A335级P9管9%铬;1%摩尔 | SA335级P9 9%铬;1%摩尔 |
Chrome-肥胖的合金钢管子墙无缝 | ASTM A335级P11管1-1 / 4%铬;½%摩西 | SA335级P11 1-1 / 4%Chrome;½%摩西 |
Chrome-肥胖的合金钢管子墙无缝 | ASTM A335级P22管道2-1 / 4%铬;1%摩尔 | SA335级P22 2-1 / 4%Chrome;1%摩尔 |
Chrome-肥胖的合金钢管子墙无缝 | ASTM A335级P91管9%铬;1%摩尼+微量元素 | SA335 P91 A335 9%Chrome;1%摩尼+微量元素 |
ASTM A335 P22管道类型 | 直径 | 室壁厚度 | 长度 |
---|---|---|---|
ASTM A335 P22无缝管(定制大小) | 1/2“NB - 60”NB | SCH 5 / SCH 10 / SCH 40 / SCH 80 / SCH 160 | 风俗 |
ASTM A335 P22焊接管(IN库存+定制尺寸) | 1/2“NB - 24”NB | 根据要求 | 风俗 |
ASTM A335 P22 ERW管(定制尺寸) | 1/2“NB - 24”NB | 根据要求 | 风俗 |
ASTM A335高压P22锅炉管 | 16“NB - 100”NB | 根据要求 | 风俗 |
检查最新ASTM A335 P22化学成分和ASTM A335 GR P22组成
C, % | Mn,% | p,% | s,% | Si,% | CR,% | 莫,% |
---|---|---|---|---|---|---|
0.015最大 | 0.30-0.61 | 0.025最大 | 0.025最大 | 0.50最大 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
合金钢ASTM A335 P22管道机械性能
拉伸强度,MPa | A335 P22屈服强度,MPa | 伸长,% |
---|---|---|
415分钟 | 205分钟 | 30分钟 |
P5,P9,P11和P22 | |||
---|---|---|---|
年级 | 热处理类型 | 归一化温度范围F [C] | 亚临界退火 或回火 A335 P22温度范围F [C] |
p5(b,c) | 完整或等温退火 | ||
正常化和脾气暴躁 | ***** | 1250 [675] | |
亚临界退火(仅限P5C) | ***** | 1325 - 1375 [715 - 745] | |
P9. | 完整或等温退火 | ||
正常化和脾气暴躁 | ***** | 1250 [675] | |
P11 | 完整或等温退火 | ||
正常化和脾气暴躁 | ***** | 1200 [650] | |
P22. | 完整或等温退火 | ||
正常化和脾气暴躁 | ***** | 1250 [675] | |
P91. | 正常化和脾气暴躁 | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
淬火和脾气 | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
无缝的 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P-5 | P-9. | P-11. | P-22. | P-91. | |
拉伸强度,min。,psi | |||||
ksi. | 60. | 60. | 60. | 60. | 85. |
MPA. | 415. | 415. | 415. | 415. | 585. |
屈服强度,分钟,psi | |||||
ksi. | 30. | 30. | 30. | 30. | 60. |
MPA. | 205. | 205. | 205. | 205. | 415. |
ASTM A335 P22管道尺寸,NB尺寸时间表
O.D.x厚度(mm) | o.d x厚度(mm) | o.d x厚度(mm) |
---|---|---|
38.1 x 3.2 | 57.0 x 4.9 | 76.2 x 4.0 |
38.1 x 4.0 | 57.0 x 6.3 | 76.2 x 5.0 |
38.1 x 6.3 | 57.0 x 7.9 | 76.2 x 6.3. |
42.4 x 3.2 | 60.3 x 3.2 | 82.5 x 4.5 |
42.4 x 4.0 | 60.3 x 3.6 | 88.9 x 3.2 |
44.5 x 3.2 | 60.3 x 5.0 | 88.9 x 3.6 |
44.5 x 6.3 | 63.5 x 3.2 | 88.9 x 4.0 |
48.3 x 3.2 | 63.5 x 3.6 | 101.6 x 3.6 |
48.3 x 3.6 | 63.5 x 4.0 | 101.6 x 4.5 |
50.8 x 4.5 | 63.5 x 6.3 | 101.6 x 6.3 |
51.0 x 3.2 | 63.5 x 7.9 | 114.3 x 3.6 |
51.0 x 3.6 | 70.0 x 3.2 | 114.3 x 5.0 |
51.0 x 6.3 | 70.0 x 3.6 | 139.7 x 4.0 |
57.0 x 3.2 | 70.0 x 6.3 | 139.7 x 5.0 |
57.0 x 3.6 | 76.2 x 3.6 | 139.7 x 6.3 |
NB. | 尺寸 | od | 40年代 | 5s. | 10s. | S10 | S20 | S40 | S60 | XS / 80S. | S80 | S100. | S120 | S140. | S160. | XXS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | ||
1/8 | 10.29 | 1.2 | 1.73 | 2.41 | ||||||||||||
1/4 | 13.72 | 1.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||||||||
3/8 | 17.15 | 1.7 | 2.31 | 3.2 | ||||||||||||
15. | 1/2 | 21.34 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||
20. | 3/4 | 26.67 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||
25. | 1 | 33.4 | 3.4 | 1.7 | 2.8 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||
32. | 1 1/4 | 42.16 | 3.6 | 1.7 | 2.8 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | ||||||
40. | 1 1/2 | 48.26 | 3.7 | 1.7 | 2.8 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.2 | ||||||
50. | 2 | 60.33 | 3.9 | 1.7 | 2.8 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 9.74 | 11.1 | ||||||
65. | 2 1/2 | 73.03 | 5.2 | 2.1 | 3.1 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14. | ||||||
80 | 3. | 88.9 | 5.5 | 2.1 | 3.1 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.1 | 15.2 | ||||||
90. | 3 1/2 | 101.6 | 5.7 | 2.1 | 3.1 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||
100. | 4. | 114.3. | 6. | 2.1 | 3.1 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.1 | 13.5 | 17.1. | |||||
125. | 5. | 141.3. | 6.6 | 2.8 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | |||||
150. | 6. | 168.3. | 7.1. | 2.8 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 11. | 14.3 | 18.3 | 22. | |||||
200. | 8. | 219.1. | 8.2 | 2.8 | 3.8 | 6.4 | 8.18 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 20.6 | 23. | 22.2 | |
250. | 10. | 273.1. | 9.3 | 3.4 | 4.2 | 6.4 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | |
300 | 12. | 323.9 | 9.5 | 4. | 4.6 | 6.4 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3. | 25.4 | |
350. | 14. | 355.6 | 9.5 | 4. | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.1 | 23.8 | 27.8 | 31.8. | 35.7 | |
400 | 16. | 406.4 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 31. | 36.5 | 40.5 | |
450. | 18. | 457.2 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 14.3 | 19.1 | 12.7 | 23.8 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | |
500. | 20. | 508. | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 15.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.5 | 38.1. | 44.5 | 50. | |
550. | 22. | 558.8 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3. | 47.6 | 54. | ||
600 | 24. | 609.6 | 9.5 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 9.5 | 17.5 | 24.6 | 12.7 | 31. | 38.9 | 46. | 52.4 | 59.5 | |
650. | 26. | 660.4 | 9.5 | 7.9 | 13. | 12.7 | ||||||||||
700 | 28. | 711.2 | 9.5 | 7.9 | 13. | 12.7 | ||||||||||
750. | 30. | 762. | 9.5 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 13. | 12.7 | ||||||||
800 | 32. | 812.8 | 9.5 | 7.9 | 13. | 17.5 | 12.7 | |||||||||
850. | 34. | 863.6. | 9.5 | 7.9 | 13. | 17.5 | 12.7 | |||||||||
900 | 36. | 914.4 | 9.5 | 7.9 | 13. | 19.1 | 12.7 |
尺寸NPS | 管道O.D. | 室壁厚度 | 管道I.D. | 每只重量 | 标准到xxhy. | 日程 管道 # |
部分模量 | 每线性脚加仑容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | STD. | 40. | .0407 | .0158 |
0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY. | 80 | .0478 | .0122 | ||
0.188 | 0.464 | 1.31 | 160. | .0528 | .0088 | |||
0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY. | .0577 | .0026 | |||
3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | STD. | 40. | .0705 | .0277 |
0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY. | 80 | .0853 | .0225 | ||
0.219 | 0.612 | 1.95 | 160. | .1006 | .0153 | |||
0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY. | .1103 | .0077 | |||
1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | STD. | 40. | .1328 | .0449 |
0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY. | 80 | .1606 | .0374 | ||
0.250 | 0.815. | 2.85 | 160. | .1904 | .0271 | |||
0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY. | .2136 | .0146 | |||
1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | STD. | 40. | .2346 | .0777 |
0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY. | 80 | .2913 | .0666 | ||
0.250 | 1.160 | 3.77 | 160. | .3421 | .0549 | |||
0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | STD. | 40. | .3262 | .1058 |
0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY. | 80 | .4118 | .0918 | ||
0.281 | 1.338 | 4.86 | 160. | .5079 | .0730 | |||
0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10. | .4205 | .1898 | |
0.154 | 2.067 | 3.66 | STD. | 40. | .5606 | .1743 | ||
0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY. | 80 | .7309 | .1534 | ||
0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
0.344 | 1.687 | 7.47 | 160. | .9806 | .1161 | |||
0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY. | 1.1043 | .0922 | |||
2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10. | .6870 | .2833 | |
0.203 | 2.469 | 5.80 | STD。 | 40. | 1.0640 | .2487 | ||
0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY. | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
0.375 | 2.125 | 10.02 | 160. | 1.6371 | .1842 | |||
0.552 | 1.771 | 13.71 | xxxhy. | 1.9971 | .1280 | |||
3. | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
0.216 | 3.068 | 7.58 | STD。 | 40. | 1.7241 | .3840 | ||
0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207. | .3521 | ||||
0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY. | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
0.438 | 2.624 | 14.34 | 160. | 2.8774 | .2811 | |||
0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY. | 3.4243 | .2158 | |||
3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760. | 4.98 | 10. | 1.3776. | .5768 | |
0.226 | 3.548 | 9.12 | STD。 | 140. | 2.3939 | .5136 | ||
0.250 | 3.500. | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY. | 80 | 3.1400. | .4617 | ||
0.636 | 2..728 | 22.87 | XXHY. | 4.8795 | .3085 | |||
4. | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10. | 1.7612 | .7404 | |
0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184. | .6725 | ||||
0.237 | 4.026 | 10.80 | STD。 | 40. | 3.2145 | .6613 | ||
0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
0.281 | 3.938 | 12.67 | 60. | 3.7021. | .6326 | |||
0.312 | 3.876. | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY. | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
0.438 | 3.624 | 19.02 | 120. | 5.1790 | .5361 | |||
0.531 | 3.438 | 22.53 | 160. | 5.8997. | .4822 | |||
0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY. | 6.7927 | .4054 | |||
5. | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
0.258 | 5.047 | 14.63 | STD。 | 40. | 5.4500. | 1.0391 | ||
0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644. | 1.0204. | ||||
0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY. | 80 | 7.4300. | .9449 | ||
0.500 | 4.563 | 27.06 | 120. | 9.2534 | .8495 | |||
0.625 | 4.313 | 32.99. | 160. | 10.7976. | .7590 | |||
0.750. | 4.063 | 38.59 | XXHY. | 12.0954 | .6734 | |||
6. | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5. | 3.5769. | 1.6748 | |
0.134 | 6.357 | 9.30. | 10. | 4.3475 | 1.6488 | |||
0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
0.203 | 6.219. | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261. | 1.5620 | ||||
0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306. | ||||
0.280 | 6.065 | 18.99. | STD。 | 40. | 8.4958 | 1.5008 | ||
0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
0.375 | 5.875. | 25.05 | 10.893. | 1.4082 | ||||
0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY. | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
0.562 | 5.501 | 36.43 | 120. | 14.9806 | 1.2346. | |||
0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
0.719. | 5.187 | 45.39 | 160. | 17.8243 | 1.0977 | |||
0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY. | 20.025 | .9784 | |||
1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719. | .8727 | ||||
1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
万博 皇马合作Neelcon Steel Pvt Ltd是一家政府。批准的ASTM认证库存师ASTM A335 P22合金钢无缝管,合金钢ASTM A335级别P22无缝管,ASTM A335级P22作为无缝管,如印度P22高压无缝管道,我们都有我们的合金钢Unt K21590 Seamlees管道,如GR P22矩形管道,A335 P22无缝管道分配器和批发商在马来西亚,印度尼西亚,新加坡,阿拉伯联合酋长国(阿联酋)&南非。我们被众所周知的ASTM ASTM A335 P22管道,ASTM A335 P22 Square Pipes,P22合金钢无缝管,合金钢GR P22无缝管在印度孟买
钢级P22 IBR管线 | UNS K21590 GR P22 ERW管道 |
ASTM A335级P22焊接管道 | P22级钢锅炉管 |
ASTM A335级P22钻管 | P22合金钢无缝管 |
P22级钢管材料新万博电竞 | ASTM A335 P22合金钢焊接管 |
ASTM A335 P22管道 | IBR合金钢合金钢A335 P22管道 |
SA335 GR P22无缝管 | P22合金钢IBR级管道 |
SA335 P22高压管 | SA335等级P22 IBR蒸汽管线 |
合金钢P22 ERW管道 | 钢级P22使用的管道 |
ASME SA335 P22锅炉管 | SA335 GR P22高压管 |
ASTM A335 P22材新万博电竞料 | SA335等级P22卷筒管 |
ASTM A335 GR P22管材新万博电竞 | ASTM A335级P22管道 |
ASTM A335 P22卷筒管 | 合金钢P22圆形管道 |
SA335 GR P22柔性管 | ASME SA335 P22方形管道 |
SA335级P22大直径管道 | ASTM A335 P22散热器管道 |
ASTM A335级P22大直径管夹 | SA335 P22 Turbo Pipes |
ASTM A335级P22管道SCH 40 | 钢级P22脚手架管 |
IBR认证A335 GR P22管道 | SA335级P22普通末端管道 |
合金钢A335 P22斜切端管 | 3英寸ASME SA335 P22管道 |
SA 335 GR P22切割管道长度 | 等级P22螺纹管 |
UNS K21590 GR P22 IBR管道 | P22级钢矩形管 |
合金钢A335 P22普通钻管 | P22钢管 |
ASME SA335等级P22 IBR认可的管道 | UNS K21590 GR P22单个随机长度管 |
ASTM A335 P22合金钢管SCH 80 NACE | ASME SA335 P22核电站蒸汽管 |
ASTM A335 GR P22双随机管 | SA335 GR P22石油和天然气工业管道 |
钢级P22管道SCH 60 | ASTM A335 P22合金钢SCH40管道 |
SA335 P22管制造商 | ASTM A335 GR P22水的水 |
大直径A335 P22合金管套管 | ASTM A335级P22普通端斜管 |
IBR认可ASME SA335 GR P22管道 | SA335 P22 IBR管 |
ASTM A335 GR P22液压管 | 4英寸合金钢P22管 |
ASTM A335级P22管道SCH 20 | 油箱等级P22管道 |
SA 335 GR P22油气管道 | 用于液氮的P22钢管 |
SA 335 GR P22 IBR管道材料新万博电竞 | 用于石油钻井平台的P22级钢管 |
UNS K21590 GR P22石油和天然气管道 | 等级P22 IBR和非IBR管道 |
P22钢IBR蒸汽管道 | SA 335 GR P22管套管用于燃气管 |
ASTM A335 GR P22流体管材新万博电竞 | ASTM A335级P22 IBR管材料新万博电竞 |
P22合金钢管套管 | ASTM A335 GR P22气管管道 |
液体丙烷合金钢P22管 | ASME SA335等级P22填充管油箱 |
核电站ASME SA335级P22管道 | 合金钢A335 P22 IBR蒸汽管 |
ASTM A335 P22合金钢IBR管道 | P22合金钢油气管道 |
ASME SA335级P22气体管套 | ASTM A335 GR P22流体管 |
ASME SA335 GR P22管套材料新万博电竞 | ASTM A335 P22合金柔性管,用于输送液体或气体 |
万博 皇马合作Neelcon Steel Pvt Ltd是ASTM A335 P22管道的制造商和供应商,ASME SA335高压管,合金钢P22铬钼管,合金钢P22 EFW管道在所有评级中提供高达3000#,用更多的分销网络建成了15全球各国喜欢马来西亚,印度,新加坡,菲律宾。您可以邮寄合金钢无缝管,合金钢P22六角管,P22合金钢空心管现在诱导现有报价。寻求购买合金钢GR.P22管,P22合金钢无缝管,以最佳成本在印度的P22级。
我们是P22钢管,SA335 P22管道,合金钢P22无缝管,印度孟买的P22 Erw管道的制造商和出口商。我们所有的ASTM A335 P22无缝管,合金钢ASTM A335 P22管道,UNS K21590高压管,并试图在全球指南,以及根据ASME,ANSI和ASTM等规格等。我们拥有我们的制造单位和ASTM的经销商A335 P22管道,ASME SA335 P22材料,AS新万博电竞TM A335 P22铬铁管在印度孟买
制造商,供应商,进口商,库存商,出口商,经销商,股东,贸易商,经销商,ASTM的批发商A335 P22管©版权所有@ Neelcon Steel保留所有权利。万博 皇马合作|Mesotek设计与SEO