沉重的ASTM A335级P11通道同样依赖于厚度延伸,这是ASME A335 P11管道全面的,ESR P11管道,ASTM A335 P11管道供应商SCH 20,SCH 80,SCH 120,SCH 40,SCH 160,SCH 100,SCH XS,SCH XXS和SCH 60. TUMO A335 P11,合金钢A335 P11焊接管材将被选中,依赖于机械性能,复合物,焊接条件。新万博电竞ASTM A335 P11机械性能是它具有L / T 30/20的基部伸长率百分比。ASTM A335 P11材新万博电竞料具有微不足道的A335 P11屈服强度为205MPa,其碱性抗拉强度为415MPa。重量合金钢A335 P11管道密度新万博电竞取决于这些管道的尺寸范围,可以从1/2英寸NB到36英寸NB。
万博 皇马合作Neelcon Steel为ASTM A335 P11管道供应商提供便宜的价格,ASTM A335 P11合金钢管每千克价格在印度,即时交付选项的所有范围,形状和尺寸都提供了这款成本效益的产品。在AST新万博电竞M A335 P11组装中使用的材料需要满足A335 P11硬度,弹性性质和物质的先决条件。这些SA335 P11锅炉管ASME SA335 Gr P11管道,石油和天然气行业和汽车传输组件是应用。我们提供巨大的A335 P11焊接管,ASTM A335级P11锅炉管道和SA335 GR P11钻管基于成品或半成品的各种形式的基础合金。这款A335 P11允许应力,钢级P11管材具有高抗拉强度。
检查A335 P11温度范围,Astm A335 P11温度限制和Astm A335合金钢P11 EFW管更新每周价格表,万博体育手机版客户端ASTM A335 P11焊接管,等级P11液压管,ASME SA 335合金钢P11管,P11合金钢管道时间表30,TUBO A335 P11,ASME A335 P11管道,也获得了津巴布韦,悉尼,南非,菲律宾,布里斯班,英国等国家的折扣率,马来西亚,阿联酋和澳大利亚。我们是海湾国家最受欢迎的ASTM A335 P11管道供应商之一。Neelcon在产品P11合金钢换热器管上提供即时交付,级P11合金钢液压管, ASTM A335 P11 SMLS钢管到印度的各个城市,如赖布尔,那格浦尔,戈尔哈布尔,奥兰加巴德,印多尔,霍波利,斋普尔,法里达巴德,古尔冈,加尔各答。
表的内容
ASME SA335级P11无缝管由于钼(Mo)和铬(Cr)的化学构成,也称为ASTM A335 P11铬钼管。钼保持SA335 P11方管的强度以及弹性极限,耐磨性,P11管道解决方案,冲击质量和淬透性。我们是孟买批准的SA335 P11管道制造商。PIEP股东从4英寸到48英寸的管材P11,A335级P11管材。新万博电竞包装ASTM A335 P11管道它的形式是小管子捆成一捆,大管子捆成松散而坚固的钢带。ASME SA 335合金钢P11铬钼管是提高高温蠕变强度最有效的单一添加剂ASME SA335 P11材新万博电竞料。
ASTM A335级P11管道尺寸 | 1/2“NB至36”NB |
---|---|
A335级P11管厚 | 3-12毫米 |
ASME SA335 P11管道标准 | ASTM A335 P11, SA335 P11(带IBR测试证书) |
ASME SA335 P11管道规程 | SCH 5,SCH10,SCH 40,SCH 80,SCH 80S,SCH 160,SCH XXS,SCH XS,所有计划 |
ASTM A335级P11管道宽容 | 冷拉管:+/- 0.1mm
冷轧管:+/- 0.05mm |
ASME SA335 P11管道类型 | 无缝/ ERW /焊接/制造 |
A335级P11管的形式 | 矩形,圆形,方形,液压等 |
工艺 | 冷轧和冷拔 |
ASTM A335级P11管道长度 | 标准 双倍的 & 切割长度也。 |
合金钢P11管道 | 欧洲,韩国,美国,日本,俄罗斯,印度(严格禁止中国材料)新万博电竞 |
ASME SA335 P11管末端 | 斜面端,平端,踏面 |
专业从事 | 大直径A335级P11管道 |
额外的测试 | NACE TM0284,NACE MR 0175,NACE TM0177,HIC测试,SSC测试,H2服务,IBR等。 |
应用 | 无缝铁素体合金钢管,用于高温服务 |
合金钢P11管道标准:ASTM A335,ASME SA335
等价标准:EN 10216-2,ASTM A213,ASME SA213,GOST 550-75,NBR 5603
合金钢材料:新万博电竞P11,K11597
时间表:SCH5,SCH10,SCH10S,SCH20,SCH30,SCH40,SCH40S,STD,SCH80,XS,SCH60,SCH80,SCH120,SCH140,SCH160,XXS
大小 | MSL制作 | ismt make | JSL制作 |
---|---|---|---|
1/2 " | 4,264.71. | 4257 .35点 | 4272 .06点 |
3/4“ | 4,044.12 | 4,036.76. | 4,051.47 |
1“ | 3897 .06点 | 3,889.71. | 3904 .41点 |
1.25“ | 3,852.94 | 3,845.59. | 3,860.29 |
1.5“ | 3,750.00 | 3,742.65 | 3,757.35 |
请注意:上述所有价格都是$ / ton。所有价格适用于SCH 40,SCH 60,SCH 80&SCH XS P11管道。
拉伸强度,MPa | 屈服强度,MPa | 伸长,% |
---|---|---|
415分钟 | 205分钟 | 30分钟 |
C, % | Mn,% | p,% | 年代,% | Si,% | Cr,% | 密苏里州,% |
---|---|---|---|---|---|---|
0.015最大 | 0.30-0.60 | 0.025最大 | 0.025最大 | 0.50最大 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
年级 | 热处理类型 | 归一化温度范围F [C] | 亚临界退火 或回火 温度范围外 [C] |
---|---|---|---|
ASTM A335 P5管(b,c) | 完整或等温退火 | ||
正常化和脾气暴躁 | ***** | 1250年[675] | |
亚临界退火(仅限P5C) | ***** | 1325 - 1375 [715 - 745] | |
ASTM A335 P9管 | 完整或等温退火 | ||
正常化和脾气暴躁 | ***** | 1250年[675] | |
ASTM A335 P11管材 | 完整或等温退火 | ||
正常化和脾气暴躁 | ***** | 1200年[650] | |
ASTM A335 P22管道 | 完整或等温退火 | ||
正常化和脾气暴躁 | ***** | 1250年[675] | |
ASTM A335 P91管道 | 正常化和脾气暴躁 | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
淬火和脾气 | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
ASTM A335 P11管道类型 | 直径 | P11管壁厚度 | 长度 |
---|---|---|---|
ASTM A335 P11无缝管(定制尺寸) | 1/2" nb - 60" nb | SCH 5 / SCH 10 / SCH 40 / SCH 80 / SCH 160 | 风俗 |
A335 P11焊接管(股票+定制尺寸) | 1/2“NB - 24”NB | 按要求 | 风俗 |
ASTM A335 P11 ERW管(自定义尺寸) | 1/2“NB - 24”NB | 按要求 | 风俗 |
ASTM A335高压P11锅炉管 | 16“NB - 100”NB | 按要求 | 风俗 |
尺寸NPS | 管道O.D. | 室壁厚度 | 管身份证 | 每只重量 | 标准到xxhy. | 时间表 管道 # |
部分模量 | 每线性脚加仑容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | STD. | 40 | .0407 | .0158 |
0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
0.188 | 0.464 | 1.31 | 160. | .0528 | .0088 | |||
0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | STD. | 40 | .0705 | .0277 |
0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
0.219 | 0.612 | 1.95 | 160. | .1006 | .0153 | |||
0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | STD. | 40 | .1328 | .0449 |
0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
0.250 | 0.815 | 2.85 | 160. | .1904 | .0271 | |||
0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | STD. | 40 | .2346 | .0777 |
0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
0.250 | 1.160 | 3.77 | 160. | .3421 | .0549 | |||
0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | STD. | 40 | .3262 | .1058 |
0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
0.281 | 1.338 | 4.86 | 160. | .5079 | .0730 | |||
0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10. | .4205 | .1898 | |
0.154 | 2.067 | 3.66 | STD. | 40 | .5606 | .1743 | ||
0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
0.344 | 1.687 | 7.47 | 160. | .9806 | .1161 | |||
0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10. | .6870 | .2833 | |
0.203 | 2.469 | 5.80 | STD。 | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
0.375 | 2.125 | 10.02 | 160. | 1.6371 | .1842 | |||
0.552 | 1.771 | 13.71 | xxxhy. | 1.9971 | .1280 | |||
3. | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
0.216 | 3.068 | 7.58 | STD。 | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207. | .3521 | ||||
0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
0.438 | 2.624 | 14.34 | 160. | 2.8774 | .2811 | |||
0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10. | 1.3776 | .5768 | |
0.226 | 3.548 | 9.12 | STD。 | 140. | 2.3939 | .5136 | ||
0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
0.636 | 2..728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
4. | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10. | 1.7612 | .7404 | |
0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296. | .6942 | ||||
0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184. | .6725 | ||||
0.237 | 4.026 | 10.80 | STD。 | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
0.281 | 3.938 | 12.67 | 60. | 3.7021. | .6326 | |||
0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
0.438 | 3.624 | 19.02 | 120. | 5.1790 | .5361 | |||
0.531 | 3.438 | 22.53 | 160. | 5.8997. | .4822 | |||
0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
5. | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
0.258 | 5.047 | 14.63 | STD。 | 40 | 5.4500. | 1.0391 | ||
0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
0.500 | 4.563 | 27.06 | 120. | 9.2534 | .8495 | |||
0.625 | 4.313 | 32.99. | 160. | 10.7976. | .7590 | |||
0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
6. | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5. | 3.5769 | 1.6748 | |
0.134 | 6.357 | 9.30 | 10. | 4.3475 | 1.6488 | |||
0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261. | 1.5620. | ||||
0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
0.280 | 6.065 | 18.99. | STD。 | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893. | 1.4082 | ||||
0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909. | ||||
0.562 | 5.501 | 36.43 | 120. | 14.9806 | 1.2346. | |||
0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
0.719. | 5.187 | 45.39 | 160. | 17.8243 | 1.0977 | |||
0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
ASTM A335 P11管道尺寸,NB尺寸日程表
O.D.x厚度(mm) | o.d x厚度(mm) | o.d x厚度(mm) |
---|---|---|
38.1 x 3.2 | 57.0 x 4.9 | 76.2 x 4.0 |
38.1 x 4.0 | 57.0 x 6.3 | 76.2 x 5.0 |
38.1 x 6.3 | 57.0 x 7.9 | 76.2 x 6.3. |
42.4 x 3.2 | 60.3 x 3.2 | 82.5 x 4.5 |
42.4 x 4.0 | 60.3 x 3.6 | 88.9 x 3.2 |
44.5 x 3.2 | 60.3 x 5.0 | 88.9 x 3.6 |
44.5 x 6.3 | 63.5 x 3.2 | 88.9 x 4.0 |
48.3 x 3.2 | 63.5 x 3.6 | 101.6 x 3.6 |
48.3 x 3.6 | 63.5 x 4.0 | 101.6 x 4.5 |
50.8 x 4.5 | 63.5 x 6.3 | 101.6 x 6.3 |
51.0 x 3.2 | 63.5 x 7.9 | 114.3 x 3.6 |
51.0 x 3.6 | 70.0 x 3.2 | 114.3 x 5.0 |
51.0 x 6.3 | 70.0 x 3.6 | 139.7 x 4.0 |
57.0 x 3.2 | 70.0 x 6.3. | 139.7 x 5.0 |
57.0 x 3.6 | 76.2 x 3.6 | 139.7 x 6.3 |
NB. | 大小 | od | 40年代 | 5s. | 10s. | S10 | S20 | S40 | S60 | XS / 80S. | S80 | S100. | S120 | S140 | S160. | XXS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | ||
1/8 | 10.29 | 1.2 | 1.73 | 2.41 | ||||||||||||
1/4 | 13.72 | 1.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||||||||
3/8 | 17.15 | 1.7 | 2.31 | 3.2 | ||||||||||||
15. | 1/2 | 21.34 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||
20. | 3/4 | 26.67 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||
25. | 1 | 33.4 | 3.4 | 1.7 | 2.8 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||
32. | 1 1/4 | 42.16 | 3.6 | 1.7 | 2.8 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | ||||||
40 | 1 1/2 | 48.26 | 3.7 | 1.7 | 2.8 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.2 | ||||||
50. | 2 | 60.33 | 3.9 | 1.7 | 2.8 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 9.74 | 11.1 | ||||||
65. | 2 1/2 | 73.03 | 5.2 | 2.1 | 3.1 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14. | ||||||
80 | 3. | 88.9 | 5.5 | 2.1 | 3.1 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.1 | 15.2 | ||||||
90. | 3 1/2 | 101.6 | 5.7 | 2.1 | 3.1 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||
100. | 4. | 114.3 | 6. | 2.1 | 3.1 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.1 | 13.5 | 17.1. | |||||
125. | 5. | 141.3. | 6.6 | 2.8 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | |||||
150. | 6. | 168.3 | 7.1 | 2.8 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 11. | 14.3 | 18.3. | 22. | |||||
200. | 8. | 219.1 | 8.2 | 2.8 | 3.8 | 6.4 | 8.18 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 20.6 | 23. | 22.2 | |
250. | 10. | 273.1. | 9.3 | 3.4 | 4.2 | 6.4 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | |
300 | 12. | 323.9 | 9.5 | 4. | 4.6 | 6.4 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 25.4 | |
350. | 14. | 355.6 | 9.5 | 4. | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.1 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | |
400 | 16. | 406.4 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 31. | 36.5 | 40.5 | |
450. | 18. | 457.2 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 14.3 | 19.1 | 12.7 | 23.8 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | |
500 | 20. | 508 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 15.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.5 | 38.1. | 44.5 | 50. | |
550. | 22. | 558.8 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3. | 47.6 | 54. | ||
600 | 24. | 609.6 | 9.5 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 9.5 | 17.5 | 24.6 | 12.7 | 31. | 38.9 | 46. | 52.4 | 59.5 | |
650. | 26. | 660.4 | 9.5 | 7.9 | 13. | 12.7 | ||||||||||
700 | 28. | 711.2 | 9.5 | 7.9 | 13. | 12.7 | ||||||||||
750 | 30. | 762. | 9.5 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 13. | 12.7 | ||||||||
800 | 32. | 812.8 | 9.5 | 7.9 | 13. | 17.5 | 12.7 | |||||||||
850. | 34. | 863.6 | 9.5 | 7.9 | 13. | 17.5 | 12.7 | |||||||||
900 | 36. | 914.4 | 9.5 | 7.9 | 13. | 19.1 | 12.7 |
万博 皇马合作Neelcon Steel Pvt Ltd是一家政府。批准的ASTM认证库存师ASTM A335 P11管道,ASTM A335 GR P11管道,A335 P11管道在印度,我们拥有我们的ASME SA335 P11无缝管,UNSK11597合金钢P11管道,ASISI A335级P11管材材料,AISI P11 ERW管道分配器和新万博电竞批发商在马来西亚,印度尼西亚,新加坡,阿拉伯联合酋长国(阿联酋)&南非。我们被众所周知的ASTM A335 P11管道,ASTM A335 P11管道,ASTM A335级P11管道,ASTM A335 P11合金钢无缝管在孟买,印度
ESR P11管道 | A335 P11 PWHT. |
ASTM A335级P11无缝管 | ASTM A335 GR P11 IBR级别管道 |
A335级P11焊接管道 | SA335级P11锅炉管道 |
钢级P11钻管 | ASTM A335 GR P11无缝管 |
SA335级P11管道材料新万博电竞 | 合金钢A335 P11焊接管 |
A335 GR P11 IBR管线 | ASME SA335级P11 ERW管道 |
ASME SA335 P11管道 | IBR合金钢SA335 P11管道 |
P11合金钢锅炉管 | ASTM A335级P11高压管道 |
ASME SA335 P11材新万博电竞料 | P11级轧制钢管 |
ASTM A335 P11管道材料新万博电竞 | A335级P11管材 |
SA335 GR P11高压管 | P11级钢IBR蒸汽管线 |
ASME SA335 P11轧制管 | 合金钢P11圆形管道 |
ASTM A335级P11软管 | P11合金钢方管 |
合金钢P11 ERW管道 | A335 GR P11使用的管道 |
P11等级钢大直径管 | ASME SA335 P11散热器管道 |
钢级P11大直径管夹 | ASTM A335 P11管道 |
A335级P11管道SCH 40 | A335 GR P11脚手架管 |
IBR认证P11级管道 | P11级钢平端管 |
ASTM A335 P11液压管 | 4英寸合金钢P11管道 |
SA335 P11斜口管 | 3英寸P11合金钢管 |
SA 335 GR P11管道长度 | ASTM A335 P11合金钢螺纹管 |
ASME SA335级P11 IBR管道 | SA335级P11矩形管 |
ASTM A335 P11双随机管 | ASTM A335级P11石油和天然气工业管道 |
A335 GR P11管道SCH 60 | 合金钢A335 P11 Sch40管 |
SA335 P11普通钻杆 | 钢P11管道 |
ASME SA335 GR P11 IBR认可的管道 | ASME SA335等级P11单随机长度管 |
合金钢A335 P11管道SCH 80 NACE | P11合金钢核电厂蒸汽管道 |
钢级P11管Sch 20 | ASTM A335 P11油箱合金钢管 |
大直径P11合金管套 | A335级P11普通端斜管 |
核电站ASME SA335 GR P11管道 | SA335 P11 IBR蒸汽管道 |
合金钢A335 P11 IBR管道 | ASTM A335 GR P11油气管道 |
SA 335 GR P11 IBR管道材料新万博电竞 | 石油钻机用SA335级P11管材 |
ASME SA335等级P11石油和天然气管道 | ASTM A335 P11合金钢IBR和非IBR管道 |
IBR认可P11钢管 | SA335 GR P11 IBR管 |
钢P11 IBR蒸汽管道 | SA 335 GR P11燃气管管套管 |
SA 335 GR P11油气管道 | 用于液氮的钢P11管道 |
A335 P11液体丙烷管道 | ASME SA335 GR P11油罐加注管 |
级P11流体管材材料新万博电竞 | 钢级P11 IBR管材料新万博电竞 |
ASTM A335 GR P11管套管 | P11级燃气管道 |
ASME SA335 GR P11气管套管 | ASTM A335 P11流体管 |
A355 GR P11钢管套材料新万博电竞 | P11合金软管输送液体或气体 |
SA335 GR P11输送流体或气体的管道 | SA335 P11管道供应商 |
万博 皇马合作Neelcon Steel Pvt Ltd是ASTM A335 P11管道的制造商和供应商,优质的P11合金钢管,P11管道经销商,P11合金钢液压管,所有评级高达3000#,建于15全球各国像马来西亚,印度,泰国,越南,印度尼西亚,沙特阿拉伯(ksa),新加坡,科威特,卡塔尔,菲律宾,阿拉伯联合酋长国(阿联酋),南非,英国,阿曼,阿曼,巴林。您可以邮寄合金钢GR P11 P11 LSAW管,P11合金管,ASME SA / ASTM A335 P11管道,ASME SA 335合金钢P11无缝管立即诱导现有报价。寻求购买IBR合金钢P11管道,合金A335 P11无缝方管,P11级液压管出口商以最佳成本在印度。
我们是ASTM AS335 P11管道的制造商和出口商,高压P11锅炉管,ASME SA335 P11合金钢矩形管,ASTM A335级P11合金钢无缝管在印度孟买。所有的ANSI B 36.10,合金钢GR。P11无缝圆形管道,ASTM A335 P11合金钢无缝管,A335 P11焊管采用全球准则,以及根据ASME,ANSI&ASTM等规格。我们拥有我们的制造单位和ASTM A335 P11管道的经销商,Asme SA 335合金钢P11铬钼管,UNS K11597高压管,印度孟买的SA335 P11材料。新万博电竞
经销商,出口商,制造商,批发商,供应商,经销商,库存商,贸易商,进口商,ASTM股东A335 P11管道©版权所有@ Neelcon Steel保留所有权利。万博 皇马合作|Mesotek设计与SEO