我们在Nee万博 皇马合作lcon钢铁生产DIN 2609 GR ST37-0碳钢针管在孟买。直接从厂家购买材料的好处是得到真正的材料,新万博电竞合适的检测报告,节省成本至少10-15%,同时厂家始终支持产品。寻找印度最好的DIN 2609等级ST 37-0碳钢无缝管和2609 Gr. ST 37-0排气管。我们在菲律宾也有经销商,我们可以供货温和钢制DIN 2609级ST37-0椭圆形管,并以最优惠的价格在8-10天内到菲律宾。以最优惠的价格购买CS DIN 2609级ST37-0无缝管制造商。我们每月向菲律宾发送3-4个集装箱,使我们成为菲律宾领先的DIN2609 ST37-0钢椭圆椭圆管供应商。
万博 皇马合作Neelcon Steel不仅是正常的制造商,我们是PED等级ST 37-0 DIN 2609焊接管制造商在印度,孟买。我们在CS DIN 2609级ST37-0 EFW管道中提供宽尺寸范围,包括ASME B36.19 DIN2609等级ST 37-0在孟买,Ahmedabad和Johor Bahru(马来西亚)的股票中的装饰管。在印度的ASME B36.19 DIN2609级热交换器管中也可以查看价格。借助我们ST 37-0级DIN 2609管道和管子和碳钢DIN 2609级ST 37-0大直径管道在柔佛州柔佛州柔佛州山鲁市钢铁可以提供最快,经济高效的幽默万博 皇马合作DIN 2609 GR ST37-0碳钢圆管,DIN 2609级ST 37-0碳钢无缝管在马来西亚,印度尼西亚,菲律宾,文莱,泰国,越南和新加坡。DIN 2609级ST37-0 ERW管道制造商总是站在产品后面。
万博 皇马合作Neelcon Steel是ISO认证的制造商DIN 2609等级ST 37-0碳钢无缝管在印度。我们生产低成本DIN 2609 GR ST37-0微管,但在日本,韩国和意大利的无缝温和钢DIN 2609等级ST37-0管新万博电竞中的知名制造商的原料使用原料。我们正在提供DIN2609 ST 37-0钢毛细管和DIN GR。2609 ST 37-0 ST 37-0钢冷轧机在新加坡自2008年以来,新加坡的许多石化公司和能源部门行业,在新加坡的一个时期已成为首选的DIN级2609 ST 37-0钢铁热轧管供应商。万博 皇马合作Neelcon Steel焊接碳钢DIN 2609级ST 37-0管,孟买。如果你想买2609克。ST37-0排气管以最优惠的印度价格,查看我们的价格DIN2609 ST37-0钢毛细管包括CS DIN 2609级St37 EFW管道,价格最低。
万博 皇马合作Neelcon Steel是DIN 2609级ST 37-0碳钢无缝管的供应商,ST 37-0 din2609夹套管CS DIN 2609级ST37-0天然气管道在孟买和古吉拉特自2004年以来,随着DIN 2609 GR ST37-0空心管的制造商的经验,我们在全球出口方面获得了广泛的Abu Dhabhi,马来西亚,印度尼西亚等多个国家。万博 皇马合作Neelcon Steel不仅是正常的制造商,我们是印度的PED批准的制造商。我们在古吉拉特邦拥有我们的洁具屋和工厂。我们生产的DIN 2609 GR ST 37-0管道和DIN 2609级ST 37-0 Clad管安装在世界级管道中。我们还获得PIDMCO的批准
目录
DIN 2609级ST 37-0碳钢无缝管,DIN2609 ST37-0钢毛细管也称为温和的钢管和管道。DIN 2609级ST 37-0管道和管,是低成本的低碳钢管,最大017%碳含量易于形状和形式。这些管道由DIN 2609 GR ST 37-0管道,DIN规格和商业推荐为MS管或CS管。
标准 | AISI,DIN,EN,GB,是,JIS,ASTM,ASME管 |
---|---|
轻度钢制DIN 2609级ST37无缝管尺寸 | 4至219毫米W. T .:0.5至20mm |
DIN 2609级St37焊管尺寸 | 5.0 mm - 1219.2 mm |
ST 37-0 DIN 2609 EFW管尺寸 | 5.0 mm - 1219.2 mm |
CS DIN 2609级ST37管SWG&BWG | 10 swg。,12 swg。,14 swg。,16 swg。,18 swg。,20 swg。 |
DIN 2609 GR ST37管道时间表 | SCH5,SCH10,SCH10S,SCH20,SCH30,SCH40,SCH40S,STD,SCH80,XS,SCH60,SCH80,SCH120,SCH140,SCH160,XXS |
碳钢din2609等级ST 37-0无缝钢管尺寸 | 3.35 mm od至101.6 mm |
CS DIN 2609级ST37焊接管尺寸 | 6.35 mm外径到152 mm外径 |
DIN 2609 GR ST37碳钢SWG&BWG | 10 swg。,12 swg。,14 swg。,16 swg。,18 swg。,20 swg。 |
DIN 2609 GR。ST 37-0管室壁厚度 | 0.020“-0.220”,(可用的特殊墙厚) |
DIN GR。2609 ST37-0钢长 | 单随机,双随机,标准和切割长度管和管 |
DIN GR。ST 37-0完成 | 抛光,AP(退火&酸洗),BA(明亮和退火),MF |
高温碳钢DIN 2609 GR ST 37-0形式 | 圆形,液压,'U'弯曲或空心,锯,锅炉,直管,包层管,矩形,方管等 |
DIN 2609级ST37型 | 焊接,无缝,ERW,EFW,制造管,'U'弯曲或空心,液压,锯,锅炉,直管,管线卷,圆形,矩形,方形管等 |
2609 GR。ST37-0结束 | 普通端,斜面,踩管和管 |
轻度钢制DIN 2609级ST37标记 | 所有DIN 2609级ST37管标有如下:标准,等级,OD,厚度,长度,热量编号(或根据客户的要求) |
低温碳钢DIN 2609级ST 37-0施用 | 油管,燃气管,管,流体管,管,锅炉管,换热器管 |
等级ST 37-0 DIN 2609增值服务 | 按要求的尺寸和长度拉伸和膨胀,抛光(电和商用)退火和酸洗弯曲,加工等。 |
DIN级2609 ST37-0钢制专业 |
|
新万博电竞材料测试证书(MTC) | 新万博电竞材料测试证书(MTC)根据EN 10204 / 3.1B,EN 10204 3.1和EN 10204 3.2,100%射线摄影测试报告, 原料证书新万博电竞,第三方检验报告,熏蒸证书,热处理图表, 高温碳钢DIN 2609 Gr ST 37-0管HS编码通用优惠制(GSP) A型商业发票 |
低温碳钢制造商DIN 2609级ST 37-0管道 |
|
我们还可以根据您的要求加工、螺纹、坡口DIN Gr. 2609 ST37-0钢管。管道尺寸ANSI/ ASME B36.19、B36.10、B2.1 |
化学性质 | |||||||||
碳 | 硅 | 锰 | 磷 | 硫 | 钼 | 镍 | 铬 | 铜 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最多0.17. | - - - - - - | - - - - - - | 0.04 | 0.04 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
机械性能 | |||||||||
屈服强度 | 抗拉强度 | 伸长A5分钟 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mpa min. | ksi min. | mpa min. | mpa min. | ksi min. | 百分比 | ||||
350. | 480. | - - - - - - | 25. |
等价指定 | |||||
喧嚣 | 在 | 废话 | NFA. | ASTM. | asme. |
---|---|---|---|---|---|
DIN 2609级ST 37-0 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
“IPS(1/8。介绍过o。d。邓肯405”) | 3 1/2“IPS(4.000”O.D.) |
---|---|
原理图80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
1/4“IPS(.540”O.D.) | 4介绍过o。d。邓肯“IPS(4.500”) |
10、40、80年级 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
“IPS(3/8。介绍过o。d。邓肯675”) | 5“IPS(5.563”O.D.) |
10、40、80年级 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
1/2“IPS(.840”O.D.) | 6介绍过o。d。邓肯“IPS(6.625”) |
SCH 5,10,40,80,160,XXH | SCH 5,10,40,80,120,160,XXH |
3/4“IPS(1.050”O.D.) | 8“IPS(8.625”O.D.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5,10,40,80,120,160,XXH |
1“IPS :( 1.315'O.D.) | 10“IPS(10.750”O.D.) |
SCH 5,10,40,80,160,XXH | SCH 10, 20, 40, 80(0.500), TRUE 80(0.500) |
1-1 / 4“IPS(1.660”O.D.) | 12“IPS(12.750”O.D.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | 0,20 (0.375), TRUE40(0.406), true 80(0.500) |
1-1 / 2“IPS(1.900”O.D.) | 介绍过o。d。邓肯14“IPS(14.000”) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10(.188),SCH40(.375) |
2介绍过o。d。邓肯“IPS(2.375”) | 介绍过o。d。邓肯16“IPS(16.000”) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10 (.188) SCH40 (.375) |
2 1/2“IPS(2.875”O.D.) | 18“IPS(18.000”O.D.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | 目录40 (.375) |
3“IPS(3.500”O.D.) | |
SCH 5,10,40,80,160,XXH |
墙 | 大小(O.D.) |
---|---|
.010 | 1/16“,1/8”,3/16“ |
.020 | 1/16“,1/8”,3/16“,1/4”,5/16“,3/8” |
.012 | 1/8“ |
.016 | 1/8“,3/16” |
.028 | 1/8“,3/16”,1/4“,5/16”,3/8“,1/2”,3/4“,1”,1 1/2“,2” |
.035 | 1/8“,3/16”,1/4“,5/16”,3/8“,7/16”,1/2“,16”,5/8“,3/4”,7 /8“,1”,1 1/4“,1 1/2”,1 5/8“,2”,2 1/4“ |
.049 | 3/16“,1/4”,5/16“,3/8”,1/2“,16”,5/8“,3/4”,7/8“,1”,1 1/8“,1 1/4”,1 1/2“,1 5/8”,2“,2 1/4” |
.065 | 1/4”,5/16的“3/8”,1/2 ",16”,5/8”,3/4”,7/8的“1”,1 1/4“,1又1/2”,1 5/8”,1 3/4“,2”,2 1/2“,3” |
.083 | 1/4”,3/8的“1/2”,5/8”,3/4”,7/8的“1”,1 1/4“,1又1/2”,1 5/8”,1 7/8“,2”,2 1/2“,3” |
.095 | 1/2", 5/8", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" |
.109 | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" |
.120 | 1/2“,5/8”,3/4“,7/8”,1“,1 1/4”,1 1/2“,2”,2 1/4“,2 1/2”,3“ |
.125 | 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 3", 3 1/4" |
.134 | 1“ |
.250 | 3“ |
.375 | 3 1/2” |
DIN 2609级ST37每件印度价格 | INR等级ST 37-0 DIN 2609价格 | DIN 2609 GR ST37 ST37在沙特里亚尔的价格 | 碳钢DIN 2609等级ST 37-0阿联酋迪拉姆价格 |
---|---|---|---|
印度的DIN 2609级ST37价格 | 80卢比 | 沙特里亚尔4.20 | 阿联酋迪拉姆4.11. |
ST 37-0印度DIN 2609价格 | Rs 75 | 沙特里亚尔3.94 | 阿联酋迪拉姆3.86 |
DIN 2609 Gr St37价万博体育手机版客户端目表 | Rs 70 | 沙特里亚尔3.67 | 阿联酋迪拉姆3.60 |
碳钢DIN 2609级ST 37-0在孟买成本 | 85卢比 | 沙特里雅尔4.46 | 阿联酋迪拉姆4.37 |
万博 皇马合作Neelcon Steel Pvt Ltd是一家政府。批准的ID 2609级ST 37-0 Clad管道在印度的认证票据,我们拥有我们的焊接碳钢DIN 2609级ST 37-0级管分配器和批发商在马来西亚,印度尼西亚,新加坡,阿拉伯联合酋长国(阿联酋)&南非。我们被众所周知的DIN 2609级ST 37-0碳钢无缝管,无缝温和钢DIN 2609级ST37管在印度,印度
DIN 2609级St37无缝管 | ST 37-0 DIN 2609方形管 |
DIN 2609 GR ST37空心管 | 碳钢din2609级ST 37-0管壳式换热器 |
DIN 2609 Gr St37碳钢矩形管 | 轻度钢制DIN 2609级ST37圆形管道 |
CS DIN 2609级ST37厚壁管 | DIN 2609 GR。ST 37-0电解槽 |
2609 GR。ST37-0 SCH40管道 | DIN2609 ST37-0钢热轧管 |
ASME B36.19 DIN2609 ST 37-0抛光管 | DIN级2609 ST37-0钢厚壁管 |
低温碳钢DIN 2609级ST 37-0薄壁管 | DIN Gr. 2609 ST37-0船用钢管 |
高温碳钢din2609 Gr ST 37-0焊管 | DIN GR。ST 37-0盒子管 |
DIN 2609级St37复合管 | ST 37-0 DIN 2609锅炉管 |
DIN 2609 Gr St37编织管 | 碳钢DIN 2609级ST 37-0 DOM管 |
DIN 2609 Gr St37碳钢管 | 温和钢制DIN 2609等级ST37毛细管管 |
CS DIN 2609级ST37 ERW管 | DIN 2609 GR。ST 37-0气缸管 |
2609 Gr. ST37-0焊管 | DIN2609 ST37-0钢管 |
ASME B36.19 DIN2609 ST 37-0装饰管 | DIN级2609 ST37-0钢材装饰管 |
低温碳钢din2609等级ST 37-0方管 | DIN Gr. 2609 ST37-0钢排气管 |
高温碳钢DIN 2609 GR ST 37-0抛光管 | DIN GR。ST 37-0椭圆形管 |
DIN 2609级ST37矩形管 | 等级ST 37-0 DIN 2609柔性管 |
DIN 2609 GR ST37排气管 | 碳钢din2609等级ST 37-0翅片管 |
DIN 2609 GR ST37碳钢量表40管道 | 轻度钢DIN 2609级ST37燃料管 |
CS DIN 2609等级ST37时间表10管 | Gr. St 37-0翅片管换热器 |
2609 GR。ST37-0气体管 | DIN2609 ST37-0钢液压管 |
ASME B36.19 DIN2609级ST 37-0柔性管 | DIN等级2609 ST37-0钢槽管 |
金工低温碳钢DIN 2609级ST 37-0管道 | DIN GR。2609 ST37-0钢制换热器管 |
高温碳钢DIN 2609 GR ST 37-0直管 | DIN GR。ST 37-0扶手管 |
DIN 2609级ST37螺纹管 | ST级ST 37-0 DIN 2609液压缸管 |
DIN 2609 GR ST37焊接管 | 碳钢DIN 2609级ST 37-0空心管 |
DIN 2609 GR ST37碳钢管 | 温和钢制DIN 2609级ST37仪器管 |
CS DIN 2609级St37编织管 | DIN 2609 GR。ST 37-0内螺纹管 |
2609 GR。ST37-0波纹管 | DIN2609 ST37-0钢大管 |
ASME B36.19 DIN2609级ST 37-0导管管 | DIN级2609 ST37-0钢大直径管 |
低温碳素钢DIN 2609等级ST 37-0乳制品管 | DIN Gr. 2609 ST37-0钢网管 |
高温碳钢DIN 2609 GR ST 37-0沟槽管 | DIN Gr. St 37-0公制管 |
DIN 2609级ST37液压管 | 标准ST 37-0 din2609机械管 |
DIN 2609 Gr St37高压管道 | 碳钢DIN 2609级ST 37-0微管 |
DIN 2609 Gr St37碳钢夹套管 | 温和钢制DIN 2609级ST37针管 |
CS DIN 2609级ST37大直径管 | DIN 2609 GR。ST 37-0椭圆管 |
2609 GR。ST37-0天然气管 | DIN2609 ST37-0钢八角形管 |
ASME B36.19 DIN2609等级ST 37-0椭圆管 | DIN级2609 ST37-0钢观赏管 |
低温碳钢DIN 2609级ST 37-0观赏管 | DIN GR。2609 ST37-0钢吉斯管道 |
高温碳钢DIN 2609 GR ST 37-0水暖管 | DIN GR。ST 37-0抛光管 |
DIN 2609级ST37管道和管 | 等级ST 37-0 DIN 2609皮托管 |
DIN 2609 Gr St37 xxs管道 | 碳钢din2609等级ST 37-0螺纹管 |
DIN 2609 Gr St37碳钢圆管 | 温和钢制DIN 2609级ST37薄壁管 |
CS DIN 2609级ST37 U形管 | DIN 2609 GR。ST 37-0螺旋管 |
2609 Gr. ST37-0焊管 | DIN2609 ST37-0钢结构管 |
ASME B36.19 DIN2609等级ST 37-0无缝圆形管道 | DIN级2609 ST37-0钢焊管 |
低温碳钢din2609等级ST 37-0抛光管 | DIN GR。2609 ST37-0钢皮下注射管 |
高温碳钢din2609 Gr ST 37-0液压油管 | DIN Gr. St 37-0椭圆管 |
附表10 DIN 2609型St37级管道 | 附表40型号ST 37-0 DIN 2609管道 |
DIN 2609 Gr St37冷拔管 | 碳钢DIN 2609级ST 37-0穿孔管 |
万博 皇马合作Neelcon Steel Pvt Ltd是DIN 2609级ST 37-0碳钢无缝管的制造商和供货商,碳钢DIN 2609级ST 37-0大直径管道在所有评级中提供高达3000#,建立了一个分销网络,更随和全球范围内的15个国家,印度,泰国,越南,印度尼西亚,沙特阿拉伯(KSA),新加坡,科威特,卡塔尔,菲律宾,阿拉伯联合酋长国(阿联酋),南非,英国,阿曼,巴林。您可以邮寄Mild Steel DIN 2609级ST37椭圆管,立即诱导现有报价。希望以印度的最佳成本购买CS DIN 2609级ST37天然气管。
我们是制造商和出口商2609 Gr. St37-0八角管在孟买,印度。我们所有的DIN2609 St37-0钢椭圆管都是按照世界范围内的指导方针和规格按照ASME, ANSI和ASTM等标准制造的。我们有制造子公司和经销商DIN 2609级圣37-0碳钢无缝管在古吉拉特邦,艾哈迈达巴德,浦那(钦奈,印多尔,加尔各答,德里,那格浦尔,Bhosari,班加罗尔,旁遮普卢迪亚纳,古尔加翁,Rajkot,卡纳塔克邦、北方邦,法里达巴德,Khopoli、中央邦、斋浦尔,加济阿巴德,哈里亚纳邦瓦尔道拉,西孟加拉邦,拉贾斯坦邦,sujeet kumar奥兰加巴德,戈尔,恰蒂斯加尔邦,泰米尔纳德邦,卡纳塔克邦。
©版权所有@ Neelcon万博 皇马合作 Steel保留所有权利。|Mesotek设计与SEO