DIN等效标准,等效标准,等效会计准则,DIN标准等效ASTM,等效规格和标准钢,铝制等价标准,等效的BHARAT标准,等效CSA标准,等同的中国标准
合金钢合金特殊钢材
工具钢材
en 10027-1 | en 10027-2 | din | jus. | AISI. | BS. | 弃者 | g | Uni. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100v1 | 1.2833 | 100v1 | ?。1941年,.1942 ? | S1 | - | - | - | - |
102cr6. | 1.2067 | 100年cr6 | ?.4145。?.4144 | L3 | BL3. | Y100CR6. | H | - |
115crv3. | 1.2210 | 115crv3. | ?.4141 | - | - | - | - | - |
31CRV2. | 1.2208 | 31CRV3. | ?.4835 | - | - | - | - | - |
40 crmnmo7 | 1.2311 | 40 crmnmo7 | - | - | - | - | - | - |
40crmnnimo8-6-4 | 1.2738 | 40 crmnnimo8 6 4 | - | - | - | - | - | - |
45WCRV7. | 1.2542 | 45WCRV7. | ?.6443 | S1 | BS1. | 45WCRv8. | 5HW2SF. | - |
56 nicrmov7 | 1.2714 | 56 nicrmov7 | ?.5742 | - | - | - | - | - |
60WCRv7. | 1.2550 | 60WCRv7. | ?.6444 | - | - | - | 6xb2c. | - |
62年simncr4 | 1.2101 | 62年simncr4 | ?.4231 | - | - | - | - | - |
90mncrv8. | 1.2842 | 90mncrv8. | ?3840. | - | - | - | - | - |
x210cr12 | 1.2080 | x210cr12 | ?.4150 | ~ D3 | ~ BD3 | x200cr12 | H12. | - |
x38crmov-5-1 | 1.2343 | x38crmov5-1 | ?.4751 | H11. | BH11 | x38crmov5-1 | 4H5MFS. | - |
x40crmov5-1 | 1.2344 | x40crmov5 1 | ?.4753 | H13 | BH13 | Z40CDV5. | 4H5MF1s. | - |
轴承钢
en 10027-1 | en 10027-2 | din | jus. | AISI. | BS. | 弃者 | g | Uni. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100年由音乐厅 | 1.3501 | 100年由音乐厅 | ?.4140 | - | - | - | - | - |
100年cr6 | 1.3505 | 100年cr6 | ?.4146 | 52100 | - | - | - | - |
100crmn6. | 1.3520 | 100crmn6. | .4340 ? | - | - | - | Šh15sg. | - |
16crnimo6. | 1.3531. | 16crnimo6. | .4520 ? | - | - | - | 12H2N4A | - |
19mncr5. | 1.3523 | 19mncr5. | .4321 ? | - | - | - | - | - |
4CR2,46CR2. | 1.3561 | 44Cr2. | .4133 ? | - | - | - | 45g2. | - |
不锈钢和耐热钢
en 10027-1 | en 10027-2 | din | jus. | AISI. | BS. | 弃者 | g | Uni. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X10Cralsi 25. | 1.4762 | x10cral 24. | ?.4970 | 446. | - | Z10CAS24 | 15H28 | - |
x10crni18-8 | 1.4310 | x12crni17 .07 | .4571 ? | 301. | - | Z11CN18.08. | 12H18N9. | - |
x15cr13 | 1.4024 | x15cr13 | ?.4171 | 410. | 420 S29 | - | 10 h13 | - |
x15crnisi10-12 | 1.4828 | x15crnisi20 12. | .4577 ? | 309. | 309年s24 | Z15CNS20.12. | 20H20N14S2 | - |
x15crnisi25-21 | 1.4841. | x15crnisi25 20. | .4578 ? | - | - | - | 20H25N20S2 | - |
x17crni18-2 | 1.4057 | x20crni17 -2, | .4570 ? | 431. | - | Z15CN16.02 | 20 h17n2 | - |
x20cr13 | 1.4021. | x20cr13 | ?.4172 | 420. | 420S37. | Z20C13 | 20 h13 | - |
X30CR13 | 1.4028. | X30CR13 | ?.4173 | 420,420F | 420S45. | Z33C13. | 30H13. | - |
x39crmo17-1 | 1.4122 | x35crmo17 | - | - | - | - | - | - |
X45CR13 | 1.4034. | x46cr13. | ?.4175 | 420. | (420s45) | Z 40 C14 | 40H13 | - |
X45CrSi9-3 | 1.4718 | x45crsi9 3. | ?.4270 | HW3. | 401年s45 | Z45CS9 | 40H9S2 | - |
x50crmov15 | 1.4116 | x45crmov15 | .4770 ? | - | - | - | - | - |
X5CrNi18-10 | 1.4301. | x5crni18 9. | .4580 ? | 304. | - | Z7CN18.09. | 08H18N10 | - |
x5crnimo17-12-2 | 1.4401 | x5crnimo18 10. | .4573 ? | 316. | 316S16 | Z2NCD17.11. | 04h18n11m3. | - |
x6cr13. | 1.4000. | x6cr13. | ?.4170 | 410s,403 | 403S17 | Z8C12. | 2013年1月1日,08H13 | - |
x6cr17 | 1.4016 | x6cr17 | ?.4174 | 430. | 430S15. | Z8C17. | 12CH17 | - |
x6crnimoti17-12-2 | 1.4571 | x10crnimoti18 10. | .4574 ? | 316ti | 320年肌力 | z6ndt17.12. | 10h17n13m2t. | - |
x6crniti18-10. | 1.4541 | x10crniti18 9. | .4572 ? | 321. | 312S12 | Z6CNT18 10 | 09H18N10T. | - |
结构,压力容器和工程钢
en 10027-1 | en 10027-2 | din | jus. | AISI. | BS. | 弃者 | g | Uni. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1.5511 | 35B2 | - | - | - | - | - | |
- | 1.5924 | 46SI7. | .2131 ? | - | - | - | - | - |
- | 1.6541 | 23 mnnicrmo52 | - | - | - | - | - | |
- | 1.6758 | 23 mnnicrmo54 | - | - | - | - | - | |
10nicr5-4 | 1.5805. | - | - | - | 637M17. | 10nc6. | - | - |
10nicr5-4 | 1.5805. | - | - | - | 637M17. | 10nc6. | - | - |
11mnsi6. | 1.5125. | 11mnsi6. | .3203 ? | - | - | - | - | - |
13crmo4-5 | 1.7335. | 13crmo4 4. | .7400 ? | A182 ,: P12 | 620. | TU13CD4-04 | 15chm. | 14crmo3. |
14nicr10 | 1.5732 | 14nicr10 | .5425 ? | 3415. | - | 14NC11 | 12nh3a. | - |
14nicr18 | 1.5860 | 14nicr18 | .5427 ? | - | - | - | 18hn4va. | - |
14nicr6. | 1.5919 | 15crni6. | .5420 ? | A322,3215 | 来说,970 - 3所示 | 16nc6,12nc12 | (12nh3a) | - |
14 nicrmo13-4 | 1.6657 | 14 nicrmo13-4 | - | - | - | - | - | 16nicrmo12. |
14 nicrmo13-4 | 1.6657 | 14 nicrmo13-4 | - | - | - | - | - | 16nicrmo12. |
15Cr3. | 1.7015 | 15Cr3. | .4120 ? | 5015,5115 | 523 m15, 530 a32 | 12C3,15CR2,18C3 | 15h. | - |
15crmo5. | 1.7262 | 15crmo5. | ?.4720 | - | - | 12CD4. | - | - |
15.113. | 1.5752 | 14.114 | .5426 ? | E3310,3415 | 65H13,655M13 | 12NC15,14NC12 | 12H2N4A | - |
16mncr5. | 1.7131 | 16 mncr5 (ZF6) | .4320 ? | 5115. | 527M17,590H17 | 16MC5,16MNCR5. | 18HG | - |
16mncrb5. | 1.7160 | 16mncrb5. | - | - | - | - | - | - |
16mncrb5. | 1.7160 | 16mncrb5. | - | - | - | - | - | - |
16MNCRS5. | 1.7139 | 16MNCRS5. | ?.4381 | 5117,5115 | 527m20,590H17 | 16 mc5 | - | - |
16nicr4. | 1.5714 | 16nicr4. | - | - | - | - | - | - |
16nicrs4. | 1.5715 | 16nicrs14 | - | - | - | - | - | - |
17Cr3. | 1.7016 | 17Cr3. | .4120 ? | - | - | - | 15h. | - |
17crni6-6 | 1.5918 | - | - | - | - | - | - | - |
17crni6-6 | 1.5918 | - | - | - | - | - | - | - |
17CRS3 | 1.7014 | .4120 ? | - | - | - | - | - | |
17nicrmo6-4 | 1.6566 | 17nicrmo6-4 | .57202 ? | - | 815平方米 | 18NCD6. | - | - |
17nicrmos6-4 | 1.6569 | 17nicrmos6-4 | - | - | 815平方米 | 18NCD6. | - | - |
18crmo4. | 1.7243 | 18crmo4. | - | - | 708年m20 | 18CD4 | - | - |
18crmos4. | 1.7244 | 18crmos4. | - | - | 708年m20 | 18CD4 | - | - |
18crni8. | 1.5920 | 18crni8. | .5421 ? | 6264 | 080m46. | - | 20H2N4A. | - |
18crnimo7-8 | 1.6587 | 17 crnimo6 | .4520 ? | 4820,4317 | 820系 | 18NCD6. | - | - |
18nicr5-4 | 1.5810 | - | - | - | - | 20NC6. | - | - |
18nicr5-4 | 1.5810 | - | - | - | - | 20NC6. | - | - |
20Cr4. | 1.7027 | 20Cr4. | ?.41201 | 5120. | - | - | 20h | - |
20crmo5. | 1.7264 | 20crmo5. | ?.4721 | - | - | 18CD4 | 18hgm. | - |
20crs4. | 1.7028 | 20crs4. | ?.41202 | - | - | - | - | - |
20MnB5. | 1.5530. | 21MnB5. | - | - | - | - | - | - |
20MnB5. | 1.5530. | 21MnB5. | - | - | - | - | - | - |
20 mncr5 | 1.7147 | 20mncr5(zf7) | .4321 ? | 5120. | - | 20MC5. | 18hg,18hgt. | - |
20mncrs5. | 1.7149 | (20 mncr5, ZF 7) | ?.4382 | 4820,4826 | - | - | - | - |
20mncrs5. | 1.7149 | (20 mncr5, ZF 7) | ?.4382 | 4820,4826 | - | - | - | - |
20 mnmoni4-5 | - | - | 20 mnmoni4-5 | - | - | - | - | - |
20 mnmoni4-5 | 1.6311 | 20 mnmoni4-5 | - | - | - | - | - | - |
20mocr3. | 1.7320. | - | - | - | - | - | - | - |
20mocr4. | 1.7321 | 20mocr4. | ?.7420 | 8620. | - | 20Mocr4 KD. | 20h | - |
20个委员会3. | 1.7319. | - | - | - | - | - | - | - |
20个小伙群委4. | 1.7323 | 20个小伙群委4. | ?.7480 | 8620. | - | - | - | - |
20nicrmo2-2 | 1.6523 | 21 nicrmo2 | ?.7422 | A322,8720 | 805H20,805M20. | 20ncd2. | - | - |
20 nicrmos2-2 | 1.6526 | 21nicrmos2. | ?.75202 | 8620. | 805平方米 | 20ncd2. | - | - |
20 nicrmos6-4 | 1.6571 | 20 nicrmos6-4 | - | - | - | - | - | - |
20 nicrmos6-4 | 1.6571 | 20 nicrmos6-4 | - | - | - | - | - | - |
22crmo4-4 | 1.7350. | 22crmo4-4 | ?。7431. | - | - | - | - | - |
22crmos3-5. | 1.7333 | 22crmos3-5. | ?.74201 | - | - | - | - | - |
22crmos3-5. | 1.7333 | 22crmos3-5. | ?.74201 | - | - | - | - | - |
23B2 | 1.5508 | 22B2 | - | - | - | - | - | - |
23 mnnicrmo5 2 | 1.6541 | - | - | - | - | - | - | - |
23 mnnicrmo5 4 | 1.6758 | - | - | - | - | - | - | - |
24crmov5-5 | 1.7733 | 24crmov5-5 | ?.7432 | - | - | - | - | - |
25crmo4. | 1.7218 | 25crmo4. | ?.4730 | 4130. | 708A25 | 25cd4,25crmo4 | 20小时,30小时 | - |
25crmos4. | 1.7213 | 25crmos4. | ?.47301 | - | - | - | - | - |
25 mocr4 | 1.7325 | 25 mocr4 | ?.7421 | - | - | - | - | - |
25小佣金 | 1.7326 | 25小佣金 | ?.7481 | - | - | - | - | - |
26nicrmov14-5 | 1.6957 | 26nicrmov14 5. | ?.5480 | - | - | - | - | - |
27 mncrb5-2 | 1.7182 | 27 mncrb5-2 | - | - | - | - | - | - |
28 cr4 | 1.7030. | 28 cr4 | ?.41342 | - | - | - | - | - |
28 crs4 | 1.7036. | 28 crs4 | ?.41342 | - | - | - | - | - |
28nicrmov8-5 | 1.6932 | 28nicrmov8 5. | - | - | - | - | - | - |
30crmov9. | 1.7707 | 30crmov9. | ?.4734 | - | - | - | - | - |
30crnimo8. | 1.6580 | 30crnimo8. | .5432 ? | A322,4340 | 823米30. | 30cnd8. | - | - |
30mnb5. | 1.5531. | 30mnb5. | - | - | - | - | - | - |
30mnb5. | 1.5531. | 30mnb5. | - | - | - | - | - | - |
31CRMO12. | 1.8515 | 31CRMO12. | ?.4738 | - | - | - | - | - |
32Cr2. | 1.7020 | 32Cr2. | ?.41301 | - | - | - | - | - |
32crmo12. | 1.7361 | 32crmo12. | ?.4738 | - | - | - | - | - |
32Crs2. | 1.7021. | 32Crs2. | ?.41302 | - | - | - | - | - |
33 mncrb5-2 | 1.7185 | 33 mncrb5-2 | - | - | - | - | - | - |
33 mncrb5-2 | 1.7185 | 33 mncrb5-2 | - | - | - | - | - | - |
33nicrmov14-5 | 1.6956. | 33nicrmov14 5. | - | - | - | - | - | - |
33nicrmov14-5 | 1.6956. | 33nicrmov14 5. | - | - | - | - | - | - |
34CR4. | 1.7033 | 34CR4. | .4130 ? | A322,5132 | 530A32,530M32 | 32C4,34CR4 | 35H. | - |
34Crmo4. | 1.7220 | 34Crmo4. | ?.4731 | 4135,4137 | 708A37. | 34crmo4,35cd4 | 35 hm, 35 xml | - |
34 crmos4 | 1.7226 | 34 crmos4 | .4783 ? | 4135. | - | - | - | - |
34crnimo6. | 1.6582 | 34crnimo6. | .5431 ? | 4337,4340 | 816 m40、817 m40 | 35ncd6. | 38h2n2ma. | - |
34Crs4. | 1.7037. | 34Crs4. | ?.41301 | 5123 | - | - | - | - |
36crnimo4. | 1.6511 | 36crnimo4. | .5430 ? | 4340,9840 | 817M37,816M40 | 35 ncd5 40 ncd3 | 40hn2ma. | - |
36 nicrmo16 | 1.6773 | 36 nicrmo16 | - | - | (835米30) | 35非传染性疾病16 | - | - |
36 nicrmo16 | 1.6773 | 36 nicrmo16 | - | - | (835米30) | 35非传染性疾病16 | - | - |
37Cr4. | 1.7034. | 37Cr4. | .4134 ? | A322,5135 | 530A36,530M36 | 37CR4,38C4 | 38ha,sh10,40h | - |
37CRS4. | 1.7038. | 37CRS4. | ?.4184 | 5135. | - | - | - | - |
37mnsi5. | 1.5122 | 37mnsi5. | .3230 ? | - | - | - | 35SG. | - |
38Cr2. | 1.7003 | 38Cr2. | .4132 ? | 5140. | 120m36 | 38C2,38CR2 | - | - |
38 cr4 | 1.7043 | 38 cr4 | (? .4131) | - | - | - | - | - |
38CRS2. | 1.7023 | ?.41321 | - | - | - | - | - | |
38MnB5. | 1.5532 | 38MnB5. | - | - | - | - | - | - |
38MnB5. | 1.5532 | 38MnB5. | - | - | - | - | - | - |
39 mncrb6-2 | 1.7189 | 39mncrb6 2 | - | - | - | - | - | - |
39 mncrb6-2 | 1.7189 | 39mncrb6 2 | - | - | - | - | - | - |
39nicrmo3. | - | - | - | - | - | - | - | - |
40crmov13-9. | 1.8523 | 40 crmov 13 9 | - | - | - | - | - | - |
40crmov13-9. | 1.8523 | 40 crmov 13 9 | - | - | - | - | - | - |
41 cr4 | 1.7035. | 41 cr4 | .4131 ? | A322,5140 | 530A40,530M40 | 41 cr4, 42 c4 | 40H. | - |
41cralmo7. | 1.8509 | 41cralmo7. | .4784 ? | - | - | - | - | - |
41crmo4 | 1.7223 | 41crmo4 | (?.4735) | 4140,4142 | 708 m40、3111 - 5/1 | 42cd4ts. | 40HFA. | - |
41CRS4. | 1.7039. | 41CRS4. | ?.4181 | 5140. | - | - | - | - |
42 crmo4 | 1.7225 | 42 crmo4 | ?.4732 | 4140,4142 | 708A42,709M40 | 42cd4,42crmo4 | 38小时 | - |
42crmos4. | 1.7227 | 42crmos4. | .4782 ? | 4140. | 42crmos4. | 42CD4. | - | - |
42Mnv7. | 1.5223 | 42Mnv7. | ?.3830 | - | - | - | 40G2. | - |
45Cr2. | 1.7005 | 45Cr2. | (? .4135) | - | - | - | 45 h1, 45 g2 | - |
46CR2. | 1.7006 | 46CR2. | .4133 ? | 5045,5046 | - | 42C2,46CR2. | - | - |
46CRS2. | 1.7025 | 46CRS2. | ?.41331 | - | - | - | 30h. | - |
46SI7. | 1.5024 | 46SI7. | .2131 ? | - | - | - | - | - |
49 crmo4 | 1.7238 | 49 crmo4 | (?.4736) | - | - | - | - | - |
50crmo4. | 1.7228 | 50crmo4. | ?.4733 | 4150. | 708A47. | 50crmo4. | 50hma. | - |
51crv4. | 1.8159. | 50crv4. | ?.4830 | - | - | - | - | - |
51si7. | 1.5025 | 51si7. | .2132 ? | 9255. | - | - | 50S2 | - |
55si7. | 1.5026 | 55si7. | .2133 ? | 5155H,9255 | 251A58 | 55S7. | 55S2 | - |
58crv4. | 1.8161. | 58crv4. | ?.4831 | - | - | - | - | - |
60simn5. | 1.5142 | 60simn5. | ?.2330 | - | - | - | 60sg. | - |
65si7. | 1.5028 | 65si7. | ?.2332 | 9260H. | 250 A 61. | 60年代7 | 60S2,60S2A | - |
67SICR5. | 1.7103 | 67SICR5. | ?.4230 | 9254 | - | - | - | - |
S270MC. | 1.5023 | 38SI7. | .2130 ? | - | - | - | - | - |
Lucefin组 | 欧洲 EN. |
意大利 Uni. |
中国 GB. |
德国 din |
法国 弃者 |
英国 “狗屁” |
俄罗斯 g |
美国AISI.SAE | ||
Non-alloy结构钢 | ||||||||||
S235JR. | S235JR. | FE 360 BFN. | Q235B. | RST 37-21.0038 | - | 40 B. | ST3SP. | - | ||
S235J2 | S235J2 | Fe 360 D. | Q235A. | 圣37-3 U.1.0116. | E 24-4 | 40 D. | ST3PS. | 一个414克 | ||
S275JR. | S275JR. | FE 430 B. | Q255A. | 圣44-21.0044 | E 28-2. | 43个B | St4ps | 一个283克d | ||
S275J0. | S275J0. | Fe 430 C. | - | 圣44-3 U.1.0143. | e 28-3 | 43度 | - | - | ||
S355J0. | S355J0. | Fe 510 C. | - | 圣52-3 U.1.0553 | e 36-3 | 50度 | St4sp | 一个441 | ||
S355J2 | S355J2 | Fe 510 D. | - | ST 52-3 N.1.0553 | - | 50 D | 17G1s. | 350 LF2. | ||
E295. | E295. | FE 490. | Q275 | 圣50-21.0050 | 一个50-2 | - | ST5PS. | - | ||
E335. | E335. | FE 590. | HRB335. | 圣60-21.0060 | 60-2 | - | ST6PS. | - | ||
自由切割钢 | ||||||||||
10spb20. | 10spb20. | CF10SPB20 | Y12PB. | 10spb20.1.0722 | 10pbf2. | - | AS14 | 1100. | ||
11SMN30. | 11SMN30. | cf9smn28 | - | 9SMN28.1.0715 | S250. | 230M07 | - | 1215. | ||
11smnpb30. | 11smnpb30. | cf9smnpb28 | Y15Pb | 9SMNPB28.1.0718 | S250PB. | - | (AS14) | 12个课时 | ||
11smn37. | 11smn37. | cf9smn36. | - | 9SMN36.1.0736 | S300. | - | - | 1214. | ||
11smnpb37. | 11smnpb37. | cf9smnpb36. | - | 9smnpb36.1.0737 | S300PB. | - | - | 12 l14 | ||
35SPB20. | 35SPB20. | 35SPB20. | - | 35SPB20.1.0756. | 35SPB20. | 35SPB20. | - | --- | ||
36SMN14. | 36SMN14. | 35SMN10. |
- | 36SMN14.1.0764 | 36SMN14. | - | - | - | ||
36SMNPB14. | 36SMNPB14. | 35SMNPB10. | - | 36SMNPB14.1.0765 | 35 mf6pb | - | (AS35G2) | - | ||
46S20. | 46S20. | 46S20. | - | 45s20.1.0727 | 45MF4. | 46S20. | - | (1146) | ||
46SPB20. | 46SPB20. | 46SPB20. | - | 45SPB20.1.0757 | 46SPB20. | 46SPB20. | (AS45G2) | 11L46) | ||
Lucefin组 | 欧洲 EN. |
意大利 Uni. |
中国 GB. |
德国 din |
法国 弃者 |
英国 “狗屁” |
俄罗斯 g |
美国AISI.SAE | ||
盒硬化钢材 | ||||||||||
C10E. | C10E. | C10 | 10. | CK101.1121 | XC10. | 045m10. | 10. | 1010. | ||
C15E. | C15E. | C15. | 15. | CK151.1141. | XC12. | 080m15. | 15. | 1015. | ||
C16E. | C16E. | C15. | 15AL. | C16E.1.1148 | XC18 | 080m15. | - | 1016. | ||
XC18 | C16E. | C20 | 20G.ydF4y2Ba | CK221.1151 | XC18 | 070m20. | 20G.ydF4y2Ba | 1023. | ||
16mncr5.16mncr5pb. | 16mncr5. | 16mncr5. | 15crmn. | 16mncr5.1.7131 | 16 mc5 | 590M17. | 18chg. | 5115. | ||
20 mncr520mncr5pb. | 20 mncr5 | 20 mncr5 | 20Crmn. | 20 mncr51.7147 | 20MC5. | - | 20 ch | 5120. | ||
17nicrmo6-4 | 17nicrmo6-4 | - | - | 17nicrmo6-41.6566 | - | - | - | - | ||
18nicrmo5.18 nicrmo5pb | 17nicrmo6-4 | 18nicrmo5. | - | - | 18NCD6. | 815M17. | - | (4317) | ||
20nicrmo2-2 | 20nicrmo2-2 | 20nicrmo2. | 20crnimo. | 21 nicrmo21.6523 | 20ncd2. | 805平方米 | 20chgnm. | 8620. |
||
16nicr4.16nicr4pb. | 16 nicr4—— | 16crni4.16nicr4pb. | - | 15crni6.1.5919 | 16NC4. | 637M17. | 12chn2. | 4320. | ||
16nicr11 | 16nicr12. | 16nicr11 | 12crni3. | 14nicr101.5732 | 16NC11. | - |
- | 3415. | ||
16nicrmo12. | 14 nicrmo13-4 | 16nicrmo12. | - | 16nicrmo12-61.6782 | 16NCD13 | - | - | - | ||
氮化钢 | ||||||||||
34 Cralni7-10. | 34Cralni7-10 | 34Cralni7-10 | - | 34Cralni7.1.8550 | - | - | - | K52440 | ||
41cralmo7-10. | 41cralmo7-10. | 41cralmo7. | 38Crmoal. | 41cralmo7.1.8509 | 40CAD6.12 | 905M39. | 38ch2mua. | K240065 |
||
碳钢 | ||||||||||
ASTM A 105. | - | - | - | C21.1.0432 | - | - | - | 一个105. | ||
ASTM A 350 LF2 | S355J2 |
FE 510D. |
16Mn. | ST52.3N.1.0553 | - | 50D. | 20G. | 350 LF2. |
||
蠕变强度钢 | ||||||||||
P235GH | P235GH | Fe360 1千瓦 | - | P235GH1.0345 | A37CP. | 141-360 | - | A285 G A. | ||
42 crmo4 | 42 crmo4 | 42 crmo4 | 42crmo. | 42 crmo41.7225 | 42CD4. | 708平方米 | 40 chml | A193-B7 | ||
40crmov4-6 | 40crmov4-6 | 40crmov4-6 | - | 40crmov4-61.7711 | - | 670-860. | - | A193 B16 | ||
10 crmo9-10 | 10 crmo9-10 | 12 crmo9 10公斤 | 12Cr2mog. | 10 crmo9-101.7380 | 12CD9-10 | 622 / B3 | 10ch2m. | A182 F22. | ||
Lucefin组 | 欧洲 EN. |
意大利 Uni. |
中国 GB. |
德国 din |
法国 弃者 |
英国 “狗屁” |
俄罗斯 g |
美国AISI.SAE | ||
用于淬火和回火的碳钢 | ||||||||||
C22E | C22E C22R. |
C20 | 20G.ydF4y2Ba | CK22 cm221.1151 1.1149 | XC18 | 070m20. | 20G.ydF4y2Ba | 1020. | ||
C30E. | C30E C30R. |
C30. | 30. | CK30 CM30.1.1178 1.1179 | XC32. | 080m30. | 30. | 1030. | ||
C35E. | C35E C35R. |
C35. | 35. | Ck35 Cm351.1181 1.1181 | XC38H1 | 080m36. | 35. | 1034. | ||
C38. | C35E C35R. | C35. | - | Ck35 Cm351.1181 1.1180 | XC38H1 | 080m36. | 38. | 1035. | ||
C40E. | C40E C40R. |
C40 | 40 | CK40 CM401.1186 1.1189 | XC42H1 | 080m40. | 40 | 1040. | ||
C45E | C45E C45R. |
C45. | 45. | CK45 CM45.1.1191 1.1201 | XC48H1 | 080m46. | 45. | 1045. | ||
C50E. | C50E C50R. |
C50. | 50. | CK50 CM50.1.1206 1.1241 | - | 080m50. | 50. | 1050. | ||
C55E. | C55E. | C55. | 55. | CK55.1.1203. | XC55 H1 | 070m55. | - | 1055. | ||
C60E. | C60E C60R. |
C60. | 60 | ck60 cm60.1.1221 1.1223 | - | 070m60. | 60 | 1060. | ||
淬火和淬火钢 | ||||||||||
41 cr4 | 41 cr4 | 41 cr4 | 40CR. | 41 cr41.7035. | 42 c4 | 530平方米 | 41ch. | 5140. | ||
34Crmo4. | 34Crmo4. | 34Crmo4. | 30crmo. | 34Crmo4.1.7220 | 34 cd4 | - | 35chm. | 4135. | ||
42 crmo4 42crmo4pb. |
42 crmo4 | 42 crmo4 | 42crmo. | 42 crmo41.7225 | 42CD4. | 708平方米 | 38chm. | 4140. | ||
39nicrmo3. 39nicrmo3pb. |
39nicrmo3 - | 39nicrmo3.39nicrmo3pb. | - | 36crnimo4.1.6511 | 40ncd3. | 816平方米 | 40chn2ma. | 9840. | ||
34crnimo6. | 34crnimo6. | 35nicrmo6. |
- | 34crnimo6.1.6582 | 35ncd6. | 817平方米 | 38ch2n2ma. | 9840. | ||
40nicrmo7. | 40nicrmo7. | 40nicrmo7. | - | 40nicrmo8.1.6562 | - | - | 30chnml. | E4340. | ||
30crnimo8. | - | 30crnimo8. | - | 30crnimo8.1.6580 | 30cnd8. | 823米30. | 30chn2ma. | (320L43) | ||
36 nicrmo16 | 36 nicrmo16 | 34nicrmo16 | - | 36 nicrmo161.6773 | 35NCD16 | 85平方米 | - | - | ||
50crmo4. | 50crmo4. | 50crmo4. |
ZG50CrMo | 50crmo4.1.7228 | - | - | 50Ch. | 4150. | ||
火焰和感应硬化钢 | ||||||||||
C43. | - | C43. | - | - | - | - | - | - | ||
C48. | - | C48. | - | - | - | - | - | 1049. | ||
CF53. | C53. | C53. | - | CF53.1.1213 | XC48 TS | 070m55. | - | (1050) | ||
36 crmn4 | 37Cr4 Appr。 | 36 crmn4 |
35CR4. | 37Cr4.1.7034. | 38C4. |
- | 38答 | 5135. |
||
41crmo4 | 41crmo4 | 41crmo4 | 40CR. | 41crmo41.7225 | - | - | 40CH. | 4142. | ||
40nicrmo3. | - | 40nicrmo3. | - | - | - | - | - | - | ||
50crmo4. | 50crmo4. | 50crmo4. | ZG50CrMo | 50crmo4.1.7228 | - | - | 50Ch. | 4150. | ||
Lucefin组 | E.乌罗巴 EN. |
意大利 Uni. |
中国 GB. |
德国 din |
法国 弃者 |
英国 “狗屁” |
俄罗斯 g |
美国AISI.SAE | ||
春天的钢 | ||||||||||
C60E. | C60E. | C60. | 60 | ck60 cm60.1.1221 1.1223 | - | 070m60. | 60 | 1060. | ||
56si7. | 56si7. | 55si7. | 55si2mn. | 55si7.1.5026 | 55S7. | 251A58 | 55S2 | 9255. | ||
60 sicr8 | 60 sicr8 | 60 sicr8 | 60 si2cra | 60 sicr71.7108 | 61sc7. | - | 60 s2g | 9261H 9262. | ||
5.1CRV4. | 51crv4. | 50crv4. | 50CRVA. | 50crv4.1.8159. | 50CV4. | 735A50 |
50CHGF. | 6150. | ||
52sicrni5. | - | 52sicrni5. | ZG50CrMo | 52sicrni5.1.7117 | 52sicrni5. | - | - | - | ||
球和滚子轴承钢 | ||||||||||
102cr 6. | 102cr6. | 100年cr6 | CR2. | 100年cr61.3505 | 100年cr6 | - | SHCH15 | 52100 | ||
100crmo7. | 100crmo7. | 100crmo7. | GC18MO | 100crmo7.1.3537 | 100CD7. | - | - | A485(3) |
||
x82wmov 6 5. | x80wmocrv654. |
x82wmov65 | - | X82WMoCrV6-5-41.3553 | Z85WCDV6 | - | 85ch4m5f2v6l. | A597 CM2. | ||
合金热工作工具钢 | ||||||||||
X37CrMoV5-1 | X 37 crmov5-1 | x37crmov5.1ku |
4Cr5Mosiv. | x 38crmov5-11.2343 | Z 38CDV5. | B-H 11 | 4ch5MFS. | H 11. | ||
x40crmov5-1 | x 40crmov5-1 | X40CrMoV5.1.1KU |
4Cr5mosiv1. | x 40crmov5-11.2344 | z 40cdv5. | B-H 13 | 4ch4vmfs. | H 13. | ||
40nicrmov 16 ku | - | 40 nicrmov16ku |
- | 35nicrmo161.2766 | Y35NCD16 | - | - | - | ||
55nicrmov7. | 55nicrmov7. | 56nicrmov7ku. |
5crnimo. | 56 nicrmov71.2714 | 55 ncdv7 | BH 224 | 4chmnfs. | A681 L6 | ||
钢镀铬的 | ||||||||||
C45E | C45E C45R. | C45. | 45. | CK45 CM45.1.1191 1.1201 | XC48H1 | 080m46. | 45. | 1045. | ||
CF53. | C53. | C53. | - | CF53.1.1213 | XC48 TS | 070m55. | - | 1050. | ||
20mnvs6. | - | 20 mnv6 | 20mnv. | 20 mnv61.5217 | - | - | - | A381 | ||
42 crmo4 | 42 crmo4 | 42 crmo4 | 42crmo. | 42 crmo41.7225 | 42CD4. | 708平方米 | 38chm. | 4140. | ||
39nicrmo3. | 39nicrmo3. |
39nicrmo3. | - | 36crnimo4.1.6511 | 40ncd3. | 816平方米 | 40chn2ma. | 9840. | ||
50crmo4. | 50crmo4. | 50crmo4. |
ZG50CrMo | 50crmo4.1.7228 | - | - | 50Ch. | 4150. | ||
